На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Екатеринбург Кольцово (SVX).
Местное время: 20:48 Asia/Yekaterinburg
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 20:40 | U62754 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Ожидается в 20:45 |
| 20:45 | SU6799 | Krasnoyarsk (KJA) | Задержан, 22:01 |
| 22:05 | U6206 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается в 21:53 |
| 22:30 | ZF2638 | Phu Quoc, Vietnam (PQC) | По расписанию |
| 23:00 | HY9661 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Ожидается в 22:53 |
| 18.03.2026 01:50 | J2645 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 18.03.2026 02:30 | U62266 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 18.03.2026 03:05 | U62962 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 18.03.2026 03:45 | SU1416 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 18.03.2026 04:35 | U62964 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 20:25 | SU1471 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 21:10 | U62963 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
| 22:00 | SU1409 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 22:00 |
| 22:25 | WZ1067 | Kazan (KZN) | Ожидается вылет в 22:25 |
| 23:00 | SU6800 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 23:00 |
| 23:50 | SU632 | Goa, India (GOX) | Ожидается вылет в 23:50 |
| 18.03.2026 00:30 | HY9662 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 18.03.2026 02:50 | J2646 | Baku, Azerbaijan (GYD) | Ожидается вылет в 03:00 |
| 18.03.2026 03:45 | U62753 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 18.03.2026 06:05 | SU6122 | Sochi (AER) | По расписанию |
Данные обновлены: 17.03.2026 20:43 Asia/Yekaterinburg