На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Екатеринбург Кольцово (SVX).
Местное время: 00:52
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
23.01.2025 01:00 | 2S125 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается в 00:51 |
23.01.2025 02:15 | U62590 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | Ожидается в 02:13 |
23.01.2025 03:45 | SU1416 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 23:10 |
23.01.2025 04:05 | U6271 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 23:45 |
23.01.2025 04:20 | DP403 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 06:45 | S75015 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 06:55 | 5N293 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 07:35 | WZ1004 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
23.01.2025 08:05 | 5N857 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 08:55 | U62754 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
23.01.2025 10:30 | UT1106 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 11:20 | SU1410 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 11:25 | SU6791 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 10:10 |
23.01.2025 11:50 | 7R826 | Beloyarsk (EYK) | По расписанию |
23.01.2025 12:10 | YC212 | Nadym (NYM) | По расписанию |
23.01.2025 12:30 | SU1400 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 12:45 | U6273 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 08:25 |
23.01.2025 14:20 | U6261 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 10:00 |
23.01.2025 14:20 | SU1412 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 14:40 | U6776 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
23.01.2025 14:45 | U62962 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Canceled |
23.01.2025 14:45 | S75017 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 14:55 | SU5570 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
23.01.2025 15:15 | Y7917 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
23.01.2025 15:35 | WZ1074 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
23.01.2025 16:20 | U6220 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 17:20 | UT336 | Sovetsky (OVS) | По расписанию |
23.01.2025 17:25 | SU1402 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 18:00 | U6299 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 13:35 |
23.01.2025 18:05 | U62008 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
23.01.2025 18:10 | UT282 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 18:45 | WZ1022 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
23.01.2025 20:00 | UT106 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 20:05 | SU653 | Bangkok, Thailand (BKK) | По расписанию |
23.01.2025 20:10 | U6206 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается вылет в 15:00 |
23.01.2025 20:10 | SU1404 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 20:25 | SU617 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 20:40 | S75019 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 21:25 | SU6403 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 21:45 | U62986 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
23.01.2025 21:50 | WZ1070 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 21:50 | WZ1026 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 22:00 | WZ1034 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 22:00 | WZ4548 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 22:05 | U6267 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 17:45 |
23.01.2025 22:10 | SU1414 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 23:45 | G9881 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
23.01.2025 23:55 | U62952 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
24.01.2025 00:20 | WZ1046 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
24.01.2025 00:50 | G9960 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
24.01.2025 00:55 | U6263 | Moscow (DME) | По расписанию |
24.01.2025 01:25 | ZF4538 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
24.01.2025 01:35 | FZ979 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
24.01.2025 02:00 | SU1406 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 02:20 | U6265 | Moscow (DME) | По расписанию |
24.01.2025 04:40 | DP515 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 05:05 | SU6401 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 05:15 | SU2816 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
24.01.2025 05:30 | DP339 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 05:35 | SU2960 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 05:45 | WZ1072 | Omsk (OMS) | По расписанию |
24.01.2025 05:55 | U62862 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
24.01.2025 06:10 | 5N501 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 06:15 | DP564 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
24.01.2025 06:30 | U62904 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
24.01.2025 07:05 | U6247 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 05:45 |
24.01.2025 07:30 | WZ1092 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
24.01.2025 07:30 | U62954 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
24.01.2025 07:45 | WZ1042 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
24.01.2025 08:10 | 3L756 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | По расписанию |
24.01.2025 08:30 | U62956 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
24.01.2025 09:05 | U6623 | Chita (HTA) | Ожидается вылет в 08:00 |
24.01.2025 09:45 | UT111 | Surgut (SGC) | По расписанию |
24.01.2025 10:00 | U6174 | Khabarovsk (KHV) | Ожидается вылет в 07:50 |
24.01.2025 11:00 | UT301 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
24.01.2025 11:30 | YC250 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
24.01.2025 12:15 | YC222 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
24.01.2025 12:50 | UT331 | Nyagan (NYA) | По расписанию |
24.01.2025 16:30 | U6404 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 09:30 |
Данные обновлены: 23.01.2025 00:43 Asia/Yekaterinburg