На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Екатеринбург Кольцово (SVX).
Местное время: 04:41
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 05:45 | SU751 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | Задержан, 06:53 |
| 03.01.2026 06:40 | S75017 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 03.01.2026 09:25 | WZ1026 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 03.01.2026 10:05 | U62956 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
| 03.01.2026 10:20 | 3F477 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 03.01.2026 10:30 | HY9661 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 03.01.2026 11:05 | WZ1034 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 03.01.2026 12:00 | SU6755 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 03.01.2026 12:30 | WZ1092 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 03.01.2026 12:30 | SU1400 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 03.01.2026 12:55 | U6273 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 03.01.2026 13:25 | UT261 | Uray (URJ) | По расписанию |
| 03.01.2026 13:30 | SU1418 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 03.01.2026 14:15 | 7R826 | Beloyarsk (EYK) | По расписанию |
| 03.01.2026 14:20 | SU1412 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 03.01.2026 14:30 | U6261 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 03.01.2026 14:35 | WZ2048 | Saratov (GSV) | По расписанию |
| 03.01.2026 14:40 | U6776 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
| 03.01.2026 14:45 | S75013 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 03.01.2026 14:45 | WZ2030 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 03.01.2026 14:45 | WZ1004 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 03.01.2026 15:25 | WZ1070 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 03.01.2026 15:30 | SU633 | Goa, India (GOX) | По расписанию |
| 03.01.2026 15:50 | SU6417 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 03.01.2026 16:35 | U6206 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 03.01.2026 16:45 | 4S3323 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 03.01.2026 17:10 | UT282 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 03.01.2026 17:25 | SU1402 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 03.01.2026 17:30 | U6802 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 03.01.2026 17:30 | U6220 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 03.01.2026 17:50 | SU837 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | По расписанию |
| 03.01.2026 17:55 | SU915 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
| 03.01.2026 19:00 | WZ1006 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 03.01.2026 19:25 | U62950 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 03.01.2026 19:30 | U6738 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 03.01.2026 20:15 | WZ1054 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 03.01.2026 20:25 | UT106 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 03.01.2026 20:40 | WZ1098 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
| 03.01.2026 20:40 | S75019 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 03.01.2026 21:25 | SU6403 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 03.01.2026 21:30 | U6210 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 03.01.2026 22:10 | SU1414 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 03.01.2026 22:15 | U6267 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 03.01.2026 22:35 | WZ1074 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 03.01.2026 22:40 | U6322 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 04.01.2026 00:55 | G9960 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
| 04.01.2026 01:05 | U6263 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 04.01.2026 01:20 | FZ979 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 04.01.2026 01:25 | 2S125 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 04.01.2026 01:50 | N43540 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | По расписанию |
| 04.01.2026 02:00 | SU1406 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 04.01.2026 02:30 | U6265 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 04.01.2026 03:15 | U6774 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 04.01.2026 03:35 | SU775 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 04.01.2026 03:45 | SU1416 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 04.01.2026 04:15 | U6271 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 04.01.2026 04:30 | U62862 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
| 04.01.2026 04:40 | DP515 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 04.01.2026 04:50 | SU6121 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 04.01.2026 05:05 | SU6401 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 04.01.2026 05:15 | SU2816 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 04.01.2026 05:15 | WZ917 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 04.01.2026 05:25 | FZ997 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 04.01.2026 05:50 | SU1448 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 04.01.2026 06:10 | 5N501 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 04.01.2026 06:15 | DP564 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 04.01.2026 06:15 | WZ1440 | Bukhara, Uzbekistan (BHK) | По расписанию |
| 04.01.2026 06:45 | U62986 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 04.01.2026 08:00 | U6296 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 04.01.2026 09:05 | UT111 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 04.01.2026 09:05 | U6623 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 04.01.2026 09:20 | SZ209 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 04.01.2026 09:55 | U6174 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 04.01.2026 10:00 | U62952 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 04.01.2026 10:00 | U6300 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 04.01.2026 10:20 | R3467 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
| 04.01.2026 10:20 | SU855 | Sanya, China (SYX) | По расписанию |
| 04.01.2026 10:30 | UT1106 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 04.01.2026 11:20 | SU6209 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 04.01.2026 11:35 | WZ1068 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 04.01.2026 12:00 | UT301 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
| 04.01.2026 12:15 | YC222 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 04.01.2026 16:35 | SU2926 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 04.01.2026 16:45 | UT196 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 04.01.2026 17:05 | U6404 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 04.01.2026 17:15 | SU6791 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 04.01.2026 17:20 | UT336 | Sovetsky (OVS) | По расписанию |
| 04.01.2026 18:05 | WZ1046 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
Данные обновлены: 03.01.2026 04:33 Asia/Yekaterinburg