На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Екатеринбург Кольцово (SVX).
Местное время: 11:30
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 11:40 | WZ1092 | Novokuznetsk (NOZ) | Сел в 11:18 |
| 12:00 | YK865 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | Ожидается в 11:51 |
| 13:00 | U62986 | Egegik, United States (BSZ) | Задержан, 13:17 |
| 13:25 | UT261 | Uray (URJ) | По расписанию |
| 13:35 | WZ1026 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 14:15 | 7R826 | Beloyarsk (EYK) | По расписанию |
| 14:20 | WZ1004 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 14:30 | U6776 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
| 14:50 | WZ1030 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 16:30 | UT282 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 16:45 | 4S333 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 17:10 | D2184 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
| 17:10 | SU1412 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 17:25 | SU837 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | Ожидается в 17:26 |
| 17:45 | U62754 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 18:35 | U6210 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 19:50 | SU1404 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 19:50 | SU901 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 20:10 | WZ1006 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 20:15 | WZ1054 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 20:25 | UT106 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 20:55 | S75019 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 20:55 | WZ1098 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
| 22:10 | SU1414 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 22:15 | U6504 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 22:40 | WZ1204 | Batumi, Georgia (BUS) | По расписанию |
| 22:45 | ZF2938 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
| 22:55 | SU6403 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 23:05 | SU685 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 23:40 | SU1418 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 23:40 | U6206 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 12.04.2026 01:05 | U6263 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 12.04.2026 01:25 | U6322 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 12.04.2026 01:25 | 2S125 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 12.04.2026 02:25 | U6774 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 12.04.2026 02:30 | U6265 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 12.04.2026 04:10 | SU2960 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 12.04.2026 04:15 | U62964 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
| 12.04.2026 04:40 | DP515 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 12.04.2026 05:05 | SU6401 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 12.04.2026 05:15 | SU2816 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 12.04.2026 05:40 | U62962 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 12.04.2026 05:50 | SU1436 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 12.04.2026 06:10 | 5N501 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 12.04.2026 06:15 | S75017 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 12.04.2026 06:15 | DP564 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 12.04.2026 06:40 | SU1466 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 12.04.2026 08:00 | U62956 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
| 12.04.2026 08:20 | SU855 | Sanya, China (SYX) | По расписанию |
| 12.04.2026 08:35 | U6876 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
| 12.04.2026 09:05 | UT111 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 12.04.2026 10:20 | 3F477 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 12.04.2026 10:20 | U62954 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 12.04.2026 10:40 | UT1106 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 12.04.2026 11:00 | WZ1068 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 12.04.2026 11:05 | WZ1034 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 12.04.2026 11:50 | 7R816 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 12.04.2026 12:00 | UT301 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
| 12.04.2026 12:10 | SU1400 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 12.04.2026 12:10 | SZ209 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 12.04.2026 12:15 | YC222 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 12.04.2026 12:55 | U6273 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 12.04.2026 13:55 | SU1416 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 12.04.2026 14:15 | SU6601 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 12.04.2026 14:15 | S76415 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 12.04.2026 14:30 | U6261 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 12.04.2026 14:40 | S75013 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 12.04.2026 15:30 | SU633 | Goa, India (GOX) | По расписанию |
| 12.04.2026 17:00 | SU2926 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 12.04.2026 17:25 | UT336 | Sovetsky (OVS) | По расписанию |
| 12.04.2026 18:00 | SU6417 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 12.04.2026 18:05 | U6269 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 12.04.2026 18:50 | YC122 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
| 12.04.2026 19:05 | U6220 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 12.04.2026 19:35 | SU653 | Bangkok, Thailand (BKK) | По расписанию |
| 12.04.2026 21:20 | WZ2030 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 12.04.2026 22:20 | I8201 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 12.04.2026 23:30 | WZ1050 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 13.04.2026 00:30 | U6404 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
Данные обновлены: 11.04.2026 11:23 Asia/Yekaterinburg