На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Екатеринбург Кольцово (SVX).
Местное время: 01:23
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
30.07.2025 00:55 | U6775 | Beijing, China (PKX) | Ожидается вылет в 01:25 |
30.07.2025 01:00 | WZ1073 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | Ожидается вылет в 01:00 |
30.07.2025 01:10 | U62753 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Ожидается вылет в 02:15 |
30.07.2025 01:25 | U6624 | Chita (HTA) | Ожидается вылет в 01:25 |
30.07.2025 01:45 | U62889 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | Ожидается вылет в 01:45 |
30.07.2025 01:50 | G9961 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Ожидается вылет в 01:50 |
30.07.2025 02:15 | U6246 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 02:15 |
30.07.2025 02:20 | SU792 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 02:20 |
30.07.2025 02:40 | FZ980 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 02:56 |
30.07.2025 02:45 | U62985 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | Ожидается вылет в 02:45 |
30.07.2025 02:50 | J2646 | Baku, Azerbaijan (GYD) | Ожидается вылет в 02:50 |
30.07.2025 03:15 | XC8184 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 03:15 |
30.07.2025 04:00 | ZF1041 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 07:35 |
30.07.2025 05:05 | SU2921 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 05:05 |
30.07.2025 05:10 | 2S226 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 05:10 |
30.07.2025 05:10 | SU1023 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 05:10 |
30.07.2025 05:10 | DP563 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
30.07.2025 05:55 | SU6654 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается вылет в 05:55 |
30.07.2025 06:00 | DP6542 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 06:00 |
30.07.2025 06:05 | SU6122 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 06:05 |
30.07.2025 06:10 | U6523 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 06:10 |
30.07.2025 06:10 | SU6402 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 06:10 |
30.07.2025 06:25 | 5N294 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 06:50 | DP404 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 06:05 |
30.07.2025 06:55 | DP340 | Sochi (AER) | По расписанию |
30.07.2025 07:00 | SU1407 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 07:00 |
30.07.2025 07:20 | DP406 | Moscow (VKO) | По расписанию |
30.07.2025 07:20 | DP516 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
30.07.2025 07:20 | U6773 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 07:20 |
30.07.2025 07:25 | 5N502 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 07:30 |
30.07.2025 07:35 | U6305 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 07:35 |
30.07.2025 07:50 | S75018 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается вылет в 07:50 |
30.07.2025 08:15 | U6262 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 08:15 |
30.07.2025 08:20 | SU630 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 08:20 |
30.07.2025 08:20 | N4504 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 08:20 |
30.07.2025 08:20 | SU1437 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 08:20 |
30.07.2025 09:00 | U6223 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 09:00 |
30.07.2025 09:00 | WZ1095 | Elista (ESL) | Ожидается вылет в 09:00 |
30.07.2025 09:30 | U6272 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 09:30 |
30.07.2025 10:05 | UT112 | Surgut (SGC) | Ожидается вылет в 10:05 |
30.07.2025 11:25 | S76416 | Irkutsk (IKT) | Ожидается вылет в 11:25 |
30.07.2025 11:30 | UT105 | Ufa (UFA) | Ожидается вылет в 11:30 |
30.07.2025 11:50 | UT281 | Samara (KUF) | Ожидается вылет в 11:50 |
30.07.2025 12:00 | U6274 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 12:00 |
30.07.2025 12:40 | WZ1047 | Saratov (GSV) | По расписанию |
30.07.2025 12:55 | WZ1403 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
30.07.2025 13:00 | U6205 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается вылет в 13:00 |
30.07.2025 13:30 | SU1411 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 13:55 | SU1401 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 13:55 | U6503 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 13:55 |
30.07.2025 14:30 | WZ1097 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
30.07.2025 14:35 | 2S1126 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
30.07.2025 14:40 | U6219 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 14:40 |
30.07.2025 14:55 | SU1417 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 14:55 | WZ1005 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
30.07.2025 15:15 | S75014 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
30.07.2025 15:20 | U683 | Makhachkala (MCX) | Ожидается вылет в 15:20 |
30.07.2025 15:25 | WZ1017 | Surgut (SGC) | По расписанию |
30.07.2025 15:35 | U62949 | Yerevan, Armenia (EVN) | Ожидается вылет в 15:35 |
30.07.2025 16:00 | U6300 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 16:00 |
30.07.2025 16:00 | WZ2049 | Orenburg (REN) | По расписанию |
30.07.2025 16:05 | U6565 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 16:05 |
30.07.2025 16:20 | SU6756 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 16:20 |
30.07.2025 16:25 | WZ1153 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
30.07.2025 16:30 | YC121 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
30.07.2025 16:55 | SU6602 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 16:55 |
30.07.2025 17:00 | U6572 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
30.07.2025 17:00 | U6321 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 17:00 |
30.07.2025 17:00 | U6174 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 17:00 |
30.07.2025 17:05 | 7R1835 | Beloyarsk (EYK) | По расписанию |
30.07.2025 17:30 | SU1403 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 18:00 | UT302 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
30.07.2025 19:00 | U6266 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 19:00 |
30.07.2025 19:00 | SU6418 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 19:00 |
30.07.2025 19:40 | U62953 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Ожидается вылет в 19:40 |
30.07.2025 19:45 | SU1021 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 20:30 | SU1405 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 20:30 | U6270 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 20:30 |
30.07.2025 21:15 | S75020 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
30.07.2025 21:15 | SU1449 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 21:25 | WZ2029 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
30.07.2025 21:35 | WZ2091 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
30.07.2025 21:45 | WZ1033 | Samara (KUF) | По расписанию |
30.07.2025 21:55 | SU1409 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 22:00 | UT280 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
30.07.2025 22:10 | WZ1067 | Kazan (KZN) | По расписанию |
30.07.2025 22:15 | UT1105 | Ufa (UFA) | По расписанию |
30.07.2025 22:20 | WZ1025 | Ufa (UFA) | По расписанию |
30.07.2025 22:30 | SU6792 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 22:30 |
30.07.2025 23:10 | SU1415 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 23:25 | U6173 | Khabarovsk (KHV) | Ожидается вылет в 23:25 |
30.07.2025 23:25 | U6571 | Vladivostok (VVO) | Ожидается вылет в 23:25 |
30.07.2025 23:35 | U62887 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | Ожидается вылет в 23:35 |
30.07.2025 23:40 | SU6404 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
30.07.2025 23:50 | 2S324 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
30.07.2025 23:55 | ZF3037 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
31.07.2025 00:15 | 7R815 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
31.07.2025 00:25 | WZ1439 | Bukhara, Uzbekistan (BHK) | По расписанию |
31.07.2025 00:25 | U6299 | Blagoveshchensk (BQS) | Ожидается вылет в 00:25 |
31.07.2025 00:30 | WZ1013 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
31.07.2025 00:30 | WZ1015 | Abakan (ABA) | По расписанию |
31.07.2025 00:35 | U62955 | Khujand, Tajikistan (LBD) | Ожидается вылет в 00:35 |
31.07.2025 00:55 | WZ1003 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
31.07.2025 01:25 | WZ1031 | Samara (KUF) | По расписанию |
31.07.2025 07:10 | N4928 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
31.07.2025 08:00 | 7R825 | Beloyarsk (EYK) | По расписанию |
31.07.2025 11:05 | WZ1069 | Kazan (KZN) | По расписанию |
Данные обновлены: 30.07.2025 01:23 Asia/Yekaterinburg