На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Екатеринбург Кольцово (SVX).
Местное время: 01:11
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
23.01.2025 00:55 | U6775 | Beijing, China (PKX) | Ожидается вылет в 00:55 |
23.01.2025 01:30 | WZ1003 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
23.01.2025 02:05 | 2S126 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 02:05 |
23.01.2025 05:45 | WZ1021 | Novy Urengoy (NUX) | Ожидается вылет в 05:45 |
23.01.2025 06:50 | DP404 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 06:50 | U6264 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 07:00 | SU1417 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 07:20 | DP406 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 07:40 | U62961 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Canceled |
23.01.2025 08:00 | 7R825 | Beloyarsk (EYK) | По расписанию |
23.01.2025 08:15 | U6262 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 08:25 | WZ1073 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
23.01.2025 08:30 | SU1407 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 08:30 | WZ1045 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 08:55 | 5N858 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 09:30 | U6272 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 11:25 | UT105 | Ufa (UFA) | Ожидается вылет в 11:25 |
23.01.2025 12:00 | U6300 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 12:00 | U6572 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 12:10 | SU616 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 12:15 | SU6792 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 12:15 | SU1411 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 12:20 | UT281 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 12:30 | U6321 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 12:30 |
23.01.2025 12:50 | UT335 | Sovetsky (OVS) | По расписанию |
23.01.2025 13:00 | YC211 | Nadym (NYM) | По расписанию |
23.01.2025 13:55 | SU1401 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 14:35 | U62985 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | Ожидается вылет в 14:35 |
23.01.2025 15:20 | SU1413 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 15:20 | S75018 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 16:00 | U6268 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 16:20 | SU5569 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
23.01.2025 16:40 | U62951 | Baku, Azerbaijan (GYD) | Ожидается вылет в 16:40 |
23.01.2025 18:15 | U6571 | Vladivostok (VVO) | Ожидается вылет в 18:15 |
23.01.2025 18:15 | WZ1025 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 18:25 | SU1403 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 18:30 | UT302 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
23.01.2025 19:00 | U6266 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 19:05 | RT298 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
23.01.2025 19:05 | U6173 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
23.01.2025 19:25 | UT1105 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 20:30 | U6270 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 20:30 |
23.01.2025 21:10 | UT112 | Surgut (SGC) | По расписанию |
23.01.2025 21:15 | S75020 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 22:15 | U6624 | Chita (HTA) | По расписанию |
23.01.2025 22:25 | SU6404 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 22:25 |
23.01.2025 22:25 | U62861 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | Ожидается вылет в 22:25 |
23.01.2025 23:05 | U62903 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | Ожидается вылет в 23:05 |
23.01.2025 23:10 | SU626 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
23.01.2025 23:10 | SU1415 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 23:35 | U62953 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Ожидается вылет в 23:35 |
24.01.2025 00:45 | G9882 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
24.01.2025 00:50 | WZ1091 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
24.01.2025 01:15 | WZ1071 | Omsk (OMS) | По расписанию |
24.01.2025 01:15 | U62955 | Khujand, Tajikistan (LBD) | Ожидается вылет в 01:15 |
24.01.2025 01:30 | WZ1041 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
24.01.2025 01:50 | G9961 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
24.01.2025 02:35 | FZ980 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
24.01.2025 03:30 | Y7918 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
24.01.2025 04:05 | ZF4537 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
24.01.2025 04:20 | SU652 | Bangkok, Thailand (BKK) | По расписанию |
24.01.2025 05:10 | DP563 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
24.01.2025 06:15 | SU6402 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 06:25 | 5N294 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 06:55 | DP340 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 07:00 | SU2817 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
24.01.2025 07:20 | DP516 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 07:20 | S75016 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
24.01.2025 07:25 | SU2961 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 07:25 | 5N502 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 07:30 | U6403 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
24.01.2025 07:45 | U6219 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 08:00 | U6737 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | Ожидается вылет в 08:00 |
24.01.2025 08:30 | WZ1069 | Kazan (KZN) | По расписанию |
24.01.2025 08:40 | SU630 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
24.01.2025 08:40 | 7R841 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
24.01.2025 08:45 | U6205 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
24.01.2025 09:05 | WZ1033 | Samara (KUF) | По расписанию |
24.01.2025 09:15 | WZ1029 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
24.01.2025 10:10 | WZ1017 | Surgut (SGC) | По расписанию |
Данные обновлены: 23.01.2025 01:03 Asia/Yekaterinburg