На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Екатеринбург Кольцово (SVX).
Местное время: 22:04
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 22:00 | SU6792 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 22:00 | N45583 | Rayong, Thailand (UTP) | Ожидается вылет в 22:00 |
| 22:05 | UT280 | Tyumen (TJM) | Ожидается вылет в 22:05 |
| 23:00 | I8202 | Izhevsk (IJK) | Ожидается вылет в 23:00 |
| 23:25 | ZF2937 | Phuket, Thailand (HKT) | Ожидается вылет в 23:25 |
| 23:30 | SU6420 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 23:30 |
| 13.12.2025 00:10 | 2S324 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 13.12.2025 00:30 | WZ1013 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 13.12.2025 00:45 | G9882 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Ожидается вылет в 00:45 |
| 13.12.2025 00:50 | WZ1003 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 13.12.2025 00:55 | U6775 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
| 13.12.2025 03:50 | SU914 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
| 13.12.2025 04:00 | U62957 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 13.12.2025 05:10 | DP563 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 13.12.2025 06:00 | WZ1047 | Saratov (GSV) | По расписанию |
| 13.12.2025 06:15 | SU6402 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 13.12.2025 06:25 | FZ998 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 06:25 |
| 13.12.2025 06:50 | U6264 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 13.12.2025 07:00 | SU1417 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 13.12.2025 07:00 | SU2817 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 13.12.2025 07:15 | S75018 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 13.12.2025 07:20 | U6773 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 13.12.2025 07:20 | DP406 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 13.12.2025 07:20 | DP516 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 13.12.2025 07:25 | 5N502 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 13.12.2025 07:35 | SU2927 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 13.12.2025 08:00 | U6737 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 13.12.2025 08:05 | YC121 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
| 13.12.2025 08:15 | U6262 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 13.12.2025 08:45 | U6205 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 13.12.2025 09:30 | U6272 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 13.12.2025 10:00 | WZ1029 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 13.12.2025 10:05 | U6623 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 13.12.2025 11:20 | 3F478 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 13.12.2025 11:25 | UT105 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 13.12.2025 11:50 | UT281 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 13.12.2025 12:00 | U6300 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 13.12.2025 12:00 | U6174 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 13.12.2025 12:00 | U6572 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 13.12.2025 12:00 | HY9662 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 13.12.2025 12:15 | SU6210 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 13.12.2025 12:40 | U6209 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 13.12.2025 13:50 | YK866 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 13.12.2025 13:50 | WZ1053 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 13.12.2025 13:55 | SU1401 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 13.12.2025 14:00 | WZ1005 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 13.12.2025 14:00 | U6321 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 13.12.2025 14:05 | UT262 | Uray (URJ) | По расписанию |
| 13.12.2025 14:10 | UT112 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 13.12.2025 14:15 | RT454 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
| 13.12.2025 15:10 | 7R870 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 13.12.2025 15:20 | S75014 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 13.12.2025 15:20 | SU1413 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 13.12.2025 15:30 | SZ210 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 13.12.2025 15:30 | WZ1045 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 13.12.2025 15:40 | WZ1073 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 13.12.2025 15:55 | SU854 | Sanya, China (SYX) | По расписанию |
| 13.12.2025 16:00 | U6268 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 13.12.2025 16:05 | WZ1097 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
| 13.12.2025 17:45 | 4S3324 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 13.12.2025 17:55 | SU1449 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 13.12.2025 18:00 | UT302 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
| 13.12.2025 18:15 | U62951 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 13.12.2025 18:50 | U6173 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 13.12.2025 18:55 | SU1403 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 13.12.2025 19:00 | U6266 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 13.12.2025 19:10 | U6571 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
| 13.12.2025 20:30 | U6270 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 13.12.2025 20:35 | U6299 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 13.12.2025 20:55 | WZ1033 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 13.12.2025 21:00 | U62861 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
| 13.12.2025 21:15 | S75020 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 13.12.2025 22:05 | U6295 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 13.12.2025 22:10 | U6624 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 13.12.2025 22:20 | WZ1025 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 13.12.2025 22:25 | SU6404 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 13.12.2025 22:25 | UT1105 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 13.12.2025 22:25 | WZ1067 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 13.12.2025 22:30 | N43433 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
| 13.12.2025 23:10 | U62753 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 13.12.2025 23:10 | SU1415 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 13.12.2025 23:30 | SU652 | Bangkok, Thailand (BKK) | По расписанию |
| 14.12.2025 00:50 | SU632 | Goa, India (GOX) | По расписанию |
| 14.12.2025 01:30 | SU750 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 14.12.2025 01:55 | G9961 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
| 14.12.2025 02:25 | FZ980 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 14.12.2025 02:35 | U62013 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
| 14.12.2025 02:45 | U62955 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
| 14.12.2025 03:25 | 7R815 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 14.12.2025 04:30 | 2S126 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 14.12.2025 05:50 | SU900 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 14.12.2025 06:05 | SU6122 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 14.12.2025 06:50 | RT646 | Kaluga (KLF) | По расписанию |
Данные обновлены: 12.12.2025 22:03 Asia/Yekaterinburg