На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).
Местное время: 07:52 Europe/Moscow
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 07:40 | U62734 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | Задержан, 08:24 |
| 07:50 | HY9637 | Urgench, Uzbekistan (UGC) | По расписанию |
| 08:20 | 5N588 | Orenburg (REN) | Ожидается в 08:15 |
| 08:40 | SU6188 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 09:00 | SU6 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 09:10 | N4318 | Kemerovo (KEJ) | Ожидается в 08:45 |
| 09:10 | A47019 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 09:30 | SU6955 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 08:00 |
| 09:45 | YK881 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | Ожидается в 09:28 |
| 10:00 | B2941 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 07:30 | SU6808 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 07:55 | SU6133 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 08:00 | SU6952 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08:10 | DP313 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09:00 | SU764 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | Ожидается вылет в 09:00 |
| 09:00 | SU6040 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 09:00 | SU6005 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 09:20 | HY9642 | Bukhara, Uzbekistan (BHK) | Ожидается вылет в 09:20 |
| 09:55 | SU6233 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 10:00 | SU6531 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | Ожидается вылет в 10:00 |
Данные обновлены: 23.01.2026 07:43 Europe/Moscow