Табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).

Местное время: 01:33

Время Рейс Откуда Статус
20.01.2026 01:25 PC394 Istanbul, Turkey (SAW) Задержан, 01:50
20.01.2026 01:50 PC1574 Antalya, Turkey (AYT) Ожидается в 01:30
20.01.2026 02:10 VF291 Istanbul, Turkey (SAW) Ожидается в 02:19
20.01.2026 03:50 JU124 Belgrade, Serbia (BEG) Ожидается в 03:23
20.01.2026 04:45 U62642 Khujand, Tajikistan (LBD) Ожидается в 04:25
20.01.2026 04:50 U62880 Dushanbe, Tajikistan (DYU) Ожидается в 04:44
20.01.2026 05:00 SM901 Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) Ожидается в 05:05
20.01.2026 05:10 VF293 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
20.01.2026 05:30 TK405 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
20.01.2026 06:00 SU6472 Omsk (OMS) По расписанию
20.01.2026 06:30 SU6112 Nizhnevartovsk (NJC) По расписанию
20.01.2026 06:55 SU6582 Perm (PEE) По расписанию
20.01.2026 07:20 SU6462 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
20.01.2026 07:30 N4322 Novokuznetsk (NOZ) По расписанию
20.01.2026 08:05 Y7406 Norilsk (NSK) По расписанию
20.01.2026 08:10 SU6542 Novosibirsk (OVB) По расписанию
20.01.2026 08:15 EO270 Orsk (OSW) По расписанию
20.01.2026 08:25 D2119 Cherepovets (CEE) По расписанию
20.01.2026 08:25 EY853 Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) По расписанию
20.01.2026 08:40 SU6188 Moscow (VKO) По расписанию
20.01.2026 08:40 HY9637 Urgench, Uzbekistan (UGC) По расписанию
20.01.2026 09:00 SU6 Moscow (SVO) По расписанию
20.01.2026 09:55 SU6131 Moscow (SVO) По расписанию
20.01.2026 10:00 B2941 Minsk, Belarus (MSQ) По расписанию
20.01.2026 10:15 SU6596 Kazan (KZN) По расписанию
20.01.2026 10:30 VGV612 Vologda (VGD) По расписанию
20.01.2026 10:35 YC877 Nadym (NYM) По расписанию
20.01.2026 11:00 SU10 Moscow (SVO) По расписанию
20.01.2026 11:05 S71011 Moscow (DME) По расписанию
20.01.2026 11:05 SU6052 Moscow (VKO) По расписанию
20.01.2026 11:25 S76409 Irkutsk (IKT) По расписанию
20.01.2026 11:40 HY639 Samarkand, Uzbekistan (SKD) По расписанию
20.01.2026 11:45 HY633 Tashkent, Uzbekistan (TAS) По расписанию
20.01.2026 12:00 SU6057 Moscow (SVO) По расписанию
20.01.2026 12:20 SU6304 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
20.01.2026 12:35 S75003 Novosibirsk (OVB) По расписанию
20.01.2026 12:40 SU6324 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20.01.2026 12:50 5N506 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20.01.2026 13:00 TK401 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
20.01.2026 13:05 SU6006 Moscow (VKO) По расписанию
20.01.2026 13:30 SU861 Sanya, China (SYX) По расписанию
20.01.2026 13:30 R3487 Yakutsk (YKS) По расписанию
20.01.2026 13:35 SU6232 Samara (KUF) По расписанию
20.01.2026 13:50 I8925 Izhevsk (IJK) По расписанию
20.01.2026 14:00 SU6004 Moscow (VKO) По расписанию
20.01.2026 14:00 SU6245 Moscow (SVO) По расписанию
20.01.2026 14:00 SU6344 Murmansk (MMK) По расписанию
20.01.2026 14:00 HH751 Termez, Uzbekistan (TMJ) По расписанию
20.01.2026 14:05 SU6106 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
20.01.2026 14:10 SU6002 Irkutsk (IKT) По расписанию
20.01.2026 14:15 KMW17 Kostroma (KMW) По расписанию
20.01.2026 14:25 A44004 Kaluga (KLF) По расписанию
20.01.2026 14:30 PC396 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
20.01.2026 14:35 5N532 Samara (KUF) По расписанию
20.01.2026 14:40 B2939 Minsk, Belarus (MSQ) По расписанию
20.01.2026 14:40 5N504 Syktyvkar (SCW) По расписанию
20.01.2026 14:45 N4282 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20.01.2026 15:05 N4244 Kazan (KZN) По расписанию
20.01.2026 15:05 U6392 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20.01.2026 15:05 SU6010 Moscow (VKO) По расписанию
20.01.2026 15:40 SU6814 Apatity (KVK) По расписанию
20.01.2026 15:50 5N546 Sochi (AER) По расписанию
20.01.2026 15:50 SU6326 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20.01.2026 16:00 SU6427 Moscow (SVO) По расписанию
20.01.2026 16:15 5N516 Rostov-on-Don (ROV) По расписанию
20.01.2026 16:25 SU6342 Murmansk (MMK) По расписанию
20.01.2026 16:40 SU6560 Sochi (AER) По расписанию
20.01.2026 16:55 7R292 Tambov (TBW) По расписанию
20.01.2026 17:05 5N534 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20.01.2026 17:20 DP528 Naberezhnye Chelny (NBC) По расписанию
20.01.2026 17:20 SU6356 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
20.01.2026 17:20 5N145 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
20.01.2026 17:25 B2989 Gomel, Belarus (GME) По расписанию
20.01.2026 17:30 SU6497 Moscow (SVO) По расписанию
20.01.2026 17:35 DP518 Volgograd (VOG) По расписанию
20.01.2026 17:45 DP510 Krasnodar (KRR) По расписанию
20.01.2026 18:00 U62152 Egegik, United States (BSZ) По расписанию
20.01.2026 18:30 5N518 Murmansk (MMK) По расписанию
20.01.2026 18:35 SU6918 Moscow (VKO) По расписанию
20.01.2026 18:40 5N598 Kazan (KZN) По расписанию
20.01.2026 19:00 DP306 Sochi (AER) По расписанию
20.01.2026 19:00 SU2955 Krasnodar (KRR) По расписанию
20.01.2026 19:00 SU30 Moscow (SVO) По расписанию
20.01.2026 19:05 MU259 Shanghai, China (PVG) По расписанию
20.01.2026 19:20 SU6566 Sochi (AER) По расписанию
20.01.2026 19:20 B2945 Minsk, Belarus (MSQ) По расписанию
20.01.2026 19:30 S71015 Moscow (DME) По расписанию
20.01.2026 19:55 SU629 Phuket, Thailand (HKT) По расписанию
20.01.2026 20:00 SU6858 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
20.01.2026 20:05 SU6176 Moscow (VKO) По расписанию
20.01.2026 20:25 SU6066 Makhachkala (MCX) По расписанию
20.01.2026 20:25 D2121 Cherepovets (CEE) По расписанию
20.01.2026 20:25 SU6308 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
20.01.2026 20:40 SU6330 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20.01.2026 20:55 SU6570 Sochi (AER) По расписанию
20.01.2026 21:05 7R250 Yaroslavl (IAR) По расписанию
20.01.2026 21:10 SU6116 Volgograd (VOG) По расписанию
20.01.2026 21:30 DP576 Voronezh (VOZ) По расписанию
20.01.2026 21:35 SU6316 Krasnodar (KRR) По расписанию
20.01.2026 21:35 N4284 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20.01.2026 21:35 SU6574 Krasnoyarsk (KJA) По расписанию
20.01.2026 21:45 SU6108 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
20.01.2026 22:05 5N149 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
20.01.2026 22:10 SU6180 Moscow (VKO) По расписанию
20.01.2026 22:40 SU6346 Murmansk (MMK) По расписанию
20.01.2026 22:55 N4254 Ufa (UFA) По расписанию
20.01.2026 23:00 DP548 Kazan (KZN) По расписанию
20.01.2026 23:20 SU6404 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
21.01.2026 00:05 N4248 Kazan (KZN) По расписанию
21.01.2026 00:25 5N538 Kazan (KZN) По расписанию
21.01.2026 01:30 SU6562 Sochi (AER) По расписанию
21.01.2026 06:15 DP560 Ufa (UFA) По расписанию
21.01.2026 06:50 SU6442 Surgut (SGC) По расписанию
21.01.2026 06:55 SU6412 Ufa (UFA) По расписанию
21.01.2026 06:55 SU6588 Syktyvkar (SCW) По расписанию
21.01.2026 07:00 SU6452 Tyumen (TJM) По расписанию
21.01.2026 07:10 SU6402 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
21.01.2026 07:20 N4256 Ufa (UFA) По расписанию
21.01.2026 08:15 DP592 Tyumen (TJM) По расписанию
21.01.2026 08:15 DP516 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
21.01.2026 08:20 5N502 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
21.01.2026 09:20 UT469 Surgut (SGC) По расписанию
21.01.2026 09:40 N4314 Barnaul (BAX) По расписанию
21.01.2026 10:00 N4308 Omsk (OMS) По расписанию
21.01.2026 11:10 YC845 Novy Urengoy (NUX) По расписанию
21.01.2026 11:10 U6623 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
21.01.2026 12:50 5N510 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
21.01.2026 13:00 D2324 Ukhta (UCT) По расписанию
21.01.2026 13:55 U6174 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
21.01.2026 13:55 U6572 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
21.01.2026 14:10 EO244 Kazan (KZN) По расписанию
21.01.2026 14:50 N4334 Tyumen (TJM) По расписанию
21.01.2026 14:55 SU6816 Penza (PEZ) По расписанию
21.01.2026 16:50 SU6134 Grozny (GRV) По расписанию

Данные обновлены: 20.01.2026 01:32 Europe/Moscow

© airport24.ru