Табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).

Местное время: 18:22

Время Рейс Откуда Статус
18:10 U68532 Dushanbe, Tajikistan (DYU) По расписанию
18:30 5N518 Murmansk (MMK) Ожидается в 18:33
18:30 HU7965 Beijing, China (PEK) Ожидается в 18:26
18:35 SU6918 Moscow (VKO) Ожидается в 18:21
18:40 5N598 Kazan (KZN) По расписанию
18:55 SU6476 Krasnoyarsk (KJA) Ожидается в 18:49
18:55 SU6418 Yekaterinburg (SVX) Задержан, 19:38
19:00 SU30 Moscow (SVO) Ожидается в 18:46
19:00 DP306 Sochi (AER) По расписанию
19:00 SU2955 Krasnodar (KRR) По расписанию
19:05 MU259 Shanghai, China (PVG) Ожидается в 18:37
19:20 SU2857 Sochi (AER) Задержан, 20:41
19:20 B2945 Minsk, Belarus (MSQ) Ожидается в 19:00
19:30 S71015 Moscow (DME) Ожидается в 19:19
19:30 SU6519 Moscow (SVO) Ожидается в 19:08
19:35 SU735 Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) Ожидается в 19:23
20:00 SM901 Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) Ожидается в 20:12
20:00 SU6858 Mineralnye Vody (MRV) Ожидается в 19:40
20:05 SU6176 Moscow (VKO) По расписанию
20:05 SU24 Moscow (SVO) По расписанию
20:10 YC855 Salekhard (SLY) Ожидается в 19:29
20:10 3U3815 Chengdu, China (TFU) Ожидается в 20:25
20:20 UT732 Baku, Azerbaijan (GYD) Ожидается в 19:46
20:25 SU6308 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
20:25 D2121 Cherepovets (CEE) По расписанию
20:25 SU6066 Makhachkala (MCX) Ожидается в 19:37
20:30 SU6579 Moscow (SVO) По расписанию
20:40 SU6330 Kaliningrad (KGD) По расписанию
20:50 SU6574 Krasnoyarsk (KJA) Ожидается в 20:46
20:55 SU6570 Sochi (AER) Ожидается в 20:16
21:10 EK175 Dubai, United Arab Emirates (DXB) По расписанию
21:10 SU6178 Moscow (VKO) По расписанию
21:15 SU6116 Volgograd (VOG) По расписанию
21:20 5N586 Krasnodar (KRR) По расписанию
21:30 DP576 Voronezh (VOZ) По расписанию
21:30 SU6703 Moscow (SVO) По расписанию
21:45 SU6108 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
22:00 SU6097 Moscow (SVO) По расписанию
22:05 7R242 Naryan-Mar (NNM) По расписанию
22:10 SU6180 Moscow (VKO) По расписанию
22:20 DP536 Kaliningrad (KGD) По расписанию
22:40 SU6346 Murmansk (MMK) По расписанию
23:00 DP548 Kazan (KZN) По расписанию
23:00 SU6699 Moscow (SVO) По расписанию
23:00 J219 Baku, Azerbaijan (GYD) По расписанию
23:05 SU6182 Moscow (VKO) По расписанию
23:15 TK399 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
23:20 SU6404 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
23:55 SU6234 Samara (KUF) По расписанию
23:55 SU6414 Ufa (UFA) По расписанию
19.03.2026 00:05 N4248 Kazan (KZN) По расписанию
19.03.2026 00:05 SU42 Moscow (SVO) По расписанию
19.03.2026 00:25 5N538 Kazan (KZN) По расписанию
19.03.2026 00:35 SU6954 Moscow (VKO) По расписанию
19.03.2026 00:40 SU6926 Yerevan, Armenia (EVN) По расписанию
19.03.2026 01:00 TK403 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
19.03.2026 01:00 7R298 Khanty-Mansiysk (HMA) По расписанию
19.03.2026 01:25 PC394 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
19.03.2026 01:30 SU6562 Sochi (AER) По расписанию
19.03.2026 01:50 PC1574 Antalya, Turkey (AYT) По расписанию
19.03.2026 02:10 VF291 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
19.03.2026 03:50 JU124 Belgrade, Serbia (BEG) По расписанию
19.03.2026 04:40 U62880 Dushanbe, Tajikistan (DYU) По расписанию
19.03.2026 04:55 VF293 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
19.03.2026 05:30 TK405 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
19.03.2026 06:00 SU6472 Omsk (OMS) По расписанию
19.03.2026 06:15 DP560 Ufa (UFA) По расписанию
19.03.2026 06:40 EO348 Kurgan (KRO) По расписанию
19.03.2026 06:50 SU6442 Surgut (SGC) По расписанию
19.03.2026 07:00 SU6588 Syktyvkar (SCW) По расписанию
19.03.2026 07:20 N4334 Tyumen (TJM) По расписанию
19.03.2026 07:20 SU6402 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
19.03.2026 07:30 N4322 Novokuznetsk (NOZ) По расписанию
19.03.2026 07:35 SU6454 Orenburg (REN) По расписанию
19.03.2026 08:00 5N592 Ufa (UFA) По расписанию
19.03.2026 08:10 SU6542 Novosibirsk (OVB) По расписанию
19.03.2026 08:15 DP516 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
19.03.2026 08:15 DP592 Tyumen (TJM) По расписанию
19.03.2026 08:20 5N502 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
19.03.2026 08:25 D2119 Cherepovets (CEE) По расписанию
19.03.2026 08:35 N4256 Ufa (UFA) По расписанию
19.03.2026 08:40 SU6188 Moscow (VKO) По расписанию
19.03.2026 08:50 5N578 Tyumen (TJM) По расписанию
19.03.2026 09:00 SU6 Moscow (SVO) По расписанию
19.03.2026 09:00 3F333 Yerevan, Armenia (EVN) По расписанию
19.03.2026 09:00 5N528 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
19.03.2026 09:15 DP558 Novosibirsk (OVB) По расписанию
19.03.2026 09:20 UT469 Surgut (SGC) Ожидается вылет в 07:40
19.03.2026 09:40 SU6170 Moscow (VKO) По расписанию
19.03.2026 09:45 N4308 Omsk (OMS) По расписанию
19.03.2026 10:05 SU6596 Kazan (KZN) По расписанию
19.03.2026 10:20 DP209 Moscow (VKO) По расписанию
19.03.2026 10:40 SU6162 Moscow (VKO) По расписанию
19.03.2026 10:50 N4250 Kazan (KZN) По расписанию
19.03.2026 10:55 7R288 Kotlas (KSZ) По расписанию
19.03.2026 11:00 SU10 Moscow (SVO) По расписанию
19.03.2026 11:05 SU6052 Moscow (VKO) По расписанию
19.03.2026 11:10 U6623 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
19.03.2026 11:20 DV821 Astana, Kazakhstan (NQZ) По расписанию
19.03.2026 11:25 N4310 Tomsk (TOF) По расписанию
19.03.2026 11:30 S76409 Irkutsk (IKT) По расписанию
19.03.2026 11:30 DP207 Moscow (VKO) По расписанию
19.03.2026 12:15 SU6568 Sochi (AER) По расписанию
19.03.2026 12:20 SU6304 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
19.03.2026 12:30 5N145 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
19.03.2026 12:35 S75003 Novosibirsk (OVB) По расписанию
19.03.2026 12:40 SU6324 Kaliningrad (KGD) По расписанию
19.03.2026 12:50 5N506 Kaliningrad (KGD) По расписанию
19.03.2026 13:40 SU6232 Samara (KUF) По расписанию
19.03.2026 13:50 SU6594 Kazan (KZN) По расписанию
19.03.2026 13:50 I8925 Izhevsk (IJK) По расписанию
19.03.2026 13:55 U6572 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
19.03.2026 14:00 SU6344 Murmansk (MMK) По расписанию
19.03.2026 14:20 5N508 Murmansk (MMK) По расписанию
19.03.2026 14:20 N4244 Kazan (KZN) По расписанию
19.03.2026 14:35 5N532 Samara (KUF) По расписанию
19.03.2026 14:40 5N504 Syktyvkar (SCW) По расписанию
19.03.2026 15:40 S75005 Novosibirsk (OVB) По расписанию
19.03.2026 15:50 SU6326 Kaliningrad (KGD) По расписанию
19.03.2026 15:50 5N546 Sochi (AER) По расписанию
19.03.2026 16:15 5N516 Rostov-on-Don (ROV) По расписанию
19.03.2026 16:40 SU6560 Sochi (AER) По расписанию
19.03.2026 16:55 7R292 Tambov (TBW) По расписанию
19.03.2026 17:05 A44004 Kaluga (KLF) По расписанию
19.03.2026 17:05 5N534 Kaliningrad (KGD) По расписанию
19.03.2026 17:20 SU6356 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
19.03.2026 17:20 DP528 Naberezhnye Chelny (NBC) По расписанию
19.03.2026 17:35 N4254 Ufa (UFA) По расписанию
19.03.2026 17:35 DP518 Volgograd (VOG) По расписанию
19.03.2026 17:45 DP510 Krasnodar (KRR) По расписанию
19.03.2026 18:30 DP314 Sochi (AER) По расписанию
19.03.2026 21:05 7R250 Yaroslavl (IAR) По расписанию
19.03.2026 21:35 N4284 Kaliningrad (KGD) По расписанию
19.03.2026 21:45 UT508 Krasnodar (KRR) По расписанию
19.03.2026 22:35 SU6316 Krasnodar (KRR) По расписанию
20.03.2026 06:15 EO332 Tyumen (TJM) По расписанию
20.03.2026 06:30 SU6112 Nizhnevartovsk (NJC) По расписанию
20.03.2026 07:00 SU6452 Tyumen (TJM) По расписанию
20.03.2026 07:10 R3487 Yakutsk (YKS) По расписанию
20.03.2026 08:40 5N588 Orenburg (REN) По расписанию
20.03.2026 11:20 SU6830 Gorno-Altaysk (RGK) По расписанию

Данные обновлены: 18.03.2026 18:22 Europe/Moscow

© airport24.ru