На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).
Местное время: 14:54
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 14:30 | PC396 | Istanbul, Turkey (SAW) | Задержан, 14:52 |
| 14:55 | 5N532 | Samara (KUF) | Задержан, 15:56 |
| 15:00 | SU6045 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15:05 | SU6010 | Moscow (VKO) | Задержан, 15:34 |
| 15:05 | N4244 | Kazan (KZN) | Задержан, 16:12 |
| 15:05 | U6392 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 15:30 | WZ708 | Batumi, Georgia (BUS) | Ожидается в 15:43 |
| 15:35 | EO2938 | Surgut (SGC) | Ожидается в 15:49 |
| 15:35 | SU6306 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 15:35 | EO394 | Ivanovo (IWA) | По расписанию |
| 15:40 | S75005 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается в 15:24 |
| 15:40 | SU6446 | Apatity (KVK) | Ожидается в 15:38 |
| 15:55 | U6548 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 16:00 | SU6427 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 16:05 | SU6026 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 16:15 | 5N516 | Rostov-on-Don (ROV) | По расписанию |
| 16:20 | SU6320 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается в 16:15 |
| 16:25 | SU6342 | Murmansk (MMK) | Ожидается в 16:15 |
| 16:40 | SU6560 | Sochi (AER) | Ожидается в 16:11 |
| 16:45 | D2328 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
| 16:50 | SU6134 | Grozny (GRV) | Ожидается в 16:13 |
| 16:55 | SU6356 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается в 16:39 |
| 17:00 | SU6495 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 17:05 | SU6028 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 17:05 | 5N534 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 17:20 | DP528 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 17:20 | KMW17 | Kostroma (KMW) | По расписанию |
| 17:25 | B2989 | Gomel, Belarus (GME) | По расписанию |
| 17:30 | SU6497 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 17:30 | SU6816 | Penza (PEZ) | По расписанию |
| 17:30 | N4282 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 17:45 | DP510 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 17:50 | 5N147 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 17:55 | N42228 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 18:00 | SU6334 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 18:00 | SU24 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 18:30 | DP314 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 18:30 | 5N518 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 18:30 | SU6517 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 18:35 | SU6918 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 18:40 | 5N514 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 18:40 | 5N598 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 18:55 | SU6476 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается в 19:02 |
| 19:00 | DP306 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 19:00 | YC850 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
| 19:00 | SU30 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 19:00 | SU2955 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 19:05 | SU2857 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 19:05 | MU259 | Shanghai, China (PVG) | Ожидается в 18:47 |
| 19:20 | SU6322 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 19:20 | A47040 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
| 19:20 | B2945 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 19:30 | S71015 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 19:30 | SU6519 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 19:50 | 5N546 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 19:50 | D2518 | Sovetsky (OVS) | По расписанию |
| 20:00 | SU32 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 20:00 | SU6858 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 20:05 | SU6176 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 20:10 | SU6964 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 20:10 | YC855 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
| 20:10 | 3U3815 | Chengdu, China (TFU) | Задержан, 21:08 |
| 20:15 | SU6066 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 20:25 | D2121 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 20:25 | SU6308 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 20:30 | Y7406 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 20:30 | UT381 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 20:40 | SU2803 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 20:40 | SU6398 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 20:40 | SU6330 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 20:55 | HY9641 | Bukhara, Uzbekistan (BHK) | По расписанию |
| 21:00 | SU6093 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 21:00 | 5N582 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 21:10 | SU6178 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 21:10 | EK175 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 21:10 | SU6532 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 21:20 | HY631 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 21:30 | 7R242 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
| 21:35 | SU6574 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 21:40 | SU6358 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 21:45 | SU6108 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 21:55 | EO2352 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
| 22:00 | SU6097 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 22:10 | SU621 | Bangkok, Thailand (BKK) | Ожидается в 22:03 |
| 22:10 | SU6180 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 22:15 | SU6316 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 22:20 | 5N149 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 22:20 | C6421 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 22:20 | SU6456 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 22:30 | SU6705 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 22:40 | SU6346 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 22:40 | SU765 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 22:45 | N42453 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 22:55 | WZ706 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
| 22:55 | N4284 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 23:05 | SU6182 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 23:30 | EO2266 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 23:40 | SU6448 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 10.01.2026 00:10 | SU6234 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 10.01.2026 00:10 | 7R298 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
| 10.01.2026 00:20 | 5N540 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 10.01.2026 00:20 | SU6468 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 10.01.2026 00:30 | SU6420 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 23:30 |
| 10.01.2026 00:35 | SU6954 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 10.01.2026 03:40 | SU6564 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 10.01.2026 05:50 | N4322 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 10.01.2026 06:15 | DP560 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 10.01.2026 06:20 | SU2833 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 10.01.2026 06:35 | EO348 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
| 10.01.2026 06:55 | SU6582 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 10.01.2026 06:55 | SU6588 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:05 | SU6412 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:10 | SU6402 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:10 | SU6452 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:20 | N4256 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:20 | SU6454 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:20 | SU6462 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:35 | N42318 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:45 | SU6450 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:00 | 5N592 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:05 | 5N584 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:10 | SU2811 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:15 | DP592 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:15 | DP516 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:15 | EO270 | Orsk (OSW) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:20 | 5N502 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:25 | D2119 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:40 | 5N588 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:45 | 5N572 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:50 | 5N578 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 10.01.2026 09:00 | 5N528 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 10.01.2026 09:05 | N42336 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 09:15 | DP558 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 10.01.2026 09:20 | UT469 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:05 | N4308 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:05 | SU6596 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:35 | YC877 | Nadym (NYM) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:50 | SU6068 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:50 | N4250 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 10.01.2026 11:05 | S71011 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 10.01.2026 11:25 | S76409 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 10.01.2026 11:30 | N4310 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:00 | U6623 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:15 | SU6568 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:20 | SU6304 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:30 | 5N145 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:35 | S75003 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:40 | EO2924 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:40 | SU6324 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:50 | 5N510 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:55 | SU6002 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 10.01.2026 13:05 | U6174 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 13:05 | U6572 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 13:25 | S76411 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 10.01.2026 13:40 | SU6594 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 10.01.2026 13:40 | SU6232 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 10.01.2026 13:50 | I8925 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 10.01.2026 13:50 | SU6996 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 10.01.2026 14:05 | SU6106 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 10.01.2026 14:15 | D2326 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
| 10.01.2026 14:20 | 5N508 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 10.01.2026 14:35 | DP566 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
| 10.01.2026 15:00 | EO2954 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 10.01.2026 15:15 | SU6218 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 10.01.2026 15:15 | 5N594 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 10.01.2026 15:50 | SU6326 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 10.01.2026 17:05 | N42003 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 10.01.2026 17:35 | DP518 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 10.01.2026 17:45 | SU6418 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 18:50 | SU6332 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 10.01.2026 19:10 | SU6354 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 10.01.2026 19:35 | N4342 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
| 10.01.2026 19:40 | SU6854 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 10.01.2026 19:45 | SU6238 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 10.01.2026 20:50 | N4266 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 10.01.2026 21:10 | SU6116 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 10.01.2026 21:20 | D2324 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
| 10.01.2026 21:30 | DP576 | Voronezh (VOZ) | По расписанию |
| 10.01.2026 21:30 | 5N524 | Anapa (AAQ) | По расписанию |
| 10.01.2026 21:55 | EO2264 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 10.01.2026 22:30 | N4334 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 10.01.2026 22:55 | N4254 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 10.01.2026 23:00 | DP548 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 10.01.2026 23:45 | 5N542 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 10.01.2026 23:55 | EO2962 | Kirov (KVX) | По расписанию |
| 10.01.2026 23:55 | SU6414 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 11.01.2026 00:05 | N4248 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 11.01.2026 00:25 | 5N538 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 11.01.2026 00:30 | SU6340 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 11.01.2026 00:50 | 5N504 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 11.01.2026 04:40 | SU6640 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 11.01.2026 06:00 | SU6472 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 11.01.2026 06:30 | SU6112 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
Данные обновлены: 09.01.2026 14:52 Europe/Moscow