Табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).

Местное время: 02:23

Время Рейс Откуда Статус
02.01.2026 02:30 SU6805 Moscow (SVO) Ожидается в 02:26
02.01.2026 02:35 EO6805 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 03:25 A9785 Tbilisi, Georgia (TBS) Задержан, 03:42
02.01.2026 03:50 JU124 Belgrade, Serbia (BEG) Ожидается в 03:34
02.01.2026 04:45 VF293 Istanbul, Turkey (SAW) Ожидается в 04:57
02.01.2026 04:50 U62880 Dushanbe, Tajikistan (DYU) Ожидается в 04:50
02.01.2026 05:00 SM901 Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) Задержан, 05:16
02.01.2026 05:20 5N588 Orenburg (REN) По расписанию
02.01.2026 05:30 TK405 Istanbul, Turkey (IST) Ожидается в 05:40
02.01.2026 06:00 SU6472 Omsk (OMS) Ожидается в 05:52
02.01.2026 06:15 DP560 Ufa (UFA) По расписанию
02.01.2026 06:15 EO332 Tyumen (TJM) По расписанию
02.01.2026 06:30 SU6112 Nizhnevartovsk (NJC) По расписанию
02.01.2026 06:50 SU6442 Surgut (SGC) По расписанию
02.01.2026 06:55 SU6582 Perm (PEE) По расписанию
02.01.2026 07:10 R3487 Yakutsk (YKS) Задержан, 08:37
02.01.2026 07:10 SU6402 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
02.01.2026 07:20 SU6454 Orenburg (REN) По расписанию
02.01.2026 07:20 SU6462 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
02.01.2026 07:25 SU6039 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 07:35 N42230 Makhachkala (MCX) По расписанию
02.01.2026 07:40 U62734 Osh, Kyrgyzstan (OSS) По расписанию
02.01.2026 07:50 HY9637 Urgench, Uzbekistan (UGC) По расписанию
02.01.2026 08:05 5N502 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
02.01.2026 08:10 SU2811 Novosibirsk (OVB) По расписанию
02.01.2026 08:15 DP592 Tyumen (TJM) По расписанию
02.01.2026 08:15 DP516 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
02.01.2026 08:25 D2119 Cherepovets (CEE) По расписанию
02.01.2026 08:30 SU6127 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 08:40 SU6188 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 08:45 5N572 Novosibirsk (OVB) По расписанию
02.01.2026 09:05 5N528 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
02.01.2026 09:10 A47019 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 09:10 N4318 Kemerovo (KEJ) По расписанию
02.01.2026 09:15 DP558 Novosibirsk (OVB) По расписанию
02.01.2026 09:30 SU6955 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 09:40 SU6170 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 09:55 SU6131 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 10:00 B2941 Minsk, Belarus (MSQ) По расписанию
02.01.2026 10:05 N4308 Omsk (OMS) По расписанию
02.01.2026 10:05 SU6596 Kazan (KZN) По расписанию
02.01.2026 10:20 DP209 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 10:30 SU10 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 10:50 N4250 Kazan (KZN) По расписанию
02.01.2026 11:05 S71011 Moscow (DME) По расписанию
02.01.2026 11:10 U6623 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
02.01.2026 11:20 YC855 Salekhard (SLY) По расписанию
02.01.2026 11:20 SU6830 Gorno-Altaysk (RGK) По расписанию
02.01.2026 11:20 DV821 Astana, Kazakhstan (NQZ) По расписанию
02.01.2026 11:25 S76409 Irkutsk (IKT) По расписанию
02.01.2026 11:30 N4314 Barnaul (BAX) По расписанию
02.01.2026 11:30 DP207 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 11:30 SU6213 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 11:35 HY677 Andizhan, Uzbekistan (AZN) По расписанию
02.01.2026 12:00 SU6057 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 12:05 SU6004 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 12:10 SU6568 Sochi (AER) По расписанию
02.01.2026 12:20 SU6304 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
02.01.2026 12:30 SU6059 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 12:30 5N145 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
02.01.2026 12:35 S75003 Novosibirsk (OVB) По расписанию
02.01.2026 12:40 SU6324 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 12:45 FZ907 Dubai, United Arab Emirates (DXB) По расписанию
02.01.2026 12:45 MRJ4877 Tehran, Iran (IKA) По расписанию
02.01.2026 12:50 5N510 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
02.01.2026 12:50 5N506 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 13:00 TK401 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
02.01.2026 13:00 D2324 Ukhta (UCT) По расписанию
02.01.2026 13:00 SU6215 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 13:05 SU6006 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 13:10 SU6980 Samarkand, Uzbekistan (SKD) По расписанию
02.01.2026 13:40 SU6532 Almaty, Kazakhstan (ALA) По расписанию
02.01.2026 13:40 DP205 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 13:40 SU6594 Kazan (KZN) По расписанию
02.01.2026 13:50 I8925 Izhevsk (IJK) По расписанию
02.01.2026 13:55 U6174 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
02.01.2026 13:55 U6572 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
02.01.2026 14:00 SU6245 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 14:00 SU6344 Murmansk (MMK) По расписанию
02.01.2026 14:05 SU6008 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 14:05 SU6106 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
02.01.2026 14:20 5N508 Murmansk (MMK) По расписанию
02.01.2026 14:30 PC396 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
02.01.2026 14:35 5N532 Samara (KUF) По расписанию
02.01.2026 14:40 B2939 Minsk, Belarus (MSQ) По расписанию
02.01.2026 15:00 SU6045 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 15:05 SU6010 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 15:05 U6392 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 15:05 N4244 Kazan (KZN) По расписанию
02.01.2026 15:30 WZ708 Batumi, Georgia (BUS) По расписанию
02.01.2026 15:30 SU6855 Moscow (SVO) По расписанию
02.01.2026 15:35 SU6306 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
02.01.2026 15:40 SU6446 Apatity (KVK) По расписанию
02.01.2026 15:40 S75005 Novosibirsk (OVB) По расписанию
02.01.2026 15:50 EO2954 Izhevsk (IJK) По расписанию
02.01.2026 15:50 N42284 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 15:55 U6548 Sochi (AER) По расписанию
02.01.2026 16:05 SU6026 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 16:25 SU6342 Murmansk (MMK) По расписанию
02.01.2026 16:40 SU6560 Sochi (AER) По расписанию
02.01.2026 16:45 SU6398 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
02.01.2026 16:50 SU6134 Grozny (GRV) По расписанию
02.01.2026 17:05 SU6328 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 17:05 5N534 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 17:05 SU6028 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 17:20 KMW17 Kostroma (KMW) По расписанию
02.01.2026 17:20 DP528 Naberezhnye Chelny (NBC) По расписанию
02.01.2026 17:30 SU6816 Penza (PEZ) По расписанию
02.01.2026 17:35 DP518 Volgograd (VOG) По расписанию
02.01.2026 17:40 YC945 Novy Urengoy (NUX) По расписанию
02.01.2026 17:45 DP510 Krasnodar (KRR) По расписанию
02.01.2026 17:50 5N147 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
02.01.2026 18:15 SU6334 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 18:30 DP314 Sochi (AER) По расписанию
02.01.2026 18:35 SU6918 Moscow (VKO) По расписанию
02.01.2026 18:40 5N514 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 18:55 SU6418 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
02.01.2026 18:55 5N518 Murmansk (MMK) По расписанию
02.01.2026 19:00 SU2955 Krasnodar (KRR) По расписанию
02.01.2026 19:00 DP306 Sochi (AER) По расписанию
02.01.2026 19:00 YC850 Noyabrsk (NOJ) По расписанию
02.01.2026 19:00 EO254 Ufa (UFA) По расписанию
02.01.2026 19:05 SU2857 Sochi (AER) По расписанию
02.01.2026 19:30 S71015 Moscow (DME) По расписанию
02.01.2026 19:45 SU6114 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
02.01.2026 19:50 5N546 Sochi (AER) По расписанию
02.01.2026 19:50 D2518 Sovetsky (OVS) По расписанию
02.01.2026 20:00 SU6858 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
02.01.2026 20:25 SU6066 Makhachkala (MCX) По расписанию
02.01.2026 20:25 D2121 Cherepovets (CEE) По расписанию
02.01.2026 20:25 SU6308 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
02.01.2026 20:30 Y7406 Norilsk (NSK) По расписанию
02.01.2026 20:40 SU2803 Sochi (AER) По расписанию
02.01.2026 20:40 SU6330 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 21:00 5N582 Samara (KUF) По расписанию
02.01.2026 21:10 SU6116 Volgograd (VOG) По расписанию
02.01.2026 21:30 DP576 Voronezh (VOZ) По расписанию
02.01.2026 21:30 SU6358 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
02.01.2026 21:35 SU6574 Krasnoyarsk (KJA) По расписанию
02.01.2026 21:45 SU6108 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
02.01.2026 22:15 SU6320 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 22:15 SU6316 Krasnodar (KRR) По расписанию
02.01.2026 22:20 5N149 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
02.01.2026 22:30 EO2352 Ulyanovsk (ULV) По расписанию
02.01.2026 22:40 SU6346 Murmansk (MMK) По расписанию
02.01.2026 22:45 SU6504 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
02.01.2026 22:55 WZ706 Yaroslavl (IAR) По расписанию
02.01.2026 22:55 N4284 Kaliningrad (KGD) По расписанию
02.01.2026 23:00 DP548 Kazan (KZN) По расписанию
02.01.2026 23:40 SU6448 Apatity (KVK) По расписанию
02.01.2026 23:55 SU6414 Ufa (UFA) По расписанию
03.01.2026 00:05 N4248 Kazan (KZN) По расписанию
03.01.2026 00:05 N42242 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
03.01.2026 00:05 7R292 Tambov (TBW) По расписанию
03.01.2026 00:10 7R298 Khanty-Mansiysk (HMA) По расписанию
03.01.2026 00:10 SU6234 Samara (KUF) По расписанию
03.01.2026 00:20 5N540 Kaliningrad (KGD) По расписанию
03.01.2026 00:20 SU6322 Kaliningrad (KGD) По расписанию
03.01.2026 00:25 5N538 Kazan (KZN) По расписанию
03.01.2026 00:25 SU6468 Tyumen (TJM) По расписанию
03.01.2026 00:30 SU6340 Murmansk (MMK) По расписанию
03.01.2026 00:30 SU6420 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
03.01.2026 06:50 SU2835 Surgut (SGC) По расписанию
03.01.2026 06:55 SU6588 Syktyvkar (SCW) По расписанию
03.01.2026 07:05 SU6412 Ufa (UFA) По расписанию
03.01.2026 07:10 SU6452 Tyumen (TJM) По расписанию
03.01.2026 07:20 N4256 Ufa (UFA) По расписанию
03.01.2026 07:30 N4322 Novokuznetsk (NOZ) По расписанию
03.01.2026 07:50 SU6450 Tyumen (TJM) По расписанию
03.01.2026 08:00 5N592 Ufa (UFA) По расписанию
03.01.2026 08:05 5N584 Perm (PEE) По расписанию
03.01.2026 08:30 EO2248 Kazan (KZN) По расписанию
03.01.2026 08:50 5N578 Tyumen (TJM) По расписанию
03.01.2026 09:20 UT469 Surgut (SGC) По расписанию
03.01.2026 10:35 YC877 Nadym (NYM) По расписанию
03.01.2026 11:05 SU6068 Makhachkala (MCX) По расписанию
03.01.2026 12:45 7R242 Naryan-Mar (NNM) По расписанию
03.01.2026 12:55 SU6002 Irkutsk (IKT) По расписанию
03.01.2026 13:35 EO394 Ivanovo (IWA) По расписанию
03.01.2026 13:40 SU6232 Samara (KUF) По расписанию
03.01.2026 13:55 N4282 Kaliningrad (KGD) По расписанию
03.01.2026 14:35 DP566 Ulyanovsk (ULV) По расписанию
03.01.2026 14:40 5N504 Syktyvkar (SCW) По расписанию
03.01.2026 14:50 5N598 Kazan (KZN) По расписанию
03.01.2026 15:15 SU6218 Volgograd (VOG) По расписанию
03.01.2026 15:45 EO270 Orsk (OSW) По расписанию
03.01.2026 15:50 SU6326 Kaliningrad (KGD) По расписанию
03.01.2026 16:15 5N516 Rostov-on-Don (ROV) По расписанию
03.01.2026 16:25 N4266 Orenburg (REN) По расписанию
03.01.2026 17:20 SU6356 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
03.01.2026 18:40 SU6318 Krasnodar (KRR) По расписанию
03.01.2026 18:55 SU6476 Krasnoyarsk (KJA) По расписанию

Данные обновлены: 02.01.2026 02:22 Europe/Moscow

© airport24.ru