Табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).

Местное время: 20:07

Время Рейс Откуда Статус
19:45 SM901 Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) Задержан, 20:08
19:55 SU6089 Moscow (SVO) Ожидается в 19:55
20:00 SU6176 Moscow (VKO) Ожидается в 20:13
20:25 D2121 Cherepovets (CEE) По расписанию
20:25 SU6579 Moscow (SVO) Canceled
20:30 3U3815 Chengdu, China (TFU) Задержан, 20:55
20:35 SU6354 Mineralnye Vody (MRV) Ожидается в 20:17
20:45 SU26 Moscow (SVO) Ожидается в 20:40
20:45 N4286 Kaliningrad (KGD) Ожидается в 20:38
20:55 SU6093 Moscow (SVO) Ожидается в 20:53
21:00 SU6178 Moscow (VKO) Ожидается в 20:53
21:15 SU6346 Murmansk (MMK) Ожидается в 20:36
21:25 SU6703 Moscow (SVO) По расписанию
21:30 SU6012 Moscow (VKO) По расписанию
21:35 SU6330 Kaliningrad (KGD) Ожидается в 21:14
21:50 HY631 Tashkent, Uzbekistan (TAS) Ожидается в 21:20
21:55 SU6180 Moscow (VKO) По расписанию
21:55 SU6097 Moscow (SVO) По расписанию
22:00 7R242 Naryan-Mar (NNM) По расписанию
22:05 5N149 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
22:05 SU6316 Krasnodar (KRR) По расписанию
22:15 SU6116 Volgograd (VOG) По расписанию
22:20 SU6964 Istanbul, Turkey (IST) Ожидается в 21:48
22:20 DP536 Kaliningrad (KGD) По расписанию
22:25 SU6705 Moscow (SVO) По расписанию
22:55 SU6707 Moscow (SVO) По расписанию
23:00 DP548 Kazan (KZN) По расписанию
23:00 SU6182 Moscow (VKO) По расписанию
23:05 SU6414 Ufa (UFA) По расписанию
23:05 WZ706 Yaroslavl (IAR) По расписанию
23:15 TK399 Istanbul, Turkey (IST) Ожидается в 23:07
23:30 SU6566 Sochi (AER) Ожидается в 22:46
23:30 J219 Baku, Azerbaijan (GYD) Ожидается в 23:20
23:55 N4246 Kazan (KZN) По расписанию
23:55 SU6809 Moscow (SVO) По расписанию
23:59 SU6184 Moscow (VKO) По расписанию
23.04.2026 00:05 2S113 Antalya, Turkey (AYT) По расписанию
23.04.2026 00:05 2S1203 Antalya, Turkey (AYT) Ожидается в 23:37
23.04.2026 00:10 TK403 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
23.04.2026 00:25 5N538 Kazan (KZN) По расписанию
23.04.2026 00:30 VF291 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
23.04.2026 00:30 N4254 Ufa (UFA) По расписанию
23.04.2026 00:45 SU6332 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23.04.2026 00:50 SU6600 Kazan (KZN) По расписанию
23.04.2026 00:55 SU6926 Yerevan, Armenia (EVN) По расписанию
23.04.2026 00:55 SU6805 Moscow (SVO) По расписанию
23.04.2026 01:00 SU6186 Moscow (VKO) По расписанию
23.04.2026 01:10 7R298 Khanty-Mansiysk (HMA) По расписанию
23.04.2026 01:10 SU5992 Moscow (SVO) По расписанию
23.04.2026 01:20 SU6807 Moscow (SVO) Canceled
23.04.2026 01:55 SU6951 Moscow (SVO) По расписанию
23.04.2026 01:55 PC398 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
23.04.2026 02:00 SU6188 Moscow (VKO) Canceled
23.04.2026 02:10 SU6234 Samara (KUF) По расписанию
23.04.2026 02:25 SU6699 Moscow (SVO) По расписанию
23.04.2026 02:40 XC9284 Antalya, Turkey (AYT) По расписанию
23.04.2026 04:25 PC1574 Antalya, Turkey (AYT) По расписанию
23.04.2026 04:35 U62880 Dushanbe, Tajikistan (DYU) По расписанию
23.04.2026 04:40 VF293 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
23.04.2026 04:55 TK405 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
23.04.2026 05:00 A47040 Tbilisi, Georgia (TBS) По расписанию
23.04.2026 06:25 SU6582 Perm (PEE) По расписанию
23.04.2026 06:45 U62642 Khujand, Tajikistan (LBD) По расписанию
23.04.2026 07:05 SU6574 Krasnoyarsk (KJA) По расписанию
23.04.2026 07:15 U62734 Osh, Kyrgyzstan (OSS) По расписанию
23.04.2026 07:15 N4256 Ufa (UFA) По расписанию
23.04.2026 07:20 SU6462 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
23.04.2026 07:20 SU6454 Orenburg (REN) По расписанию
23.04.2026 07:30 SU6472 Omsk (OMS) По расписанию
23.04.2026 07:40 SU6542 Novosibirsk (OVB) По расписанию
23.04.2026 08:00 SU6344 Murmansk (MMK) По расписанию
23.04.2026 08:00 SU6190 Moscow (VKO) По расписанию
23.04.2026 08:05 SU6972 Tashkent, Uzbekistan (TAS) По расписанию
23.04.2026 08:15 D2119 Cherepovets (CEE) По расписанию
23.04.2026 08:15 DP516 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
23.04.2026 08:20 5N502 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
23.04.2026 08:30 N4308 Omsk (OMS) По расписанию
23.04.2026 08:35 5N572 Novosibirsk (OVB) По расписанию
23.04.2026 08:45 SU6 Moscow (SVO) По расписанию
23.04.2026 08:50 3F333 Yerevan, Armenia (EVN) По расписанию
23.04.2026 08:55 SU6308 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
23.04.2026 09:00 5N528 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
23.04.2026 09:15 DP558 Novosibirsk (OVB) По расписанию
23.04.2026 09:20 UT469 Surgut (SGC) Ожидается вылет в 07:40
23.04.2026 09:25 SU6127 Moscow (SVO) По расписанию
23.04.2026 09:35 N4310 Tomsk (TOF) По расписанию
23.04.2026 09:40 YK879 Egegik, United States (BSZ) По расписанию
23.04.2026 09:55 SU6328 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23.04.2026 10:00 B2941 Minsk, Belarus (MSQ) По расписанию
23.04.2026 10:00 SU6020 Moscow (VKO) Ожидается вылет в 08:30
23.04.2026 10:20 DP209 Moscow (VKO) По расписанию
23.04.2026 10:30 VGV612 Vologda (VGD) По расписанию
23.04.2026 10:50 N4250 Kazan (KZN) По расписанию
23.04.2026 10:55 7R288 Kotlas (KSZ) По расписанию
23.04.2026 11:00 SU6052 Moscow (VKO) Ожидается вылет в 09:30
23.04.2026 11:05 S71003 Moscow (DME) По расписанию
23.04.2026 11:20 SU6342 Murmansk (MMK) По расписанию
23.04.2026 11:30 DP207 Moscow (VKO) По расписанию
23.04.2026 11:45 N4324 Novokuznetsk (NOZ) По расписанию
23.04.2026 12:00 SU6004 Moscow (VKO) По расписанию
23.04.2026 12:05 SU6596 Kazan (KZN) По расписанию
23.04.2026 12:30 5N145 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
23.04.2026 12:35 S75003 Novosibirsk (OVB) По расписанию
23.04.2026 12:40 SU6014 Moscow (VKO) По расписанию
23.04.2026 12:50 5N506 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23.04.2026 13:00 SU6006 Moscow (VKO) По расписанию
23.04.2026 13:05 5N510 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
23.04.2026 13:20 SU6324 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23.04.2026 13:50 I8925 Izhevsk (IJK) По расписанию
23.04.2026 13:50 U6623 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
23.04.2026 14:20 5N508 Murmansk (MMK) По расписанию
23.04.2026 14:30 SU6450 Tyumen (TJM) По расписанию
23.04.2026 14:35 5N532 Samara (KUF) По расписанию
23.04.2026 14:40 S75005 Novosibirsk (OVB) По расписанию
23.04.2026 14:50 N4244 Kazan (KZN) По расписанию
23.04.2026 14:55 U6392 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23.04.2026 15:10 SU6106 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
23.04.2026 15:30 SU6118 Volgograd (VOG) По расписанию
23.04.2026 15:30 A44004 Kaluga (KLF) По расписанию
23.04.2026 15:35 SU6322 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23.04.2026 15:35 SU6464 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
23.04.2026 16:00 EO270 Orsk (OSW) По расписанию
23.04.2026 16:05 SU6446 Apatity (KVK) По расписанию
23.04.2026 16:15 5N516 Rostov-on-Don (ROV) По расписанию
23.04.2026 16:15 A44020 Saransk (SKX) По расписанию
23.04.2026 16:35 SU6134 Grozny (GRV) По расписанию
23.04.2026 16:55 7R292 Tambov (TBW) По расписанию
23.04.2026 17:05 5N534 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23.04.2026 17:10 SU6066 Makhachkala (MCX) По расписанию
23.04.2026 17:15 5N586 Krasnodar (KRR) По расписанию
23.04.2026 17:20 DP528 Naberezhnye Chelny (NBC) По расписанию
23.04.2026 17:20 N4284 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23.04.2026 17:35 SU6396 Murmansk (MMK) По расписанию
23.04.2026 17:35 DP518 Volgograd (VOG) По расписанию
23.04.2026 17:45 SU6232 Samara (KUF) По расписанию
23.04.2026 17:45 DP510 Krasnodar (KRR) По расписанию
23.04.2026 17:55 SU6356 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
23.04.2026 17:55 U6174 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
23.04.2026 17:55 U6572 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
23.04.2026 18:10 SU6564 Sochi (AER) По расписанию
23.04.2026 18:15 Y7301 Krasnoyarsk (KJA) По расписанию
23.04.2026 18:15 SU6940 Gelendzhik (GDZ) По расписанию
23.04.2026 18:30 D2324 Ukhta (UCT) По расписанию
23.04.2026 18:30 DP314 Sochi (AER) По расписанию
23.04.2026 18:35 SU2955 Krasnodar (KRR) По расписанию
23.04.2026 18:40 5N598 Kazan (KZN) По расписанию
23.04.2026 19:00 DP306 Sochi (AER) По расписанию
23.04.2026 19:15 5N151 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
23.04.2026 19:30 N4228 Makhachkala (MCX) По расписанию
23.04.2026 19:45 5N546 Sochi (AER) По расписанию
23.04.2026 20:35 5N582 Samara (KUF) По расписанию
23.04.2026 21:05 7R250 Yaroslavl (IAR) По расписанию
23.04.2026 21:30 UT508 Krasnodar (KRR) По расписанию
23.04.2026 21:30 DP576 Voronezh (VOZ) По расписанию
23.04.2026 21:35 N4334 Tyumen (TJM) По расписанию
23.04.2026 23:45 SU6448 Apatity (KVK) По расписанию
24.04.2026 00:40 SU6404 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
24.04.2026 00:45 5N504 Syktyvkar (SCW) По расписанию
24.04.2026 05:55 SU6412 Ufa (UFA) По расписанию
24.04.2026 06:15 DP560 Ufa (UFA) По расписанию
24.04.2026 06:25 SU6442 Surgut (SGC) По расписанию
24.04.2026 07:05 SU6402 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
24.04.2026 07:10 EO256 Ufa (UFA) По расписанию
24.04.2026 07:15 SU6588 Syktyvkar (SCW) По расписанию
24.04.2026 07:40 N4314 Barnaul (BAX) По расписанию
24.04.2026 08:00 5N592 Ufa (UFA) По расписанию
24.04.2026 08:05 N4332 Tyumen (TJM) По расписанию
24.04.2026 08:15 DP592 Tyumen (TJM) По расписанию
24.04.2026 08:50 N4318 Kemerovo (KEJ) По расписанию
24.04.2026 08:50 5N578 Tyumen (TJM) По расписанию
24.04.2026 10:30 SU6830 Gorno-Altaysk (RGK) По расписанию
24.04.2026 11:20 YC945 Novy Urengoy (NUX) По расписанию
24.04.2026 11:30 S76409 Irkutsk (IKT) По расписанию
24.04.2026 13:55 SU6002 Irkutsk (IKT) По расписанию

Данные обновлены: 22.04.2026 20:02 Europe/Moscow

© airport24.ru