На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).
Местное время: 22:59
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
23:00 | DP548 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23:20 | DP578 | Saratov (GSV) | Ожидается в 23:24 |
23:25 | FZ991 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается в 23:26 |
23:30 | J219 | Baku, Azerbaijan (GYD) | Ожидается в 23:19 |
23:40 | SU6094 | Moscow (SVO) | Ожидается в 23:06 |
23:45 | WZ710 | Kaluga (KLF) | По расписанию |
23:45 | 5N542 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23:50 | SU6234 | Samara (KUF) | Ожидается в 23:30 |
23.01.2025 00:03 | 2S203 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается в 23:54 |
23.01.2025 00:05 | 5N1903 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 00:05 | 5N518 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 00:10 | SU6704 | Moscow (SVO) | Ожидается в 23:50 |
23.01.2025 00:20 | 5N540 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 00:25 | UJ627 | Hurghada, Egypt (HRG) | Задержан, 00:43 |
23.01.2025 00:25 | 5N538 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 00:30 | 5N1504 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
23.01.2025 00:35 | SU6954 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 00:40 | SU6926 | Yerevan, Armenia (EVN) | Ожидается в 00:20 |
23.01.2025 01:10 | SU6706 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 01:15 | 5N526 | Simferopol, Ukraine (SIP) | По расписанию |
23.01.2025 01:15 | TK403 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается в 00:58 |
23.01.2025 01:20 | SU6562 | Sochi (AER) | Ожидается в 01:02 |
23.01.2025 01:25 | PC398 | Istanbul, Turkey (SAW) | Задержан, 01:53 |
23.01.2025 01:50 | PC1594 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается в 01:34 |
23.01.2025 02:20 | SU6710 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 02:55 | UJ714 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
23.01.2025 03:55 | JU124 | Belgrade, Serbia (BEG) | По расписанию |
23.01.2025 05:00 | U62880 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
23.01.2025 05:25 | TK405 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 05:45 | SU6582 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 06:15 | DP570 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 06:20 | SU6472 | Omsk (OMS) | По расписанию |
23.01.2025 06:25 | N4308 | Omsk (OMS) | По расписанию |
23.01.2025 06:35 | U62734 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
23.01.2025 06:45 | EO270 | Orsk (OSW) | По расписанию |
23.01.2025 06:45 | DP550 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 07:20 | SU2855 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 07:25 | SU2853 | Orenburg (REN) | По расписанию |
23.01.2025 07:25 | SU6454 | Orenburg (REN) | По расписанию |
23.01.2025 07:30 | N4310 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
23.01.2025 07:40 | SU6498 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 08:05 | SU6542 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 08:05 | 5N584 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 08:10 | SU6804 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 08:25 | D2119 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
23.01.2025 08:35 | EY853 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | По расписанию |
23.01.2025 08:35 | SU6188 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 08:40 | SU6808 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 08:40 | 5N588 | Orenburg (REN) | По расписанию |
23.01.2025 09:00 | SU6 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 09:00 | 5N528 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 09:15 | DP558 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 09:30 | SU6170 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 09:40 | B2941 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
23.01.2025 09:40 | YK879 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
23.01.2025 09:40 | SU6058 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 10:00 | SU6596 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 10:10 | SU6700 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 10:15 | N4322 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
23.01.2025 10:20 | DP209 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 10:30 | VGV612 | Vologda (VGD) | По расписанию |
23.01.2025 10:35 | SU6162 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 11:00 | SU10 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 11:05 | S71011 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 11:05 | N4250 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 11:05 | SU6052 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 11:30 | DP207 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 11:40 | SU6040 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 11:40 | DV821 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
23.01.2025 11:40 | S76343 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 11:40 | HY639 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
23.01.2025 11:45 | HY633 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
23.01.2025 12:05 | SU6004 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 12:10 | DP530 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 12:10 | SU6128 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 12:20 | SU6304 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 12:30 | 5N145 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 12:40 | SU6324 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 12:40 | SU6132 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 12:45 | MRJ4877 | Tehran, Iran (IKA) | По расписанию |
23.01.2025 12:50 | 5N506 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 12:50 | TK401 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 12:55 | DP590 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 13:00 | S75003 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 13:05 | U6623 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 13:05 | U6572 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 13:05 | U6174 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 12:00 |
23.01.2025 13:05 | SU6006 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 11:30 |
23.01.2025 13:40 | DP205 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 13:40 | SU6232 | Samara (KUF) | Ожидается вылет в 12:00 |
23.01.2025 13:50 | I8925 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
23.01.2025 14:00 | SU6344 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 14:05 | SU6106 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
23.01.2025 14:05 | SU6002 | Irkutsk (IKT) | Ожидается вылет в 12:40 |
23.01.2025 14:05 | SU6008 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 14:20 | 5N508 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 14:25 | N4248 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 14:35 | 5N532 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 14:35 | DP566 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
23.01.2025 15:05 | 5N512 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 15:10 | U6392 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 12:15 |
23.01.2025 15:15 | SU6218 | Volgograd (VOG) | Ожидается вылет в 12:30 |
23.01.2025 15:40 | SU6814 | Apatity (KVK) | Ожидается вылет в 13:55 |
23.01.2025 15:45 | S75005 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 15:50 | 5N546 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 15:50 | SU6326 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 16:00 | SU6460 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 16:15 | 5N516 | Rostov-on-Don (ROV) | По расписанию |
23.01.2025 16:20 | A46009 | Saransk (SKX) | По расписанию |
23.01.2025 16:25 | SU6342 | Murmansk (MMK) | Ожидается вылет в 14:30 |
23.01.2025 16:40 | DP505 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 16:45 | SU6560 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 12:25 |
23.01.2025 17:05 | 5N534 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 17:05 | DP508 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
23.01.2025 17:05 | DP526 | Cheboksary (CSY) | По расписанию |
23.01.2025 17:10 | SU6356 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается вылет в 13:15 |
23.01.2025 17:10 | DP520 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
23.01.2025 17:15 | 5N586 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
23.01.2025 17:20 | DP528 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
23.01.2025 17:25 | D2324 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
23.01.2025 17:30 | N4254 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 17:35 | DP518 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 17:35 | DP588 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 17:40 | DP540 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 17:45 | DP510 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
23.01.2025 18:15 | SU6334 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 18:30 | DP314 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 18:40 | 5N598 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 19:00 | 7R242 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
23.01.2025 19:00 | DP306 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 19:20 | SU2857 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 19:40 | S71015 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 20:00 | SU6858 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 20:20 | SU6066 | Makhachkala (MCX) | Ожидается вылет в 16:40 |
23.01.2025 20:20 | 5N903 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 20:25 | SU6308 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 20:25 | D2121 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
23.01.2025 20:40 | SU6330 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 20:40 | 5N504 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
23.01.2025 20:55 | SU2803 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 21:20 | 7R250 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
23.01.2025 21:25 | N4252 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 21:30 | DP576 | Voronezh (VOZ) | По расписанию |
23.01.2025 21:30 | 5N524 | Anapa (AAQ) | По расписанию |
23.01.2025 21:40 | SU6574 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 20:45 |
23.01.2025 21:45 | 5N147 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 21:45 | SU6108 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
23.01.2025 22:20 | 5N596 | Gelendzhik (GDZ) | По расписанию |
23.01.2025 22:20 | DP536 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 22:35 | SU6346 | Murmansk (MMK) | Ожидается вылет в 20:50 |
23.01.2025 23:00 | N4334 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 23:20 | SU6404 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 22:25 |
23.01.2025 23:20 | N4282 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 23:55 | SU6414 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 23:55 | 5N556 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
24.01.2025 00:15 | 5N594 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 00:25 | 5N1542 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
24.01.2025 00:40 | 5N548 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 01:45 | 5N1582 | Samara (KUF) | По расписанию |
24.01.2025 06:15 | DP560 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 06:15 | R3487 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
24.01.2025 06:30 | SU6112 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
24.01.2025 06:50 | SU6412 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 06:55 | SU6452 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 06:55 | SU6588 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
24.01.2025 07:10 | SU6402 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 08:00 | 5N592 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 08:15 | DP516 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 08:15 | DP592 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 08:20 | 5N502 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 08:50 | 5N578 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 09:10 | N4342 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
24.01.2025 09:20 | UT469 | Surgut (SGC) | По расписанию |
24.01.2025 11:15 | SU6830 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
24.01.2025 11:20 | YC845 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
24.01.2025 11:25 | 7R292 | Tambov (TBW) | По расписанию |
24.01.2025 11:45 | N4314 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
24.01.2025 14:20 | Y7406 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
Данные обновлены: 22.01.2025 22:52 Europe/Moscow