Табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).

Местное время: 21:19

Время Рейс Откуда Статус
21:10 SU6532 Almaty, Kazakhstan (ALA) Задержан, 21:35
21:30 SU6703 Moscow (SVO) Ожидается в 21:19
21:30 7R242 Naryan-Mar (NNM) Ожидается в 21:17
21:35 SU6358 Mineralnye Vody (MRV) Ожидается в 21:32
21:40 SU6014 Moscow (VKO) По расписанию
21:45 SU6108 Nizhny Novgorod (GOJ) Ожидается в 21:19
21:45 SU6574 Krasnoyarsk (KJA) Ожидается в 21:35
22:00 SU6097 Moscow (SVO) Ожидается в 21:59
22:10 SU621 Bangkok, Thailand (BKK) Ожидается в 21:44
22:10 SU6180 Moscow (VKO) По расписанию
22:15 SU6316 Krasnodar (KRR) Ожидается в 22:26
22:20 C6421 Tashkent, Uzbekistan (TAS) Задержан, 22:50
22:20 5N149 Arkhangelsk (ARH) Ожидается в 22:00
22:20 DP536 Kaliningrad (KGD) По расписанию
22:30 SU6705 Moscow (SVO) По расписанию
22:40 SU6016 Moscow (VKO) По расписанию
22:40 SU6346 Murmansk (MMK) По расписанию
22:40 SU765 Dubai, United Arab Emirates (DWC) Ожидается в 22:37
22:45 N4207 Moscow (SVO) По расписанию
22:55 WZ706 Yaroslavl (IAR) По расписанию
22:55 N4284 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23:00 DP548 Kazan (KZN) По расписанию
23:00 SU6699 Moscow (SVO) По расписанию
23:03 UJ735 Hurghada, Egypt (HRG) Ожидается в 23:11
23:15 TK399 Istanbul, Turkey (IST) Ожидается в 23:13
23:25 FZ991 Dubai, United Arab Emirates (DXB) Ожидается в 23:09
23:28 UJ625 Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) Ожидается в 23:13
23:30 SU6951 Moscow (SVO) По расписанию
23:30 J219 Baku, Azerbaijan (GYD) Ожидается в 23:09
23:35 SU6018 Moscow (VKO) По расписанию
23:40 SU6448 Apatity (KVK) По расписанию
23:55 SU6234 Samara (KUF) По расписанию
17.01.2026 00:05 SU6809 Moscow (SVO) По расписанию
17.01.2026 00:05 N4248 Kazan (KZN) По расписанию
17.01.2026 00:10 7R298 Khanty-Mansiysk (HMA) По расписанию
17.01.2026 00:20 HH743 Namangan, Uzbekistan (NMA) Ожидается в 00:13
17.01.2026 00:25 5N538 Kazan (KZN) По расписанию
17.01.2026 00:30 SU6420 Yekaterinburg (SVX) Ожидается вылет в 23:30
17.01.2026 00:35 SU6954 Moscow (VKO) По расписанию
17.01.2026 00:40 SU6926 Yerevan, Armenia (EVN) Ожидается в 00:34
17.01.2026 00:55 SU6807 Moscow (SVO) По расписанию
17.01.2026 01:00 TK403 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
17.01.2026 01:25 PC394 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
17.01.2026 01:30 SU6562 Sochi (AER) По расписанию
17.01.2026 01:50 PC1574 Antalya, Turkey (AYT) По расписанию
17.01.2026 02:20 VF291 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
17.01.2026 03:50 JU124 Belgrade, Serbia (BEG) По расписанию
17.01.2026 04:40 U62880 Dushanbe, Tajikistan (DYU) По расписанию
17.01.2026 04:45 VF293 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
17.01.2026 05:25 U62734 Osh, Kyrgyzstan (OSS) По расписанию
17.01.2026 05:30 TK405 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
17.01.2026 06:00 SU6472 Omsk (OMS) По расписанию
17.01.2026 06:30 SU6112 Nizhnevartovsk (NJC) По расписанию
17.01.2026 06:55 SU6582 Perm (PEE) По расписанию
17.01.2026 07:20 SU6454 Orenburg (REN) По расписанию
17.01.2026 07:25 SU6039 Moscow (SVO) По расписанию
17.01.2026 07:30 N4322 Novokuznetsk (NOZ) По расписанию
17.01.2026 07:45 SU6462 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
17.01.2026 08:05 5N584 Perm (PEE) По расписанию
17.01.2026 08:10 SU6542 Novosibirsk (OVB) По расписанию
17.01.2026 08:15 EO270 Orsk (OSW) По расписанию
17.01.2026 08:25 D2119 Cherepovets (CEE) По расписанию
17.01.2026 08:45 5N572 Novosibirsk (OVB) По расписанию
17.01.2026 08:50 5N578 Tyumen (TJM) По расписанию
17.01.2026 08:55 HY9637 Urgench, Uzbekistan (UGC) По расписанию
17.01.2026 09:00 SU6 Moscow (SVO) По расписанию
17.01.2026 09:00 5N528 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
17.01.2026 09:15 DP558 Novosibirsk (OVB) По расписанию
17.01.2026 09:30 SU6955 Moscow (SVO) По расписанию
17.01.2026 09:40 SU6170 Moscow (VKO) По расписанию
17.01.2026 09:40 YK879 Egegik, United States (BSZ) По расписанию
17.01.2026 09:55 SU6131 Moscow (SVO) По расписанию
17.01.2026 10:00 B2941 Minsk, Belarus (MSQ) По расписанию
17.01.2026 10:05 N4308 Omsk (OMS) По расписанию
17.01.2026 10:05 SU6596 Kazan (KZN) По расписанию
17.01.2026 10:20 DP209 Moscow (VKO) По расписанию
17.01.2026 10:30 SU6801 Moscow (SVO) По расписанию
17.01.2026 10:35 YC877 Nadym (NYM) По расписанию
17.01.2026 10:40 SU6162 Moscow (VKO) По расписанию
17.01.2026 10:50 N4250 Kazan (KZN) По расписанию
17.01.2026 11:00 SU10 Moscow (SVO) По расписанию
17.01.2026 11:05 S71011 Moscow (DME) По расписанию
17.01.2026 11:10 U6623 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
17.01.2026 11:25 S76409 Irkutsk (IKT) По расписанию
17.01.2026 11:30 DP207 Moscow (VKO) По расписанию
17.01.2026 12:05 SU6004 Moscow (VKO) По расписанию
17.01.2026 12:20 SU6304 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
17.01.2026 12:35 S75003 Novosibirsk (OVB) По расписанию
17.01.2026 12:40 SU6324 Kaliningrad (KGD) По расписанию
17.01.2026 12:55 SU6002 Irkutsk (IKT) По расписанию
17.01.2026 13:05 U6572 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
17.01.2026 13:05 U6174 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
17.01.2026 13:35 EO394 Ivanovo (IWA) По расписанию
17.01.2026 13:40 SU6232 Samara (KUF) По расписанию
17.01.2026 13:50 I8925 Izhevsk (IJK) По расписанию
17.01.2026 13:55 N4282 Kaliningrad (KGD) По расписанию
17.01.2026 14:00 SU6344 Murmansk (MMK) По расписанию
17.01.2026 14:05 SU6106 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
17.01.2026 14:10 N4244 Kazan (KZN) По расписанию
17.01.2026 14:35 5N532 Samara (KUF) По расписанию
17.01.2026 14:35 DP566 Ulyanovsk (ULV) По расписанию
17.01.2026 14:40 5N504 Syktyvkar (SCW) По расписанию
17.01.2026 15:05 U6392 Kaliningrad (KGD) По расписанию
17.01.2026 15:40 S75005 Novosibirsk (OVB) По расписанию
17.01.2026 15:40 SU6446 Apatity (KVK) По расписанию
17.01.2026 15:50 SU6326 Kaliningrad (KGD) По расписанию
17.01.2026 15:50 N4342 Magnitogorsk (MQF) По расписанию
17.01.2026 15:55 U6548 Sochi (AER) По расписанию
17.01.2026 16:15 5N516 Rostov-on-Don (ROV) По расписанию
17.01.2026 16:15 5N145 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
17.01.2026 16:25 SU6342 Murmansk (MMK) По расписанию
17.01.2026 16:40 SU6560 Sochi (AER) По расписанию
17.01.2026 17:05 5N534 Kaliningrad (KGD) По расписанию
17.01.2026 17:20 DP528 Naberezhnye Chelny (NBC) По расписанию
17.01.2026 17:20 SU6356 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
17.01.2026 17:35 DP518 Volgograd (VOG) По расписанию
17.01.2026 17:45 DP510 Krasnodar (KRR) По расписанию
17.01.2026 18:40 5N598 Kazan (KZN) По расписанию
17.01.2026 18:55 SU6476 Krasnoyarsk (KJA) По расписанию
17.01.2026 19:00 DP306 Sochi (AER) По расписанию
17.01.2026 19:00 SU2955 Krasnodar (KRR) По расписанию
17.01.2026 19:20 5N147 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
17.01.2026 19:25 SU6566 Sochi (AER) По расписанию
17.01.2026 19:30 S71015 Moscow (DME) По расписанию
17.01.2026 19:45 SU6238 Samara (KUF) По расписанию
17.01.2026 20:00 SU6858 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
17.01.2026 20:25 SU6066 Makhachkala (MCX) По расписанию
17.01.2026 20:55 SU6330 Kaliningrad (KGD) По расписанию
17.01.2026 20:55 SU6570 Sochi (AER) По расписанию
17.01.2026 21:00 5N582 Samara (KUF) По расписанию
17.01.2026 21:10 SU6116 Volgograd (VOG) По расписанию
17.01.2026 21:20 D2324 Ukhta (UCT) По расписанию
17.01.2026 21:20 5N508 Murmansk (MMK) По расписанию
17.01.2026 21:30 DP576 Voronezh (VOZ) По расписанию
17.01.2026 21:30 5N524 Anapa (AAQ) По расписанию
17.01.2026 22:30 N4334 Tyumen (TJM) По расписанию
17.01.2026 22:55 N4254 Ufa (UFA) По расписанию
17.01.2026 23:20 SU6404 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
17.01.2026 23:40 5N506 Kaliningrad (KGD) По расписанию
17.01.2026 23:45 5N542 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
17.01.2026 23:55 SU6414 Ufa (UFA) По расписанию
18.01.2026 06:15 DP560 Ufa (UFA) По расписанию
18.01.2026 06:50 SU6442 Surgut (SGC) По расписанию
18.01.2026 06:55 SU6588 Syktyvkar (SCW) По расписанию
18.01.2026 06:55 SU6412 Ufa (UFA) По расписанию
18.01.2026 07:00 SU6452 Tyumen (TJM) По расписанию
18.01.2026 07:10 SU6402 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
18.01.2026 08:00 N4256 Ufa (UFA) По расписанию
18.01.2026 08:10 5N592 Ufa (UFA) По расписанию
18.01.2026 08:15 DP516 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
18.01.2026 08:15 DP592 Tyumen (TJM) По расписанию
18.01.2026 08:20 5N502 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
18.01.2026 09:20 UT469 Surgut (SGC) По расписанию
18.01.2026 09:40 N4314 Barnaul (BAX) По расписанию
18.01.2026 11:20 SU6830 Gorno-Altaysk (RGK) По расписанию
18.01.2026 11:20 YC945 Novy Urengoy (NUX) По расписанию

Данные обновлены: 16.01.2026 21:12 Europe/Moscow

© airport24.ru