На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).
Местное время: 02:31
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.12.2025 04:40 | U62880 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 08.12.2025 04:41 | UJ703 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | Ожидается в 04:38 |
| 08.12.2025 04:45 | VF293 | Istanbul, Turkey (SAW) | По расписанию |
| 08.12.2025 04:55 | U62642 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
| 08.12.2025 05:09 | VF291 | Istanbul, Turkey (SAW) | По расписанию |
| 08.12.2025 05:30 | TK405 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается в 05:20 |
| 08.12.2025 06:15 | DP570 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 08.12.2025 06:20 | SU6472 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 08.12.2025 06:30 | SU6112 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 08.12.2025 06:55 | SU6582 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 08.12.2025 07:25 | SU6039 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 07:30 | EO348 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
| 08.12.2025 07:50 | HY9637 | Urgench, Uzbekistan (UGC) | По расписанию |
| 08.12.2025 07:55 | N4310 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 08.12.2025 08:05 | 5N584 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 08.12.2025 08:10 | 5N592 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.12.2025 08:10 | SU6542 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 08.12.2025 08:20 | 5N588 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 08.12.2025 08:30 | SU6127 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 08:40 | SU6188 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 07:00 |
| 08.12.2025 08:45 | 5N572 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 08.12.2025 08:50 | 5N578 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 08.12.2025 09:10 | N4318 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 08.12.2025 09:15 | YK881 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 08.12.2025 09:20 | UT469 | Surgut (SGC) | Ожидается вылет в 07:40 |
| 08.12.2025 09:30 | SU6955 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 09:40 | SU6170 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 08:00 |
| 08.12.2025 09:50 | DP6821 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 09:55 | SU6131 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 10:00 | B2941 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 08.12.2025 10:05 | SU6596 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.12.2025 10:30 | SU6801 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 10:40 | SU6162 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 09:00 |
| 08.12.2025 10:50 | N4250 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.12.2025 11:05 | SU6052 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 09:30 |
| 08.12.2025 11:05 | S71011 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 08.12.2025 11:30 | HH749 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
| 08.12.2025 11:30 | SU6213 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 11:45 | HY633 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 08.12.2025 12:00 | SU6057 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 12:00 | YC845 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 08.12.2025 12:05 | SU6004 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 12:10 | DP530 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 12:20 | SU6304 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.12.2025 12:35 | S75003 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 08.12.2025 12:40 | SU6324 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 12:55 | DP590 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:00 | SU6215 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:00 | D2324 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:00 | TK401 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:05 | SU6006 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:10 | 5N145 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:20 | 5N506 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:20 | SU721 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:30 | RT283 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:35 | EO394 | Ivanovo (IWA) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:45 | N4282 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:55 | U6572 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.12.2025 13:55 | U6174 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:00 | SU6344 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:00 | SU6245 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:05 | SU6008 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:05 | C6421 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:05 | SU6106 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:05 | 5N510 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:15 | HY677 | Andizhan, Uzbekistan (AZN) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:20 | 5N508 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:20 | N4244 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:30 | PC396 | Istanbul, Turkey (SAW) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:40 | B2939 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 08.12.2025 14:55 | 5N532 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 08.12.2025 15:00 | SU6045 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 15:05 | SU6010 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 15:05 | U6392 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 15:30 | SU6855 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 15:40 | SU6446 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 08.12.2025 15:40 | U62734 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 08.12.2025 15:40 | S75005 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 08.12.2025 15:50 | SU6326 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 16:00 | SU6427 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.12.2025 16:05 | SU6026 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 16:10 | A44020 | Saransk (SKX) | По расписанию |
| 08.12.2025 16:25 | SU6342 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.12.2025 16:50 | SU6134 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 08.12.2025 17:05 | DP526 | Cheboksary (CSY) | По расписанию |
| 08.12.2025 17:05 | SU6028 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 17:30 | SU6768 | Penza (PEZ) | По расписанию |
| 08.12.2025 17:35 | DP588 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 17:40 | DP540 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 08.12.2025 18:00 | SU6334 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 18:35 | SU6918 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 18:50 | 5N1504 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 08.12.2025 18:55 | DP538 | Stavropol (STW) | По расписанию |
| 08.12.2025 18:55 | SU6316 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 08.12.2025 19:05 | SU6566 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.12.2025 19:05 | N4308 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 08.12.2025 19:30 | S71015 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 08.12.2025 19:30 | N4284 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 19:45 | 5N147 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.12.2025 19:45 | SU6238 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:00 | SU6858 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:05 | SU6176 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:20 | 5N903 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:25 | D2121 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:25 | SU6308 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:25 | SU6066 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:40 | SU6570 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:40 | SU6330 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 20:45 | 5N538 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.12.2025 21:00 | 5N582 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 08.12.2025 21:10 | SU6116 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 08.12.2025 21:10 | SU6178 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 21:30 | 5N524 | Anapa (AAQ) | По расписанию |
| 08.12.2025 21:45 | SU6574 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 08.12.2025 21:45 | SU6108 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 08.12.2025 22:10 | SU6180 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 22:20 | DP536 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.12.2025 22:25 | DP514 | Kirov (KVX) | По расписанию |
| 08.12.2025 22:40 | EO254 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.12.2025 22:40 | SU6346 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.12.2025 23:05 | SU6182 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.12.2025 23:15 | SU6422 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.12.2025 23:20 | DP578 | Saratov (GSV) | По расписанию |
| 08.12.2025 23:45 | 5N536 | Rostov-on-Don (ROV) | По расписанию |
| 08.12.2025 23:45 | 5N542 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 08.12.2025 23:55 | SU6414 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 09.12.2025 00:05 | N4248 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 09.12.2025 00:20 | 5N540 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 09.12.2025 00:50 | 5N518 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 09.12.2025 06:45 | DP550 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 09.12.2025 06:55 | SU6412 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 09.12.2025 07:00 | SU6442 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 09.12.2025 07:00 | SU6452 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 09.12.2025 07:00 | SU6588 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 09.12.2025 07:10 | SU6402 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.12.2025 07:20 | SU6462 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 09.12.2025 07:20 | N4256 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 09.12.2025 07:30 | N4322 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 09.12.2025 08:05 | Y7406 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 09.12.2025 08:05 | 5N502 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.12.2025 08:15 | EO270 | Orsk (OSW) | По расписанию |
| 09.12.2025 08:25 | D2119 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 09.12.2025 08:30 | 5N149 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 09.12.2025 09:00 | 5N528 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 09.12.2025 10:30 | VGV612 | Vologda (VGD) | По расписанию |
| 09.12.2025 10:35 | YC877 | Nadym (NYM) | По расписанию |
| 09.12.2025 11:25 | S76409 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 09.12.2025 13:25 | SU6232 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 09.12.2025 13:50 | I8925 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 09.12.2025 14:10 | SU6002 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 09.12.2025 14:15 | KMW17 | Kostroma (KMW) | По расписанию |
| 09.12.2025 14:25 | A44004 | Kaluga (KLF) | По расписанию |
| 09.12.2025 14:40 | DP566 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
| 09.12.2025 15:35 | N4334 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 09.12.2025 15:40 | SU6814 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 09.12.2025 16:40 | DP505 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 09.12.2025 16:45 | SU6560 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09.12.2025 16:55 | DP314 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09.12.2025 17:05 | DP508 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 09.12.2025 17:10 | DP520 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
| 09.12.2025 17:15 | 5N586 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 09.12.2025 17:20 | SU6356 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 09.12.2025 18:50 | SU6476 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 09.12.2025 19:00 | SU2955 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
Данные обновлены: 08.12.2025 02:22 Europe/Moscow