Табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).

Местное время: 20:01

Время Рейс Откуда Статус
19:35 SU6176 Moscow (VKO) Задержан, 19:57
20:00 SU32 Moscow (SVO) Ожидается в 20:01
20:00 SU6858 Mineralnye Vody (MRV) Задержан, 21:10
20:10 YC855 Salekhard (SLY) Ожидается в 20:07
20:10 3U3815 Chengdu, China (TFU) Задержан, 20:46
20:20 UT732 Baku, Azerbaijan (GYD) Задержан, 21:37
20:20 EO2282 Kaliningrad (KGD) Задержан, 20:59
20:25 SU6238 Samara (KUF) Ожидается в 20:23
20:25 SU6066 Makhachkala (MCX) Задержан, 20:53
20:30 WZ919 Sochi (AER) Задержан, 20:59
20:40 EO2924 Syktyvkar (SCW) По расписанию
20:40 SU2803 Sochi (AER) Задержан, 21:18
20:40 SU6330 Kaliningrad (KGD) Ожидается в 20:33
20:46 EO282 Kaliningrad (KGD) Задержан, 21:08
21:00 SU6093 Moscow (SVO) По расписанию
21:00 5N582 Samara (KUF) По расписанию
21:10 EK175 Dubai, United Arab Emirates (DXB) Ожидается в 21:14
21:10 SU6178 Moscow (VKO) По расписанию
21:10 SU6532 Almaty, Kazakhstan (ALA) Ожидается в 21:12
21:30 SU6703 Moscow (SVO) По расписанию
21:30 SU6358 Mineralnye Vody (MRV) Ожидается в 21:39
21:30 U69009 Moscow (DME) По расписанию
21:35 SU6574 Krasnoyarsk (KJA) Ожидается в 21:46
21:45 SU6108 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
21:50 SU6964 Istanbul, Turkey (IST) Задержан, 22:12
21:55 EO3484 Phuket, Thailand (HKT) Ожидается в 21:50
22:00 SU6316 Krasnodar (KRR) По расписанию
22:00 SU6097 Moscow (SVO) По расписанию
22:05 7R242 Naryan-Mar (NNM) По расписанию
22:10 5N519 Murmansk (MMK) По расписанию
22:10 SU6180 Moscow (VKO) По расписанию
22:10 SU6564 Sochi (AER) Задержан, 23:11
22:20 SU6456 Orenburg (REN) Ожидается в 22:01
22:30 SU6705 Moscow (SVO) По расписанию
22:40 SU6346 Murmansk (MMK) По расписанию
22:40 SU765 Dubai, United Arab Emirates (DWC) Задержан, 23:37
22:45 N42284 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23:00 SU6699 Moscow (SVO) По расписанию
23:00 DP548 Kazan (KZN) По расписанию
23:05 SU6182 Moscow (VKO) По расписанию
23:15 TK399 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
23:25 FZ991 Dubai, United Arab Emirates (DXB) Ожидается в 23:05
23:30 J219 Baku, Azerbaijan (GYD) Ожидается в 23:20
23:30 SU6584 Perm (PEE) По расписанию
23:30 SU6951 Moscow (SVO) По расписанию
23:35 WZ706 Yaroslavl (IAR) По расписанию
23:45 SU6320 Kaliningrad (KGD) По расписанию
23:55 SU6234 Samara (KUF) По расписанию
08.01.2026 00:05 N4248 Kazan (KZN) По расписанию
08.01.2026 00:05 SU42 Moscow (SVO) По расписанию
08.01.2026 00:10 SU6444 Surgut (SGC) По расписанию
08.01.2026 00:25 5N538 Kazan (KZN) По расписанию
08.01.2026 00:27 UJ627 Hurghada, Egypt (HRG) По расписанию
08.01.2026 00:30 SU6340 Murmansk (MMK) По расписанию
08.01.2026 00:35 SU6954 Moscow (VKO) По расписанию
08.01.2026 00:40 SU6926 Yerevan, Armenia (EVN) По расписанию
08.01.2026 01:00 TK403 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
08.01.2026 01:00 SU6807 Moscow (SVO) По расписанию
08.01.2026 01:11 5N1514 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 01:25 PC394 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
08.01.2026 01:30 SU6562 Sochi (AER) По расписанию
08.01.2026 01:50 PC1574 Antalya, Turkey (AYT) По расписанию
08.01.2026 02:10 VF291 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
08.01.2026 02:30 SU6805 Moscow (SVO) По расписанию
08.01.2026 02:45 DP536 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 03:50 JU124 Belgrade, Serbia (BEG) По расписанию
08.01.2026 04:05 UJ703 Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) По расписанию
08.01.2026 04:40 U62880 Dushanbe, Tajikistan (DYU) По расписанию
08.01.2026 04:47 UJ735 Hurghada, Egypt (HRG) По расписанию
08.01.2026 04:55 VF293 Istanbul, Turkey (SAW) По расписанию
08.01.2026 05:30 TK405 Istanbul, Turkey (IST) По расписанию
08.01.2026 06:00 SU6472 Omsk (OMS) По расписанию
08.01.2026 06:15 DP560 Ufa (UFA) По расписанию
08.01.2026 06:40 EO348 Kurgan (KRO) По расписанию
08.01.2026 06:55 SU6582 Perm (PEE) По расписанию
08.01.2026 07:10 U62642 Khujand, Tajikistan (LBD) По расписанию
08.01.2026 07:20 SU6454 Orenburg (REN) По расписанию
08.01.2026 07:25 SU6039 Moscow (SVO) По расписанию
08.01.2026 07:30 N4322 Novokuznetsk (NOZ) По расписанию
08.01.2026 08:10 SU2811 Novosibirsk (OVB) По расписанию
08.01.2026 08:15 DP516 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
08.01.2026 08:15 DP592 Tyumen (TJM) По расписанию
08.01.2026 08:20 5N502 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
08.01.2026 08:30 SU6127 Moscow (SVO) По расписанию
08.01.2026 08:35 N42228 Makhachkala (MCX) По расписанию
08.01.2026 08:40 SU6188 Moscow (VKO) По расписанию
08.01.2026 08:40 5N588 Orenburg (REN) По расписанию
08.01.2026 08:45 5N572 Novosibirsk (OVB) По расписанию
08.01.2026 08:45 EO2270 Orsk (OSW) По расписанию
08.01.2026 09:15 DP558 Novosibirsk (OVB) По расписанию
08.01.2026 09:20 UT469 Surgut (SGC) Ожидается вылет в 07:40
08.01.2026 09:40 SU6170 Moscow (VKO) По расписанию
08.01.2026 10:20 DP209 Moscow (VKO) По расписанию
08.01.2026 10:30 VGV612 Vologda (VGD) По расписанию
08.01.2026 10:40 SU6162 Moscow (VKO) По расписанию
08.01.2026 10:50 N4250 Kazan (KZN) По расписанию
08.01.2026 11:05 S71011 Moscow (DME) По расписанию
08.01.2026 11:05 SU6052 Moscow (VKO) По расписанию
08.01.2026 11:25 N4310 Tomsk (TOF) По расписанию
08.01.2026 11:30 DP207 Moscow (VKO) По расписанию
08.01.2026 12:15 SU6568 Sochi (AER) По расписанию
08.01.2026 12:20 SU6304 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
08.01.2026 12:35 S75003 Novosibirsk (OVB) По расписанию
08.01.2026 12:40 SU6324 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 12:50 5N506 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 12:50 5N510 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
08.01.2026 13:40 SU6594 Kazan (KZN) По расписанию
08.01.2026 13:40 SU6232 Samara (KUF) По расписанию
08.01.2026 13:50 I8925 Izhevsk (IJK) По расписанию
08.01.2026 13:55 U6174 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
08.01.2026 13:55 U6572 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
08.01.2026 14:00 SU6344 Murmansk (MMK) По расписанию
08.01.2026 14:05 SU6106 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
08.01.2026 14:10 SU6002 Irkutsk (IKT) По расписанию
08.01.2026 14:15 D2326 Ukhta (UCT) По расписанию
08.01.2026 14:20 N4244 Kazan (KZN) По расписанию
08.01.2026 14:20 5N508 Murmansk (MMK) По расписанию
08.01.2026 14:35 5N143 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
08.01.2026 14:35 5N532 Samara (KUF) По расписанию
08.01.2026 15:05 U6392 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 15:15 SU6218 Volgograd (VOG) По расписанию
08.01.2026 15:30 N4334 Tyumen (TJM) По расписанию
08.01.2026 15:35 SU6306 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
08.01.2026 15:40 SU6814 Apatity (KVK) По расписанию
08.01.2026 15:40 S75005 Novosibirsk (OVB) По расписанию
08.01.2026 15:50 SU6326 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 16:10 A44020 Saransk (SKX) По расписанию
08.01.2026 16:15 5N516 Rostov-on-Don (ROV) По расписанию
08.01.2026 16:25 SU6342 Murmansk (MMK) По расписанию
08.01.2026 16:35 U6548 Sochi (AER) По расписанию
08.01.2026 16:40 EO2254 Ufa (UFA) По расписанию
08.01.2026 16:40 SU6560 Sochi (AER) По расписанию
08.01.2026 16:55 7R292 Tambov (TBW) По расписанию
08.01.2026 17:05 5N534 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 17:05 A44004 Kaluga (KLF) По расписанию
08.01.2026 17:20 SU6356 Mineralnye Vody (MRV) По расписанию
08.01.2026 17:20 5N145 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
08.01.2026 17:20 DP528 Naberezhnye Chelny (NBC) По расписанию
08.01.2026 17:35 N4254 Ufa (UFA) По расписанию
08.01.2026 17:35 DP518 Volgograd (VOG) По расписанию
08.01.2026 17:45 DP510 Krasnodar (KRR) По расписанию
08.01.2026 17:50 SU6420 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
08.01.2026 18:05 SU6410 Ufa (UFA) По расписанию
08.01.2026 18:15 SU6334 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 18:25 D2324 Ukhta (UCT) По расписанию
08.01.2026 18:30 DP314 Sochi (AER) По расписанию
08.01.2026 18:30 5N518 Murmansk (MMK) По расписанию
08.01.2026 18:40 5N598 Kazan (KZN) По расписанию
08.01.2026 18:55 SU6476 Krasnoyarsk (KJA) По расписанию
08.01.2026 18:55 SU6418 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
08.01.2026 19:00 SU2955 Krasnodar (KRR) По расписанию
08.01.2026 19:00 DP306 Sochi (AER) По расписанию
08.01.2026 19:05 5N151 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
08.01.2026 19:50 5N546 Sochi (AER) По расписанию
08.01.2026 20:00 D2328 Ukhta (UCT) По расписанию
08.01.2026 20:15 5N514 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 20:25 SU6308 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
08.01.2026 20:25 D2121 Cherepovets (CEE) По расписанию
08.01.2026 21:05 7R250 Yaroslavl (IAR) По расписанию
08.01.2026 21:05 SU6450 Tyumen (TJM) По расписанию
08.01.2026 21:10 SU6116 Volgograd (VOG) По расписанию
08.01.2026 21:30 DP576 Voronezh (VOZ) По расписанию
08.01.2026 21:35 N4284 Kaliningrad (KGD) По расписанию
08.01.2026 21:45 UT508 Krasnodar (KRR) По расписанию
08.01.2026 21:55 5N568 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
08.01.2026 22:00 5N149 Arkhangelsk (ARH) По расписанию
08.01.2026 22:55 N42302 Krasnoyarsk (KJA) По расписанию
08.01.2026 23:00 N4266 Orenburg (REN) По расписанию
08.01.2026 23:20 SU6404 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
08.01.2026 23:30 EO2264 Naberezhnye Chelny (NBC) По расписанию
08.01.2026 23:50 5N1510 Nizhny Novgorod (GOJ) По расписанию
08.01.2026 23:55 SU6414 Ufa (UFA) По расписанию
09.01.2026 00:50 5N504 Syktyvkar (SCW) По расписанию
09.01.2026 01:20 SU6422 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
09.01.2026 06:15 EO332 Tyumen (TJM) По расписанию
09.01.2026 06:30 SU6112 Nizhnevartovsk (NJC) По расписанию
09.01.2026 06:50 SU6442 Surgut (SGC) По расписанию
09.01.2026 06:55 SU6588 Syktyvkar (SCW) По расписанию
09.01.2026 06:55 SU6412 Ufa (UFA) По расписанию
09.01.2026 07:00 SU6452 Tyumen (TJM) По расписанию
09.01.2026 07:10 SU6402 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
09.01.2026 07:20 SU6462 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
09.01.2026 07:20 N4256 Ufa (UFA) По расписанию
09.01.2026 07:55 N42242 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
09.01.2026 08:00 5N592 Ufa (UFA) По расписанию
09.01.2026 08:25 D2119 Cherepovets (CEE) По расписанию
09.01.2026 08:50 5N578 Tyumen (TJM) По расписанию
09.01.2026 09:00 5N528 Chelyabinsk (CEK) По расписанию
09.01.2026 09:10 N4318 Kemerovo (KEJ) По расписанию
09.01.2026 10:05 SU6596 Kazan (KZN) По расписанию
09.01.2026 10:30 R3487 Yakutsk (YKS) По расписанию
09.01.2026 11:20 YC945 Novy Urengoy (NUX) По расписанию
09.01.2026 11:20 SU6830 Gorno-Altaysk (RGK) По расписанию
09.01.2026 11:25 S76409 Irkutsk (IKT) По расписанию
09.01.2026 11:30 N4314 Barnaul (BAX) По расписанию

Данные обновлены: 07.01.2026 19:52 Europe/Moscow

© airport24.ru