На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).
Местное время: 23:01
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
22:45 | ZF1615 | Colombo, Sri Lanka (CMB) | Ожидается вылет в 23:20 |
22:55 | N4321 | Novokuznetsk (NOZ) | Ожидается вылет в 22:55 |
23:00 | SU6807 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23:10 | EK176 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 23:10 |
23:10 | EO269 | Orsk (OSW) | Ожидается вылет в 23:10 |
23:30 | SU6057 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23:50 | DP557 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23:55 | SU6161 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 00:05 | SU6581 | Perm (PEE) | Ожидается вылет в 00:05 |
23.01.2025 00:20 | DP569 | Perm (PEE) | Ожидается вылет в 00:10 |
23.01.2025 00:25 | FZ992 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 00:38 |
23.01.2025 00:25 | SU6411 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 00:30 | J220 | Baku, Azerbaijan (GYD) | Ожидается вылет в 00:40 |
23.01.2025 00:30 | SU6001 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 00:30 | DP1569 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 00:30 | 5N1904 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 00:35 | SU2852 | Orenburg (REN) | По расписанию |
23.01.2025 00:35 | SU6453 | Orenburg (REN) | Ожидается вылет в 00:35 |
23.01.2025 01:05 | 5N150 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 01:30 | 2S204 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 01:40 |
23.01.2025 01:55 | U62641 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
23.01.2025 01:55 | UJ628 | Hurghada, Egypt (HRG) | Ожидается вылет в 02:05 |
23.01.2025 02:10 | SU6971 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Ожидается вылет в 02:10 |
23.01.2025 02:10 | 5N587 | Orenburg (REN) | По расписанию |
23.01.2025 02:20 | SU6531 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | Ожидается вылет в 02:20 |
23.01.2025 02:20 | TK404 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 02:30 |
23.01.2025 02:30 | PC399 | Istanbul, Turkey (SAW) | Ожидается вылет в 02:40 |
23.01.2025 02:35 | 5N583 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 02:55 | PC1595 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 03:05 |
23.01.2025 03:15 | SU732 | Hurghada, Egypt (HRG) | Ожидается вылет в 03:15 |
23.01.2025 03:55 | UJ715 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
23.01.2025 04:45 | JU125 | Belgrade, Serbia (BEG) | Ожидается вылет в 04:55 |
23.01.2025 06:00 | SU6699 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 06:00 |
23.01.2025 06:30 | TK406 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 06:30 |
23.01.2025 06:35 | SU6559 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 06:35 |
23.01.2025 07:00 | SU6039 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 07:00 | DP208 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 07:00 | SU6051 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 07:20 | 7R241 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
23.01.2025 07:30 | SU6127 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 07:30 |
23.01.2025 07:40 | SU6231 | Samara (KUF) | Ожидается вылет в 07:40 |
23.01.2025 07:45 | N4281 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 08:00 | SU6003 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 08:00 | SU6131 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 08:10 | DP313 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 08:15 | SU6355 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 08:30 | SU6167 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 08:30 |
23.01.2025 08:35 | DP506 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 08:45 | DP589 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 08:45 | EO393 | Ivanovo (IWA) | По расписанию |
23.01.2025 08:45 | 5N545 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 08:45 | SU6459 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 08:55 | DP507 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
23.01.2025 08:55 | 5N511 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 09:00 | SU764 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
23.01.2025 09:00 | SU6005 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 09:00 | SU6481 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 09:10 | SU6217 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 09:10 | SU6105 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Ожидается вылет в 09:10 |
23.01.2025 09:10 | SU6343 | Murmansk (MMK) | Ожидается вылет в 09:10 |
23.01.2025 09:20 | 5N531 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 09:30 | SU6213 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 09:30 |
23.01.2025 09:35 | SU2856 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 09:35 | SU6961 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 09:35 |
23.01.2025 09:50 | DP565 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
23.01.2025 09:55 | U6391 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 10:00 | DP519 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
23.01.2025 10:00 | SU6007 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 10:00 | SU7 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 10:00 | 5N507 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 10:15 | 5N515 | Rostov-on-Don (ROV) | По расписанию |
23.01.2025 10:30 | SU6059 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 10:30 | B2942 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
23.01.2025 10:50 | UT731 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
23.01.2025 10:55 | SU6325 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 10:55 | SU6857 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 11:00 | SU6813 | Apatity (KVK) | По расписанию |
23.01.2025 11:00 | SU6009 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 11:00 | SU6215 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 11:00 |
23.01.2025 11:05 | SU2802 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 11:05 | DP509 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
23.01.2025 11:10 | DP539 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 11:15 | VGV613 | Vologda (VGD) | По расписанию |
23.01.2025 11:30 | SU6341 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 11:50 | S71012 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 12:00 | SU6065 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 12:00 | SU6025 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 12:10 | DP517 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 12:10 | DP527 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
23.01.2025 12:35 | S76344 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 12:45 | DP525 | Cheboksary (CSY) | По расписанию |
23.01.2025 13:15 | 5N533 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 13:25 | DP587 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 13:30 | SU6333 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 13:40 | 5N597 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 13:55 | S75004 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 14:50 | I8926 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
23.01.2025 14:55 | 5N547 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 15:05 | 5N523 | Anapa (AAQ) | По расписанию |
23.01.2025 15:15 | SU6561 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 15:30 | N4251 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 15:30 | N4333 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 15:30 | 5N517 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 15:40 | 5N595 | Gelendzhik (GDZ) | По расписанию |
23.01.2025 15:50 | 5N503 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
23.01.2025 16:05 | SU6329 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 16:20 | SU6307 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 16:40 | SU6403 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 16:45 | S75006 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 16:50 | SU6107 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
23.01.2025 17:00 | 5N585 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
23.01.2025 17:05 | DP575 | Voronezh (VOZ) | По расписанию |
23.01.2025 17:10 | SU6413 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 17:10 | 5N541 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 17:55 | 7R249 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
23.01.2025 17:55 | SU6345 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 18:00 | 5N593 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 18:05 | 5N148 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 18:05 | DP513 | Kirov (KVX) | По расписанию |
23.01.2025 18:10 | DP535 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 18:15 | DP577 | Saratov (GSV) | По расписанию |
23.01.2025 18:15 | DP547 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 19:25 | 5N537 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 19:40 | DP305 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 20:30 | 5N1581 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 21:05 | 5N904 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 21:15 | D2122 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
23.01.2025 21:20 | SU6595 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 21:45 | SU6471 | Omsk (OMS) | По расписанию |
23.01.2025 22:10 | SU6111 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
23.01.2025 22:25 | 5N152 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 22:40 | SU6573 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 22:50 | N4253 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 23:15 | DP559 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 23:20 | UT470 | Surgut (SGC) | По расписанию |
23.01.2025 23:35 | DP591 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 23:35 | SU6587 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
23.01.2025 23:40 | SU6451 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 23:55 | DP549 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 23:55 | DP515 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 00:20 | SU6401 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 00:25 | SU2854 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
24.01.2025 00:35 | SU6829 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
24.01.2025 00:55 | N4313 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
24.01.2025 01:25 | 5N501 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 01:30 | N4341 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
24.01.2025 01:45 | 5N591 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 01:55 | 5N577 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 02:25 | 5N527 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
24.01.2025 03:20 | YC846 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
24.01.2025 07:05 | 7R291 | Tambov (TBW) | По расписанию |
24.01.2025 07:50 | DP529 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
24.01.2025 07:55 | SU6323 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
24.01.2025 07:55 | D2323 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
24.01.2025 08:00 | SU6303 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
24.01.2025 08:30 | N4247 | Kazan (KZN) | По расписанию |
24.01.2025 08:50 | 5N146 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
24.01.2025 09:05 | 5N505 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
24.01.2025 09:25 | D2120 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
Данные обновлены: 22.01.2025 22:52 Europe/Moscow