На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).
Местное время: 01:55
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026 01:55 | SU732 | Hurghada, Egypt (HRG) | Ожидается вылет в 01:55 |
| 08.01.2026 02:05 | TK404 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 02:15 |
| 08.01.2026 02:10 | SU6971 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Ожидается вылет в 02:10 |
| 08.01.2026 02:25 | 5N527 | Chelyabinsk (CEK) | Ожидается вылет в 02:25 |
| 08.01.2026 02:30 | PC395 | Istanbul, Turkey (SAW) | Ожидается вылет в 02:30 |
| 08.01.2026 02:55 | PC1575 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 02:55 |
| 08.01.2026 03:40 | EO3483 | Phuket, Thailand (HKT) | Ожидается вылет в 03:40 |
| 08.01.2026 03:45 | VF292 | Istanbul, Turkey (SAW) | Ожидается вылет в 03:55 |
| 08.01.2026 04:50 | JU125 | Belgrade, Serbia (BEG) | Ожидается вылет в 04:50 |
| 08.01.2026 05:40 | UJ704 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | Ожидается вылет в 05:50 |
| 08.01.2026 06:00 | SU43 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 06:00 |
| 08.01.2026 06:15 | VF294 | Istanbul, Turkey (SAW) | Ожидается вылет в 06:15 |
| 08.01.2026 06:35 | TK406 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 06:45 |
| 08.01.2026 06:35 | SU6559 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 06:35 |
| 08.01.2026 06:45 | U6547 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 06:45 |
| 08.01.2026 07:00 | SU6051 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 07:00 |
| 08.01.2026 07:00 | DP208 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.01.2026 07:00 | WZ701 | Tbilisi, Georgia (TBS) | Ожидается вылет в 07:00 |
| 08.01.2026 07:00 | SU6806 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 07:00 |
| 08.01.2026 07:20 | 7R241 | Naryan-Mar (NNM) | Ожидается вылет в 07:20 |
| 08.01.2026 07:30 | SU6808 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 07:30 |
| 08.01.2026 07:40 | SU6231 | Samara (KUF) | Ожидается вылет в 07:40 |
| 08.01.2026 07:45 | EO393 | Ivanovo (IWA) | Ожидается вылет в 07:45 |
| 08.01.2026 07:50 | SU6475 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 07:50 |
| 08.01.2026 07:55 | SU6323 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 07:55 |
| 08.01.2026 07:55 | SU6593 | Kazan (KZN) | Ожидается вылет в 07:55 |
| 08.01.2026 07:55 | SU2954 | Krasnodar (KRR) | Ожидается вылет в 07:55 |
| 08.01.2026 08:00 | SU6303 | Arkhangelsk (ARH) | Ожидается вылет в 08:00 |
| 08.01.2026 08:00 | SU6952 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 08:00 |
| 08.01.2026 08:00 | N4333 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 08.01.2026 08:00 | SU6003 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 08:00 |
| 08.01.2026 08:10 | DP313 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.01.2026 08:15 | SU6355 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается вылет в 08:15 |
| 08.01.2026 08:30 | SU6700 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 08:30 |
| 08.01.2026 08:35 | N4243 | Kazan (KZN) | Ожидается вылет в 08:35 |
| 08.01.2026 08:45 | 5N509 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Ожидается вылет в 08:45 |
| 08.01.2026 08:50 | 5N505 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 08:50 |
| 08.01.2026 09:00 | SU764 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | Ожидается вылет в 09:00 |
| 08.01.2026 09:00 | SU6005 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 09:00 |
| 08.01.2026 09:00 | SU6040 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 09:00 |
| 08.01.2026 09:00 | 5N146 | Arkhangelsk (ARH) | Ожидается вылет в 09:00 |
| 08.01.2026 09:10 | SU6343 | Murmansk (MMK) | Ожидается вылет в 09:10 |
| 08.01.2026 09:10 | SU6217 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 08.01.2026 09:10 | SU6105 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Ожидается вылет в 09:10 |
| 08.01.2026 09:20 | SU2856 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 09:20 |
| 08.01.2026 09:25 | 5N531 | Samara (KUF) | Ожидается вылет в 09:25 |
| 08.01.2026 09:30 | SU6963 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 09:30 |
| 08.01.2026 09:30 | SU6128 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 09:30 |
| 08.01.2026 09:35 | SU6961 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 09:35 |
| 08.01.2026 09:50 | EO2253 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.01.2026 09:50 | DP565 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:00 | SU6531 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:00 | SU6007 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:00 | 5N507 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:00 | 3F334 | Yerevan, Armenia (EVN) | Ожидается вылет в 10:10 |
| 08.01.2026 10:00 | SU7 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:05 | U6391 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:05 | N42283 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:15 | 5N515 | Rostov-on-Don (ROV) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:20 | 5N545 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:30 | SU6956 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:45 | SU6419 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:45 | N4253 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:50 | B2942 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:50 | 5N144 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:55 | SU2802 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:55 | SU6857 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 08.01.2026 10:55 | SU6325 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:00 | SU6009 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:00 | SU6132 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:00 | SU6813 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:05 | DP509 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:05 | SU6305 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:10 | YK880 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:15 | VGV613 | Vologda (VGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:20 | UT507 | Krasnodar (KRR) | Ожидается вылет в 11:20 |
| 08.01.2026 11:25 | SU6409 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:30 | SU6341 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:30 | SU6583 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:40 | 7R291 | Tambov (TBW) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:50 | N4245 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:55 | S71012 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 08.01.2026 11:55 | SU6417 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:00 | SU11 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:00 | EY854 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | Ожидается вылет в 12:14 |
| 08.01.2026 12:00 | SU6065 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:05 | SU6563 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:10 | DP527 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:10 | DP517 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:25 | SU6357 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:25 | S76410 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:25 | SU6315 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 08.01.2026 12:30 | SU6025 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.01.2026 13:00 | N4281 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 13:00 | EO2001 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.01.2026 13:15 | 5N533 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 13:30 | SU6449 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 08.01.2026 13:30 | SU6333 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 13:35 | 5N581 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 08.01.2026 13:40 | 5N597 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.01.2026 13:40 | S75004 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 08.01.2026 14:00 | 5N517 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.01.2026 14:00 | SU6917 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.01.2026 14:35 | SU6237 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 08.01.2026 14:50 | I8926 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 08.01.2026 15:00 | SU6115 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 08.01.2026 15:05 | D2327 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
| 08.01.2026 15:10 | SU6455 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 08.01.2026 15:20 | 5N152 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.01.2026 15:20 | 5N567 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.01.2026 15:25 | SU6561 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.01.2026 15:30 | SU6175 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.01.2026 15:45 | 5N513 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 16:00 | N4265 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 08.01.2026 16:20 | SU6307 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.01.2026 16:35 | SU6403 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.01.2026 16:40 | S75006 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 08.01.2026 16:50 | N4283 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 16:50 | SU6107 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 08.01.2026 17:00 | SU6177 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 08.01.2026 17:05 | DP575 | Voronezh (VOZ) | По расписанию |
| 08.01.2026 17:10 | A44019 | Saransk (SKX) | По расписанию |
| 08.01.2026 17:15 | SU6413 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.01.2026 17:40 | 7R249 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
| 08.01.2026 17:40 | EO2263 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 08.01.2026 17:55 | SU6345 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.01.2026 18:05 | 5N148 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 08.01.2026 18:05 | SU6567 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.01.2026 18:05 | A44003 | Kaluga (KLF) | По расписанию |
| 08.01.2026 18:15 | DP547 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.01.2026 18:30 | SU6421 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.01.2026 18:30 | SU6329 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.01.2026 18:35 | N4247 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.01.2026 19:25 | SU6339 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.01.2026 19:25 | 5N537 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.01.2026 19:40 | DP305 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.01.2026 19:45 | 5N1509 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 08.01.2026 19:55 | 5N503 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 08.01.2026 20:30 | 5N520 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 08.01.2026 20:50 | D2120 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 08.01.2026 21:15 | D2122 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 08.01.2026 21:20 | SU6595 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.01.2026 21:35 | SU6471 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 08.01.2026 22:10 | SU2810 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 08.01.2026 22:10 | SU6111 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 08.01.2026 22:35 | N4317 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 08.01.2026 22:45 | 5N571 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 08.01.2026 22:45 | SU6573 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 08.01.2026 22:50 | SU6441 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 08.01.2026 23:15 | DP559 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.01.2026 23:20 | UT470 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 08.01.2026 23:35 | SU6587 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 08.01.2026 23:35 | DP591 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 08.01.2026 23:40 | SU6451 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 08.01.2026 23:55 | DP515 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:20 | SU6401 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:20 | DP569 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:25 | SU6461 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:25 | SU6411 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:30 | DP1569 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:35 | N4307 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:35 | SU6829 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:35 | SU6453 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:35 | N4255 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 09.01.2026 00:45 | N42241 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 09.01.2026 01:00 | N4313 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 09.01.2026 01:10 | SU6581 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 09.01.2026 01:25 | 5N501 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 01:45 | 5N591 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 09.01.2026 01:55 | 5N577 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 09.01.2026 02:10 | 5N587 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 09.01.2026 02:35 | 5N583 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 09.01.2026 03:20 | YC946 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 09.01.2026 06:20 | 7R297 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
| 09.01.2026 07:15 | EO331 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 09.01.2026 07:35 | EO2937 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 09.01.2026 07:55 | SU6133 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 09.01.2026 07:55 | D2323 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:15 | N42227 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:15 | D2325 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:55 | SU6233 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 09.01.2026 11:00 | SU6445 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 09.01.2026 11:30 | SU6319 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
Данные обновлены: 08.01.2026 01:53 Europe/Moscow