На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Санкт-Петербург Пулково (LED).
Местное время: 16:08
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
16:00 | SU6046 | Moscow (SVO) | По расписанию |
16:15 | A44003 | Kaluga (KLF) | Ожидается вылет в 22:00 |
16:30 | SU6856 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 16:30 |
16:30 | N4247 | Kazan (KZN) | Ожидается вылет в 16:30 |
16:40 | S75006 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается вылет в 18:15 |
16:50 | SU6329 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 16:50 |
16:50 | A44019 | Saransk (SKX) | Ожидается вылет в 16:50 |
17:00 | SU6428 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 17:00 |
17:00 | SU6177 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 17:00 |
17:05 | DP575 | Voronezh (VOZ) | По расписанию |
17:20 | U68531 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Ожидается вылет в 17:20 |
17:30 | SU6482 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 17:30 |
17:35 | SU6345 | Murmansk (MMK) | Ожидается вылет в 17:35 |
17:55 | 7R249 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
18:00 | 5N148 | Arkhangelsk (ARH) | Ожидается вылет в 18:00 |
18:00 | SU6941 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 18:00 |
18:00 | SU6496 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 18:00 |
18:05 | SU6403 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
18:15 | DP547 | Kazan (KZN) | По расписанию |
18:25 | DP210 | Moscow (VKO) | По расписанию |
18:25 | SU6325 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 18:35 |
18:30 | SU6498 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 18:30 |
19:00 | SU6181 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 19:00 |
19:00 | SU6516 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 19:00 |
19:05 | 5N537 | Kazan (KZN) | Ожидается вылет в 19:05 |
19:20 | SU6599 | Kazan (KZN) | Ожидается вылет в 19:20 |
19:20 | SU2834 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 19:20 |
19:30 | SU6947 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 19:30 |
19:30 | SU6518 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 19:30 |
19:30 | DP206 | Moscow (VKO) | По расписанию |
19:40 | DP305 | Sochi (AER) | По расписанию |
19:45 | SU25 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 19:45 |
20:00 | SU6109 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Ожидается вылет в 20:00 |
20:00 | SU6183 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 20:00 |
20:05 | B2946 | Minsk, Belarus (MSQ) | Ожидается вылет в 20:05 |
20:05 | SU6573 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 20:05 |
20:10 | SU6331 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 20:10 |
20:30 | Y7302 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 20:30 |
20:30 | SU6169 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 20:30 |
20:30 | SU6520 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 20:30 |
20:35 | S71008 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 20:35 |
20:50 | S75002 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается вылет в 21:40 |
21:00 | SU6185 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 21:00 |
21:00 | SU6090 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 21:00 |
21:05 | MU260 | Shanghai, China (PVG) | Ожидается вылет в 21:05 |
21:05 | N4249 | Kazan (KZN) | Ожидается вылет в 21:05 |
21:10 | HY9638 | Urgench, Uzbekistan (UGC) | Ожидается вылет в 21:10 |
21:20 | N4313 | Barnaul (BAX) | Ожидается вылет в 21:20 |
21:25 | D2122 | Cherepovets (CEE) | Ожидается вылет в 21:25 |
21:30 | SU6580 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 21:30 |
21:40 | SU2810 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается вылет в 21:40 |
21:45 | SU27 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 21:45 |
21:50 | SU6307 | Arkhangelsk (ARH) | Ожидается вылет в 21:50 |
22:00 | SU6094 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 22:00 |
22:00 | SU6187 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 22:00 |
22:10 | SU6343 | Murmansk (MMK) | Ожидается вылет в 22:10 |
22:25 | SU6581 | Perm (PEE) | Ожидается вылет в 22:25 |
22:30 | 3U3816 | Chengdu, China (TFU) | Ожидается вылет в 22:30 |
22:30 | SU6704 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 22:30 |
22:40 | U62641 | Khujand, Tajikistan (LBD) | Ожидается вылет в 22:40 |
22:45 | SU620 | Bangkok, Thailand (BKK) | Ожидается вылет в 22:45 |
22:55 | SU6471 | Omsk (OMS) | Ожидается вылет в 22:55 |
23:00 | SU6098 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 23:00 |
23:05 | EK176 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 23:05 |
23:15 | DP559 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23:20 | UT470 | Surgut (SGC) | По расписанию |
23:20 | N4317 | Kemerovo (KEJ) | Ожидается вылет в 23:20 |
23:35 | DP591 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23:50 | DP557 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23:55 | DP515 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23:55 | SU6708 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 23:55 |
10.10.2025 00:15 | SU6829 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
10.10.2025 00:15 | N4307 | Omsk (OMS) | По расписанию |
10.10.2025 00:20 | DP569 | Perm (PEE) | По расписанию |
10.10.2025 00:20 | SU2826 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
10.10.2025 00:25 | FZ992 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 00:25 |
10.10.2025 00:30 | J220 | Baku, Azerbaijan (GYD) | Ожидается вылет в 00:40 |
10.10.2025 00:30 | DP1569 | Perm (PEE) | По расписанию |
10.10.2025 00:35 | SU6453 | Orenburg (REN) | По расписанию |
10.10.2025 00:35 | SU6461 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
10.10.2025 00:40 | N4279 | Ufa (UFA) | По расписанию |
10.10.2025 00:50 | SU6531 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
10.10.2025 00:50 | 2S114 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
10.10.2025 00:55 | BJ829 | Monastir, Tunisia (MIR) | Ожидается вылет в 01:05 |
10.10.2025 01:00 | SU6710 | Moscow (SVO) | По расписанию |
10.10.2025 01:05 | SU6231 | Samara (KUF) | По расписанию |
10.10.2025 01:05 | TK3173 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
10.10.2025 01:25 | 5N501 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
10.10.2025 01:30 | SU6111 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
10.10.2025 01:35 | TK404 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
10.10.2025 01:40 | TK3015 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
10.10.2025 01:45 | 5N591 | Ufa (UFA) | По расписанию |
10.10.2025 01:55 | 5N577 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
10.10.2025 02:10 | 5N587 | Orenburg (REN) | По расписанию |
10.10.2025 02:25 | 5N527 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
10.10.2025 02:35 | 5N583 | Perm (PEE) | По расписанию |
10.10.2025 03:20 | YC846 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
10.10.2025 06:10 | U6547 | Sochi (AER) | По расписанию |
10.10.2025 06:50 | SU2954 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
10.10.2025 07:00 | D2323 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
10.10.2025 07:05 | 7R291 | Tambov (TBW) | По расписанию |
10.10.2025 07:20 | 7R241 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
10.10.2025 07:50 | SU6423 | Ufa (UFA) | По расписанию |
10.10.2025 07:55 | N4265 | Orenburg (REN) | По расписанию |
10.10.2025 07:55 | SU6133 | Grozny (GRV) | По расписанию |
10.10.2025 08:05 | SU6563 | Sochi (AER) | По расписанию |
10.10.2025 08:25 | SU6341 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
10.10.2025 08:30 | SU6323 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
10.10.2025 08:35 | SU6463 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
10.10.2025 08:40 | 5N505 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
10.10.2025 08:45 | 5N545 | Sochi (AER) | По расписанию |
10.10.2025 08:50 | 5N146 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
10.10.2025 09:00 | 5N509 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
10.10.2025 09:00 | SU2812 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
10.10.2025 09:05 | N4333 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
10.10.2025 09:05 | N4243 | Kazan (KZN) | По расписанию |
10.10.2025 09:10 | SU6117 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
10.10.2025 09:15 | D2120 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
10.10.2025 09:20 | 5N531 | Samara (KUF) | По расписанию |
10.10.2025 09:50 | SU6593 | Kazan (KZN) | По расписанию |
10.10.2025 10:00 | SU6321 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
10.10.2025 10:05 | SU6301 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
10.10.2025 10:05 | N4281 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
10.10.2025 10:40 | SU2856 | Sochi (AER) | По расписанию |
10.10.2025 10:50 | SU6571 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
10.10.2025 11:05 | SU6065 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
10.10.2025 11:10 | SU6105 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
10.10.2025 11:20 | SU6353 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
10.10.2025 11:30 | SU6445 | Apatity (KVK) | По расписанию |
10.10.2025 11:45 | SU6233 | Samara (KUF) | По расписанию |
10.10.2025 11:50 | N4227 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
10.10.2025 11:50 | U6391 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
10.10.2025 12:05 | SU6815 | Penza (PEZ) | По расписанию |
10.10.2025 12:10 | SU6315 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
10.10.2025 12:35 | YC856 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
10.10.2025 12:35 | S76410 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
10.10.2025 12:50 | N4245 | Kazan (KZN) | По расписанию |
10.10.2025 12:50 | D2517 | Sovetsky (OVS) | По расписанию |
10.10.2025 13:00 | SU6583 | Perm (PEE) | По расписанию |
10.10.2025 13:15 | 5N517 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
10.10.2025 14:10 | SU6417 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
10.10.2025 14:15 | D2128 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
10.10.2025 14:20 | I8926 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
10.10.2025 14:50 | SU2814 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
10.10.2025 15:15 | 5N541 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
10.10.2025 15:20 | 5N581 | Samara (KUF) | По расписанию |
10.10.2025 15:35 | N4255 | Ufa (UFA) | По расписанию |
10.10.2025 15:55 | N4283 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
10.10.2025 16:05 | SU6115 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
10.10.2025 16:40 | R3488 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
10.10.2025 16:40 | SU6107 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
10.10.2025 17:10 | EO393 | Ivanovo (IWA) | По расписанию |
10.10.2025 18:00 | KMW18 | Kostroma (KMW) | По расписанию |
10.10.2025 18:10 | WZ705 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
10.10.2025 18:15 | 5N150 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
10.10.2025 19:40 | 5N503 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
10.10.2025 21:40 | N4321 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
10.10.2025 22:15 | EO347 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
10.10.2025 22:35 | SU6441 | Surgut (SGC) | По расписанию |
10.10.2025 23:05 | SU6411 | Ufa (UFA) | По расписанию |
10.10.2025 23:25 | N4253 | Ufa (UFA) | По расписанию |
10.10.2025 23:45 | SU6451 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
11.10.2025 00:10 | SU6587 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
11.10.2025 00:15 | N4305 | Omsk (OMS) | По расписанию |
Данные обновлены: 09.10.2025 16:02 Europe/Moscow