На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Сыктывкар (SCW).
Местное время: 09:34
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 09:25 | SU6406 | Moscow (SVO) | Ожидается в 10:57 |
| 12:45 | 5N504 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 15:30 | KO163 | Vorkuta (VKT) | По расписанию |
| 15:50 | EO460 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 17:00 | 5N1504 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 21:40 | UT376 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 12.04.2026 05:20 | SU6588 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 12.04.2026 20:20 | SU6408 | Moscow (SVO) | По расписанию |
Данные обновлены: 11.04.2026 09:32 Europe/Moscow