На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Сыктывкар (SCW).
Местное время: 08:46 Europe/Moscow
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 11:55 | 5N503 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 30.01.2026 01:00 | SU6407 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 30.01.2026 01:35 | SU6587 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 30.01.2026 04:50 | A46045 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 30.01.2026 10:55 | SU6405 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 30.01.2026 14:05 | KO112 | Ust-Tsylma (UTS) | По расписанию |
| 30.01.2026 16:35 | 7R260 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
| 30.01.2026 19:20 | KO126 | Usinsk (USK) | По расписанию |
| 30.01.2026 20:40 | UT375 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 12:45 | 5N504 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 21:40 | UT376 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 30.01.2026 04:20 | A46046 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 30.01.2026 05:00 | SU6588 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 30.01.2026 07:10 | SU6408 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 30.01.2026 10:25 | KO111 | Ust-Tsylma (UTS) | По расписанию |
| 30.01.2026 12:00 | SU6406 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 30.01.2026 14:45 | KO125 | Usinsk (USK) | По расписанию |
| 30.01.2026 17:25 | 7R259 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
Данные обновлены: 29.01.2026 08:43 Europe/Moscow