На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Пермь (PEE).
Местное время: 06:00
| Время | Рейс | Откуда | Статус | 
|---|---|---|---|
| 06:35 | A46017 | Mineralnye Vody (MRV) | Задержан, 07:47 | 
| 07:50 | ZF864 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию | 
| 09:00 | EO884 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию | 
| 12:10 | RT240 | Usinsk (USK) | По расписанию | 
| 13:10 | UT205 | Surgut (SGC) | Ожидается вылет в 09:55 | 
| 14:25 | A44027 | Makhachkala (MCX) | По расписанию | 
| 16:15 | DP361 | Sochi (AER) | По расписанию | 
| 17:00 | SU5572 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию | 
| 18:50 | PC5738 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию | 
| 19:25 | SU1768 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 21:45 | SU1204 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 22:00 | DP431 | Moscow (VKO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 00:45 | SU1394 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:15 | DP365 | Sochi (AER) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:40 | DP433 | Moscow (VKO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:50 | DP569 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:55 | DP1569 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 05.11.2025 05:30 | SU6581 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 05.11.2025 06:55 | 5N583 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 05.11.2025 07:20 | RT252 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию | 
| 05.11.2025 12:40 | SU1200 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 13:20 | RT541 | Kazan (KZN) | По расписанию | 
| 05.11.2025 14:30 | RT238 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию | 
| 05.11.2025 15:00 | SU1202 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 16:40 | S75039 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию | 
| 05.11.2025 16:55 | RT215 | Samara (KUF) | По расписанию | 
| 05.11.2025 17:00 | 5G776 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию | 
Данные обновлены: 04.11.2025 05:52 Asia/Yekaterinburg