На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Пермь (PEE).
Местное время: 14:36 Asia/Yekaterinburg
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
16:40 | N4425 | Sochi (AER) | Ожидается в 16:16 |
22:40 | S75039 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
30.07.2025 01:20 | U61560 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
30.07.2025 02:40 | SU6581 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
30.07.2025 04:15 | DP365 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 23:55 |
30.07.2025 04:30 | DP6511 | Moscow (SVO) | По расписанию |
30.07.2025 04:40 | DP433 | Moscow (VKO) | По расписанию |
30.07.2025 04:50 | DP569 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
30.07.2025 04:55 | DP1569 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
30.07.2025 05:45 | SU6129 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 23:55 |
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
14:20 | SU6584 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
14:40 | A46128 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
16:45 | DP362 | Sochi (AER) | По расписанию |
18:25 | N4426 | Sochi (AER) | По расписанию |
23:15 | S75040 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
30.07.2025 02:50 | U61559 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 02:50 |
30.07.2025 05:05 | DP6512 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 05:05 |
30.07.2025 05:45 | DP570 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 05:40 |
30.07.2025 06:00 | SU6582 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 06:00 |
30.07.2025 06:00 | DP366 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 05:50 |
Данные обновлены: 29.07.2025 14:32 Asia/Yekaterinburg