На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Минеральные Воды (MRV).
Местное время: 22:49
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
22:55 | A46110 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 01:30 | A46006 | Pskov (PKV) | По расписанию |
23.01.2025 02:35 | A46014 | Kirov (KVX) | По расписанию |
23.01.2025 04:55 | A46248 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 07:30 | A46066 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
23.01.2025 08:00 | A46046 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
23.01.2025 09:30 | A46142 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
23.01.2025 09:40 | 2S97 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
23.01.2025 10:10 | DP167 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 10:50 | A46216 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
23.01.2025 11:10 | SU1310 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 11:35 | A46154 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
23.01.2025 11:40 | UT481 | Surgut (SGC) | По расписанию |
23.01.2025 12:20 | SU6355 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 08:15 |
23.01.2025 13:00 | SU1344 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 13:10 | S75127 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 13:40 | JI126 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 13:50 | U6153 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 14:10 | DP539 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 14:20 | A46050 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 14:35 | SU1312 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 15:00 | SU6857 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 10:55 |
23.01.2025 15:05 | A46074 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 15:35 | U61891 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 12:10 |
23.01.2025 16:00 | A46138 | Ganja, Azerbaijan (GNJ) | По расписанию |
23.01.2025 16:05 | 5N265 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 16:05 | SU1300 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 16:55 | DP169 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 17:00 | S72167 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 17:35 | A46016 | Ivanovo (IWA) | По расписанию |
23.01.2025 17:40 | SU1316 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 17:55 | U61885 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 14:30 |
23.01.2025 18:30 | A46088 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
23.01.2025 18:40 | A46032 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 19:05 | SU1302 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 20:15 | DP179 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 20:45 | 5N541 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 21:25 | A46080 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
23.01.2025 22:10 | A46038 | Penza (PEZ) | По расписанию |
23.01.2025 23:00 | A46120 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 23:05 | A46010 | Saransk (SKX) | По расписанию |
23.01.2025 23:20 | RM743 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 23:25 | A46030 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
24.01.2025 00:30 | A46076 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
24.01.2025 02:10 | FZ977 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
24.01.2025 06:50 | YC177 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 07:10 | A46134 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 08:05 | A46024 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
24.01.2025 08:30 | SU2817 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 10:00 | U61823 | Moscow (DME) | По расписанию |
24.01.2025 10:25 | U6205 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 08:45 |
24.01.2025 12:25 | U61513 | Perm (PEE) | Ожидается вылет в 11:00 |
Данные обновлены: 22.01.2025 22:41 Europe/Moscow