На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Минеральные Воды (MRV).
Местное время: 20:07 Europe/Moscow
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
20:00 | HY645 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Ожидается в 20:04 |
20:10 | A46012 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
21:00 | UT374 | Moscow (VKO) | По расписанию |
21:00 | U62866 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Ожидается в 21:03 |
22:40 | A46070 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
22:55 | A46110 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 02:35 | A46014 | Kirov (KVX) | По расписанию |
23.01.2025 04:55 | A46248 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 07:30 | A46066 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
23.01.2025 08:00 | A46046 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
20:05 | SU1303 | Moscow (SVO) | По расписанию |
20:45 | 5N542 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
20:45 | DP180 | Moscow (VKO) | По расписанию |
21:30 | HY646 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
21:55 | A46065 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
22:50 | U62865 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Ожидается вылет в 22:50 |
23:40 | A46045 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
23:55 | A46109 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 00:30 | A46141 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
23.01.2025 05:00 | A46215 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
Данные обновлены: 22.01.2025 20:01 Europe/Moscow