На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Москва Домодедово (DME).
Местное время: 18:46
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 18:35 | U61824 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 20:15 | S72158 | Makhachkala (MCX) | Ожидается в 19:42 |
| 20:15 | S73236 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | Задержан, 20:40 |
| 20:50 | EK131 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 21:05 | U6784 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 21:10 | WZ18 | Tel Aviv, Israel (TLV) | Ожидается в 21:12 |
| 21:45 | YK747 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 21:55 | S71016 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 20:20 |
| 22:00 | S72168 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 22:05 | S73750 | Istanbul, Turkey (IST) | Задержан, 22:46 |
| 22:05 | U6438 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 22:10 | SZ201 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Задержан, 22:33 |
| 22:30 | J94251 | Kuwait City, Kuwait (KWI) | Ожидается в 21:55 |
| 22:35 | G9805 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Ожидается в 22:09 |
| 22:35 | S73774 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | Задержан, 22:54 |
| 23:00 | G9830 | Ra'sal-Khaymah, United Arab Emirates (RKT) | Ожидается в 22:46 |
| 23:10 | U6168 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 23:40 | G9956 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Ожидается в 23:22 |
| 23:50 | J9335 | Kuwait City, Kuwait (KWI) | По расписанию |
| 01.01.2026 02:35 | G9958 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
| 01.01.2026 04:25 | U62772 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
| 01.01.2026 04:30 | MS1727 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 01.01.2026 05:00 | U62634 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 01.01.2026 05:45 | U62910 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 01.01.2026 06:35 | 3L752 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | По расписанию |
| 01.01.2026 07:40 | ET760 | Addis Ababa, Ethiopia (ADD) | По расписанию |
| 01.01.2026 07:55 | GF12 | Bahrain, Bahrain (BAH) | По расписанию |
| 01.01.2026 08:00 | EK129 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 01.01.2026 08:15 | U62970 | Kulob, Tajikistan (TJU) | По расписанию |
| 01.01.2026 08:25 | S73776 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 01.01.2026 09:30 | U68254 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 01.01.2026 10:05 | U6272 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 01.01.2026 10:10 | S72630 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 01.01.2026 10:25 | U62710 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 01.01.2026 10:25 | U62804 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 01.01.2026 10:45 | K91701 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 01.01.2026 10:55 | S73018 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 01.01.2026 11:25 | S73046 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 01.01.2026 11:30 | B2957 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 01.01.2026 12:15 | D2255 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 01.01.2026 12:35 | S72508 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 01.01.2026 12:35 | U6274 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 01.01.2026 12:45 | S73022 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 01.01.2026 13:10 | U6170 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 13:30 | G9950 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
| 01.01.2026 13:55 | EK133 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 01.01.2026 14:05 | U6222 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 14:40 | I8305 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 01.01.2026 14:40 | LY611 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
| 01.01.2026 14:45 | MS729 | Cairo, Egypt (CAI) | По расписанию |
| 01.01.2026 15:05 | U6372 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 01.01.2026 15:45 | S72510 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 01.01.2026 16:05 | S73742 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 01.01.2026 16:30 | S72042 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 16:35 | U6268 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 01.01.2026 16:40 | RT297 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 01.01.2026 16:45 | D2254 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
| 01.01.2026 16:45 | S71212 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 01.01.2026 17:10 | U61344 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 01.01.2026 17:20 | S72146 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 01.01.2026 17:30 | U61388 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 01.01.2026 17:40 | S73240 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | По расписанию |
| 01.01.2026 17:50 | U6280 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 18:00 | U6428 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 01.01.2026 18:00 | U6628 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 01.01.2026 18:10 | 5N120 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 01.01.2026 18:15 | U6607 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 01.01.2026 18:30 | U6234 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 18:55 | S73740 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:00 | YK959 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:05 | S72154 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:05 | B2955 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:10 | U6154 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:25 | S71138 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:30 | S72046 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:35 | U6266 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:55 | U6798 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 01.01.2026 19:55 | S72072 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 01.01.2026 20:00 | U6110 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 01.01.2026 20:10 | I8307 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 01.01.2026 20:25 | S71074 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 01.01.2026 20:25 | U6156 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 20:40 | U6242 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 21:05 | S72514 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 01.01.2026 21:05 | U6270 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 01.01.2026 21:25 | RT302 | Bugulma (UUA) | По расписанию |
| 01.01.2026 22:00 | S72048 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 01.01.2026 22:35 | S71196 | Penza (PEZ) | По расписанию |
| 01.01.2026 23:00 | U6186 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 03:55 | U61892 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:20 | S72502 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:00 | S72566 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:15 | U6388 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:25 | U6264 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:40 | I8301 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:55 | Y71092 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:00 | U6652 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:20 | S72606 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:50 | S72602 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:50 | U6262 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:05 | U6106 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:05 | S72504 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:10 | S72616 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:20 | IO476 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:30 | S73008 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:50 | S72582 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:00 | S73032 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:05 | S72626 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:15 | S72572 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:20 | U694 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:25 | Y7104 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:15 | S73034 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:05 | S73042 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:15 | U6350 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
Данные обновлены: 31.12.2025 18:41 Europe/Moscow