На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Москва Домодедово (DME).
Местное время: 00:11
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 01:20 | I8309 | Izhevsk (IJK) | Ожидается в 01:11 |
| 30.03.2026 05:25 | U62910 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 30.03.2026 05:30 | HH701 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 30.03.2026 05:45 | U62634 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 30.03.2026 05:55 | WZ16 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
| 30.03.2026 06:05 | RT301 | Bugulma (UUA) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:00 | U6388 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:15 | S73046 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:20 | U6264 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:25 | S72566 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:40 | ET760 | Addis Ababa, Ethiopia (ADD) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:40 | I8301 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:45 | S72606 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:45 | Y71092 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
| 30.03.2026 07:50 | U6652 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 30.03.2026 08:00 | S72616 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 30.03.2026 08:20 | U62970 | Kulob, Tajikistan (TJU) | По расписанию |
| 30.03.2026 08:20 | S72594 | Abakan (ABA) | По расписанию |
| 30.03.2026 08:30 | S72602 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 30.03.2026 08:40 | U6106 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 30.03.2026 08:45 | S72504 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 30.03.2026 08:45 | U6262 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:05 | U62710 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:20 | IO476 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:30 | S72626 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:35 | U68254 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:35 | S72582 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:40 | K91701 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:45 | YK965 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:55 | U694 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 30.03.2026 09:55 | T5767 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | По расписанию |
| 30.03.2026 10:00 | U6272 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 30.03.2026 10:05 | S72572 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 30.03.2026 10:15 | HY603 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 30.03.2026 10:15 | Y7104 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 30.03.2026 10:15 | S73032 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 30.03.2026 10:30 | U62804 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 30.03.2026 10:45 | S73018 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 30.03.2026 11:25 | B2957 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 30.03.2026 11:40 | S73006 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
| 30.03.2026 11:40 | J2181 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 30.03.2026 11:45 | S73034 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 30.03.2026 11:55 | D2255 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 30.03.2026 12:05 | YC174 | Nadym (NYM) | По расписанию |
| 30.03.2026 12:10 | S72506 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 30.03.2026 12:30 | U6274 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 30.03.2026 12:35 | S73022 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 30.03.2026 12:50 | S72508 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 30.03.2026 13:30 | S71004 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 30.03.2026 13:45 | U6350 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 30.03.2026 14:15 | EK133 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 30.03.2026 15:15 | S71256 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 30.03.2026 15:30 | U6372 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 30.03.2026 15:35 | S72510 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 30.03.2026 15:40 | S72146 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 30.03.2026 15:55 | MS729 | Cairo, Egypt (CAI) | По расписанию |
| 30.03.2026 16:25 | D2254 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
| 30.03.2026 16:30 | S73062 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 30.03.2026 16:30 | U6300 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 30.03.2026 17:00 | KU187 | Kuwait City, Kuwait (KWI) | По расписанию |
| 30.03.2026 17:10 | HH703 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
| 30.03.2026 17:15 | S72050 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 30.03.2026 17:20 | U61388 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 30.03.2026 18:00 | U6628 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 30.03.2026 18:05 | U6428 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 30.03.2026 18:10 | 3F315 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 30.03.2026 18:20 | U61344 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 30.03.2026 18:30 | U62612 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
| 30.03.2026 18:40 | YC89 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 30.03.2026 18:45 | S72154 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 30.03.2026 18:45 | S71074 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 30.03.2026 19:00 | YC31 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
| 30.03.2026 19:05 | B2955 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 30.03.2026 19:05 | U6154 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 30.03.2026 19:20 | U6110 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 30.03.2026 19:30 | U6266 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 30.03.2026 19:40 | S73746 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 30.03.2026 20:00 | S72158 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 30.03.2026 20:05 | S73236 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | По расписанию |
| 30.03.2026 20:10 | I8307 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 30.03.2026 20:15 | S71214 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 30.03.2026 20:45 | U6280 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 30.03.2026 20:50 | S73750 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 30.03.2026 20:55 | RT204 | Tobolsk (TOX) | По расписанию |
| 30.03.2026 21:00 | U6784 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 30.03.2026 21:00 | U6270 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 30.03.2026 21:05 | S72514 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 30.03.2026 21:15 | S72170 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 30.03.2026 21:20 | YK959 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 30.03.2026 21:30 | HY601 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 30.03.2026 21:50 | S72052 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 30.03.2026 21:55 | S71138 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 30.03.2026 22:15 | S71008 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 30.03.2026 22:25 | S71056 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 30.03.2026 23:10 | S71196 | Penza (PEZ) | По расписанию |
| 30.03.2026 23:10 | U6168 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 30.03.2026 23:10 | SZ201 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 30.03.2026 23:40 | MS727 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 31.03.2026 01:40 | U61892 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 31.03.2026 04:40 | U61802 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 31.03.2026 08:15 | Y7404 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 31.03.2026 08:55 | S72630 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 31.03.2026 12:40 | S73060 | Chulman (NER) | По расписанию |
| 31.03.2026 14:15 | U69584 | Ufa (UFA) | По расписанию |
Данные обновлены: 30.03.2026 00:11 Europe/Moscow