На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Москва Домодедово (DME).
Местное время: 14:33
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
14:25 | S72050 | Sochi (AER) | Задержан, 14:54 |
14:45 | MS729 | Cairo, Egypt (CAI) | Ожидается в 14:31 |
15:00 | WZ4536 | Baykonur, Kazakhstan (BXY) | Ожидается в 14:52 |
15:00 | I8305 | Izhevsk (IJK) | Ожидается в 14:44 |
15:15 | S71256 | Apatity (KVK) | Ожидается в 15:16 |
15:25 | GF14 | Bahrain, Bahrain (BAH) | Сел в 14:27 |
15:40 | WZ3098 | Phuket, Thailand (HKT) | Задержан, 15:56 |
15:45 | U6372 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается в 15:18 |
15:50 | RJ177 | Amman, Jordan (AMM) | Ожидается в 15:28 |
17:10 | S72044 | Sochi (AER) | По расписанию |
17:35 | U6280 | Sochi (AER) | По расписанию |
17:55 | U61344 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
17:55 | U6154 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
18:00 | U62704 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
18:10 | 5N120 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
18:15 | U6628 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
18:40 | U6234 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 15:05 |
18:50 | S72154 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
19:00 | YK959 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
19:05 | B2955 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
19:10 | YC420 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
19:10 | S73740 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
19:25 | S72052 | Sochi (AER) | По расписанию |
19:40 | Y7401 | Sochi (AER) | По расписанию |
20:10 | I8307 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
20:10 | U6798 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
20:15 | S72046 | Sochi (AER) | По расписанию |
20:20 | S72158 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
20:20 | S73774 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
20:40 | Y71032 | Sochi (AER) | По расписанию |
20:50 | EK131 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
20:55 | U6784 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
21:00 | 0E9152 | Sabetta (SBT) | Ожидается вылет в 19:27 |
21:05 | S72168 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
21:10 | S72514 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
21:20 | S71212 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
21:20 | HY601 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
21:35 | S73750 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
21:45 | YK747 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
21:45 | S72048 | Sochi (AER) | По расписанию |
21:50 | T5765 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | По расписанию |
22:05 | S71016 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 20:30 |
22:10 | G9805 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
22:20 | U62142 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
23:05 | G9830 | Ra'sal-Khaymah, United Arab Emirates (RKT) | По расписанию |
23:10 | S71054 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23:30 | G9956 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
23:45 | U6192 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 22:10 |
23:45 | J2185 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
23:45 | MS727 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
22.03.2025 00:05 | U6168 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
22.03.2025 01:10 | RT505 | Kazan (KZN) | По расписанию |
22.03.2025 01:10 | SZ201 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
22.03.2025 01:15 | U61886 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
22.03.2025 01:35 | U6432 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 22:05 |
22.03.2025 02:25 | G9958 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
22.03.2025 03:30 | U62634 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
22.03.2025 06:45 | S72502 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
22.03.2025 07:15 | U6388 | Omsk (OMS) | Ожидается вылет в 06:35 |
22.03.2025 07:20 | U62770 | Kulob, Tajikistan (TJU) | По расписанию |
22.03.2025 07:25 | S72566 | Omsk (OMS) | По расписанию |
22.03.2025 07:30 | U6264 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 06:50 |
22.03.2025 07:35 | U62128 | Karshi, Uzbekistan (KSQ) | По расписанию |
22.03.2025 07:35 | U68974 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
22.03.2025 07:40 | S72626 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
22.03.2025 07:45 | S73046 | Chita (HTA) | По расписанию |
22.03.2025 07:50 | ET760 | Addis Ababa, Ethiopia (ADD) | По расписанию |
22.03.2025 07:55 | Y71092 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
22.03.2025 07:55 | 3L752 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | По расписанию |
22.03.2025 08:00 | I8301 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
22.03.2025 08:00 | D2255 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
22.03.2025 08:00 | EK129 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
22.03.2025 08:05 | U6652 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
22.03.2025 08:20 | U62970 | Kulob, Tajikistan (TJU) | Canceled |
22.03.2025 08:25 | Y7404 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
22.03.2025 08:25 | S73236 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | По расписанию |
22.03.2025 08:25 | R39901 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
22.03.2025 08:35 | S72602 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
22.03.2025 08:50 | S72594 | Abakan (ABA) | По расписанию |
22.03.2025 08:55 | U6106 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
22.03.2025 08:55 | U6262 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 08:15 |
22.03.2025 08:55 | S72616 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
22.03.2025 09:05 | Y7108 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
22.03.2025 09:05 | S72606 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
22.03.2025 09:20 | S72504 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
22.03.2025 09:25 | YK883 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
22.03.2025 09:40 | S73032 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
22.03.2025 09:40 | HY603 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
22.03.2025 09:45 | S72582 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
22.03.2025 10:05 | S72630 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
22.03.2025 10:10 | U6272 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 09:30 |
22.03.2025 10:10 | Y7102 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
22.03.2025 10:15 | U694 | Chita (HTA) | Ожидается вылет в 09:20 |
22.03.2025 10:15 | S72572 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
22.03.2025 10:55 | S73018 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
22.03.2025 11:15 | S73034 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
22.03.2025 11:20 | YC174 | Nadym (NYM) | По расписанию |
22.03.2025 12:35 | U6300 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 12:00 |
22.03.2025 12:40 | S73022 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
22.03.2025 13:10 | D2254 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
22.03.2025 13:15 | S72508 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
22.03.2025 14:00 | U6212 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 10:25 |
22.03.2025 14:05 | S73062 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
22.03.2025 15:25 | U6222 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 11:55 |
22.03.2025 15:30 | S71136 | Ufa (UFA) | По расписанию |
22.03.2025 15:45 | S72510 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
22.03.2025 16:40 | U6268 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 16:00 |
22.03.2025 18:05 | S71230 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
22.03.2025 18:05 | Y71086 | Ufa (UFA) | По расписанию |
22.03.2025 18:05 | S72146 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
22.03.2025 18:10 | U6428 | Grozny (GRV) | Ожидается вылет в 15:15 |
22.03.2025 18:35 | YC89 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
22.03.2025 18:40 | Y71042 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
22.03.2025 18:40 | YC31 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
22.03.2025 19:40 | U6266 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 19:00 |
22.03.2025 20:05 | S71074 | Samara (KUF) | По расписанию |
22.03.2025 21:10 | U6270 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
22.03.2025 21:20 | RT204 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
22.03.2025 21:55 | S71138 | Ufa (UFA) | По расписанию |
22.03.2025 22:10 | U69584 | Ufa (UFA) | Ожидается вылет в 21:45 |
22.03.2025 22:30 | S71196 | Penza (PEZ) | По расписанию |
23.03.2025 09:30 | S73008 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
Данные обновлены: 21.03.2025 14:31 Europe/Moscow