На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Москва Домодедово (DME).
Местное время: 21:10
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 20:50 | EK131 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается в 20:26 |
| 21:05 | U6784 | Istanbul, Turkey (IST) | Задержан, 22:39 |
| 21:20 | HY601 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Ожидается в 21:16 |
| 21:20 | YK959 | Egegik, United States (BSZ) | Задержан, 21:44 |
| 21:45 | YK747 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 21:55 | S71016 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 22:00 | S72168 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается в 21:33 |
| 22:05 | S73750 | Istanbul, Turkey (IST) | Задержан, 22:26 |
| 22:10 | SZ201 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Задержан, 23:05 |
| 22:35 | S73774 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | Ожидается в 22:31 |
| 22:35 | G9805 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Ожидается в 22:18 |
| 23:10 | U6168 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 23:40 | G9956 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Задержан, 23:56 |
| 23:45 | J2185 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 23:45 | MS727 | Hurghada, Egypt (HRG) | Задержан, 00:22 |
| 23:50 | J9335 | Kuwait City, Kuwait (KWI) | Ожидается в 23:43 |
| 23:50 | U6156 | Sochi (AER) | Ожидается в 23:41 |
| 09.01.2026 02:35 | G9958 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
| 09.01.2026 03:55 | U61892 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 09.01.2026 04:05 | S73752 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 09.01.2026 04:10 | U61804 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
| 09.01.2026 04:25 | U62772 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
| 09.01.2026 05:00 | U62634 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 09.01.2026 05:45 | U62910 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 09.01.2026 05:55 | RT306 | Bugulma (UUA) | По расписанию |
| 09.01.2026 06:05 | 3L752 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | По расписанию |
| 09.01.2026 06:20 | S72502 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 09.01.2026 06:45 | WZ16 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
| 09.01.2026 07:25 | U6264 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 07:40 | ET760 | Addis Ababa, Ethiopia (ADD) | По расписанию |
| 09.01.2026 07:40 | I8301 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 09.01.2026 07:55 | GF12 | Bahrain, Bahrain (BAH) | По расписанию |
| 09.01.2026 08:00 | HH707 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 09.01.2026 08:00 | EK129 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 09.01.2026 08:15 | U62970 | Kulob, Tajikistan (TJU) | По расписанию |
| 09.01.2026 08:50 | U6262 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 08:50 | Y71092 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:05 | S72504 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:05 | U6106 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:10 | S72606 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:25 | YK883 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:30 | U68254 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 09.01.2026 09:50 | HY603 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 09.01.2026 10:05 | U6272 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 10:10 | YK965 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 09.01.2026 10:25 | U62804 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 09.01.2026 10:25 | U62710 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 09.01.2026 10:45 | K91701 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 09.01.2026 10:55 | S73018 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 09.01.2026 11:30 | B2957 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 09.01.2026 11:40 | C6417 | Urgench, Uzbekistan (UGC) | По расписанию |
| 09.01.2026 12:05 | S73042 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
| 09.01.2026 12:05 | J2181 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 09.01.2026 12:35 | S72508 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 09.01.2026 12:45 | S73022 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 09.01.2026 13:30 | S71012 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 09.01.2026 13:30 | G9950 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
| 09.01.2026 13:55 | EK133 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 09.01.2026 14:40 | I8305 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 09.01.2026 14:45 | MS729 | Cairo, Egypt (CAI) | По расписанию |
| 09.01.2026 15:00 | S71052 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 09.01.2026 15:05 | U6372 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 09.01.2026 15:30 | WZ4326 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 09.01.2026 15:40 | IO476 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
| 09.01.2026 15:45 | S73060 | Chulman (NER) | По расписанию |
| 09.01.2026 15:45 | S72510 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 09.01.2026 15:50 | RJ177 | Amman, Jordan (AMM) | По расписанию |
| 09.01.2026 15:55 | J94262 | Jeddah, Saudi Arabia (JED) | По расписанию |
| 09.01.2026 16:05 | S73742 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 09.01.2026 16:15 | J9337 | Kuwait City, Kuwait (KWI) | По расписанию |
| 09.01.2026 16:30 | S72042 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09.01.2026 16:35 | U6268 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 16:40 | WZ552 | Batumi, Georgia (BUS) | По расписанию |
| 09.01.2026 16:40 | 3F315 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 09.01.2026 16:45 | Y74214 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 09.01.2026 17:10 | U61344 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 09.01.2026 17:20 | S72146 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 09.01.2026 17:30 | U61388 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 09.01.2026 17:45 | S71212 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 09.01.2026 17:50 | U6280 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09.01.2026 18:00 | U6628 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 09.01.2026 18:10 | 5N120 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 09.01.2026 18:20 | U6428 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 09.01.2026 18:35 | YC89 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 09.01.2026 18:40 | YC31 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
| 09.01.2026 19:05 | S72154 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 09.01.2026 19:10 | YC420 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
| 09.01.2026 19:10 | U6154 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 09.01.2026 19:25 | S71138 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 09.01.2026 19:30 | Y74405 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 09.01.2026 19:30 | S72046 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09.01.2026 19:35 | U6266 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 19:55 | S72072 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 09.01.2026 20:10 | I8307 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 09.01.2026 20:25 | S71074 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 09.01.2026 21:05 | U6270 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 09.01.2026 21:05 | S72514 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 09.01.2026 21:15 | Y7401 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09.01.2026 21:20 | RT204 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
| 09.01.2026 21:25 | RT304 | Bugulma (UUA) | По расписанию |
| 09.01.2026 22:00 | S72048 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09.01.2026 22:05 | Y73440 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
| 09.01.2026 22:35 | S71196 | Penza (PEZ) | По расписанию |
| 09.01.2026 23:45 | U6222 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 10.01.2026 02:20 | U6432 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:00 | S72566 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 10.01.2026 07:15 | U6388 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:00 | U6652 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:25 | Y7102 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:30 | S72594 | Abakan (ABA) | По расписанию |
| 10.01.2026 08:50 | S72602 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 10.01.2026 09:10 | S72616 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 10.01.2026 09:30 | S73008 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
| 10.01.2026 09:50 | S72582 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:00 | S73032 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:05 | S72626 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:10 | S72630 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:15 | S72572 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:20 | U694 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 10.01.2026 10:25 | Y7404 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 10.01.2026 11:15 | S73034 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 10.01.2026 11:20 | YC174 | Nadym (NYM) | По расписанию |
| 10.01.2026 11:25 | S73046 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 10.01.2026 11:30 | S73062 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 10.01.2026 12:15 | U6350 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
Данные обновлены: 08.01.2026 21:01 Europe/Moscow