На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Москва Домодедово (DME).
Местное время: 13:22
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
13:30 | G9805 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Задержан, 13:52 |
13:35 | LY611 | Tel Aviv, Israel (TLV) | Ожидается в 13:42 |
13:40 | SZ333 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
13:40 | I8305 | Izhevsk (IJK) | Ожидается в 13:26 |
13:45 | U6350 | Blagoveshchensk (BQS) | Сел в 13:20 |
13:55 | U63558 | Antalya, Turkey (AYT) | Задержан, 14:26 |
14:15 | EK133 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Задержан, 14:39 |
15:05 | S73050 | Chita (HTA) | Ожидается в 14:46 |
15:25 | U6372 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
15:40 | S71216 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается в 15:19 |
15:50 | S72510 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается в 15:54 |
15:55 | S72146 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
15:55 | MS729 | Cairo, Egypt (CAI) | Ожидается в 15:37 |
16:00 | HH709 | Bukhara, Uzbekistan (BHK) | Ожидается в 15:37 |
16:10 | U6222 | Sochi (AER) | По расписанию |
16:25 | U6300 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
16:45 | WZ552 | Batumi, Georgia (BUS) | По расписанию |
16:50 | Y71094 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
17:00 | U61388 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
17:00 | S73062 | Blagoveshchensk (BQS) | Ожидается в 16:49 |
17:05 | WZ3026 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
17:10 | S71214 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
17:15 | S72050 | Sochi (AER) | По расписанию |
17:45 | U6186 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 15:20 |
17:50 | U6628 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
18:00 | 5N120 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
18:05 | S72628 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
18:10 | WZ3024 | Hurghada, Egypt (HRG) | Ожидается в 17:47 |
18:25 | U61344 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
18:30 | 3F315 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
18:40 | S72054 | Sochi (AER) | По расписанию |
18:40 | IO617 | Qabala, Azerbaijan (GBB) | По расписанию |
18:50 | U6154 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
19:00 | YK959 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
19:05 | B2955 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
19:15 | Y7401 | Sochi (AER) | По расписанию |
19:25 | U6266 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
19:40 | S73746 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
19:50 | S73236 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | По расписанию |
20:00 | Y71042 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
20:05 | S72170 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
20:10 | U6428 | Grozny (GRV) | По расписанию |
20:10 | I8307 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
20:35 | C6409 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
20:40 | U6784 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
20:45 | EK131 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
20:45 | S73750 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
20:55 | U6270 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
20:55 | S72148 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
20:55 | S72158 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
21:00 | S72514 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается вылет в 20:40 |
21:30 | HY601 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
21:40 | S72052 | Sochi (AER) | По расписанию |
21:45 | YK747 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
22:05 | U676 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
22:10 | S71056 | Kazan (KZN) | По расписанию |
22:10 | S71008 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
22:10 | U62612 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
22:20 | S72154 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
23:15 | U6378 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 21:35 |
23:20 | U6168 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23:30 | G9956 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
23:30 | S73048 | Chita (HTA) | По расписанию |
23:40 | J2185 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
23:45 | MS727 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
23:50 | J9335 | Kuwait City, Kuwait (KWI) | По расписанию |
03.07.2025 01:10 | SZ201 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
03.07.2025 01:30 | SZ273 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
03.07.2025 01:40 | U6462 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 22:25 |
03.07.2025 02:35 | HH707 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
03.07.2025 02:55 | U62634 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
03.07.2025 06:15 | S72502 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
03.07.2025 06:20 | S72058 | Sochi (AER) | По расписанию |
03.07.2025 06:20 | U62910 | Oshkosh, United States (OSH) | По расписанию |
03.07.2025 06:25 | WZ20 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
03.07.2025 06:40 | EK129 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
03.07.2025 06:55 | U6388 | Omsk (OMS) | Ожидается вылет в 06:30 |
03.07.2025 07:15 | S72566 | Omsk (OMS) | По расписанию |
03.07.2025 07:15 | U6264 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
03.07.2025 07:40 | I8301 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
03.07.2025 07:40 | ET760 | Addis Ababa, Ethiopia (ADD) | По расписанию |
03.07.2025 07:45 | Y71092 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
03.07.2025 07:45 | U6652 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
03.07.2025 07:45 | S72606 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
03.07.2025 07:50 | U62128 | Karshi, Uzbekistan (KSQ) | По расписанию |
03.07.2025 07:55 | Y7404 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
03.07.2025 08:05 | U62970 | Kulob, Tajikistan (TJU) | Canceled |
03.07.2025 08:05 | S73020 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
03.07.2025 08:15 | S72616 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
03.07.2025 08:20 | S73046 | Chita (HTA) | По расписанию |
03.07.2025 08:30 | S72594 | Abakan (ABA) | По расписанию |
03.07.2025 08:30 | U6106 | Irkutsk (IKT) | Ожидается вылет в 07:35 |
03.07.2025 08:35 | S72504 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
03.07.2025 08:35 | S72602 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
03.07.2025 08:40 | U6262 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 08:15 |
03.07.2025 09:15 | S73032 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
03.07.2025 09:30 | S72582 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
03.07.2025 09:50 | S72630 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
03.07.2025 09:55 | U6272 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 09:30 |
03.07.2025 10:00 | U694 | Chita (HTA) | Ожидается вылет в 09:20 |
03.07.2025 10:05 | S72572 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
03.07.2025 10:15 | Y7102 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
03.07.2025 10:40 | S73018 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
03.07.2025 10:50 | S72506 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
03.07.2025 11:25 | S73034 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
03.07.2025 11:35 | YC174 | Nadym (NYM) | По расписанию |
03.07.2025 11:45 | S73006 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
03.07.2025 11:55 | D2255 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
03.07.2025 12:25 | U6274 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 12:00 |
03.07.2025 12:30 | S73060 | Chulman (NER) | По расписанию |
03.07.2025 12:50 | S72508 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
03.07.2025 14:15 | S71136 | Ufa (UFA) | По расписанию |
03.07.2025 16:25 | D2254 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
03.07.2025 18:35 | YC89 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
03.07.2025 18:40 | YC31 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
03.07.2025 18:45 | S71074 | Samara (KUF) | По расписанию |
03.07.2025 19:55 | Y7403 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
03.07.2025 21:45 | RT204 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
03.07.2025 21:55 | S71138 | Ufa (UFA) | По расписанию |
03.07.2025 22:30 | Y71086 | Ufa (UFA) | По расписанию |
03.07.2025 23:05 | S71196 | Penza (PEZ) | По расписанию |
04.07.2025 07:00 | S73036 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
Данные обновлены: 02.07.2025 13:21 Europe/Moscow