На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Москва Домодедово (DME).
Местное время: 01:19
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 01:50 | U61804 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
| 12.01.2026 02:00 | U6156 | Sochi (AER) | Ожидается в 01:35 |
| 12.01.2026 02:35 | G9958 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Задержан, 02:57 |
| 12.01.2026 02:45 | U61892 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 12.01.2026 04:05 | S73752 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается в 03:55 |
| 12.01.2026 04:25 | U62772 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
| 12.01.2026 04:45 | U62634 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 12.01.2026 05:40 | WZ902 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 12.01.2026 05:45 | U62910 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 12.01.2026 06:05 | RT305 | Bugulma (UUA) | По расписанию |
| 12.01.2026 06:20 | S72502 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 12.01.2026 06:30 | HH701 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 12.01.2026 06:45 | WZ16 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
| 12.01.2026 07:40 | I8301 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 12.01.2026 07:40 | ET760 | Addis Ababa, Ethiopia (ADD) | Задержан, 08:17 |
| 12.01.2026 07:55 | GF12 | Bahrain, Bahrain (BAH) | По расписанию |
| 12.01.2026 08:00 | EK129 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 12.01.2026 08:00 | U6652 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 12.01.2026 08:15 | U62970 | Kulob, Tajikistan (TJU) | По расписанию |
| 12.01.2026 08:30 | S72594 | Abakan (ABA) | По расписанию |
| 12.01.2026 08:50 | Y71092 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
| 12.01.2026 08:50 | U6262 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 08:15 |
| 12.01.2026 08:50 | S72602 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 12.01.2026 09:05 | U6106 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 12.01.2026 09:05 | S72504 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 12.01.2026 09:10 | S72606 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 12.01.2026 09:20 | IO476 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
| 12.01.2026 09:45 | YK965 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 12.01.2026 09:50 | HY603 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 12.01.2026 10:00 | T5767 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | По расписанию |
| 12.01.2026 10:05 | S72626 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 12.01.2026 10:05 | U6272 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 10:30 |
| 12.01.2026 10:10 | S72630 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 12.01.2026 10:20 | U694 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 12.01.2026 10:25 | Y7418 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 12.01.2026 10:25 | U62804 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 12.01.2026 10:55 | S73018 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 12.01.2026 11:25 | S73046 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 12.01.2026 11:30 | B2957 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 12.01.2026 11:30 | S73062 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 12.01.2026 11:45 | J94262 | Jeddah, Saudi Arabia (JED) | По расписанию |
| 12.01.2026 12:05 | J2181 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 12.01.2026 12:15 | U6350 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 12.01.2026 12:15 | D2255 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 12.01.2026 12:35 | U6300 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 12.01.2026 12:35 | S72508 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 12.01.2026 12:45 | S73022 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 12.01.2026 13:30 | G9950 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
| 12.01.2026 13:30 | S71012 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 12.01.2026 13:35 | U62612 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
| 12.01.2026 13:55 | EK133 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 12.01.2026 14:40 | I8305 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 12.01.2026 14:40 | LY611 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
| 12.01.2026 14:45 | MS729 | Cairo, Egypt (CAI) | По расписанию |
| 12.01.2026 15:00 | S71052 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 12.01.2026 15:05 | U6372 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 12.01.2026 15:20 | Y74405 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 12.01.2026 15:45 | S73060 | Chulman (NER) | По расписанию |
| 12.01.2026 15:45 | S72510 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 12.01.2026 16:35 | U6268 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 12.01.2026 16:40 | 3F315 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 12.01.2026 16:45 | S71212 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 12.01.2026 16:45 | D2254 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
| 12.01.2026 17:10 | U61344 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 12.01.2026 17:20 | S72146 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 12.01.2026 17:30 | U61388 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 12.01.2026 17:50 | U6280 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 12.01.2026 18:00 | U6428 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 12.01.2026 18:00 | U6628 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 12.01.2026 18:20 | HH703 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
| 12.01.2026 18:25 | U6798 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 12.01.2026 18:35 | YC89 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 12.01.2026 18:40 | YC31 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
| 12.01.2026 19:05 | B2955 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 12.01.2026 19:05 | S72154 | Beslan (OGZ) | По расписанию |
| 12.01.2026 19:10 | U6154 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 12.01.2026 19:10 | S73740 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 12.01.2026 19:25 | S71138 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 12.01.2026 19:35 | U6266 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 12.01.2026 19:55 | S72072 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 12.01.2026 20:00 | U6110 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 12.01.2026 20:10 | I8307 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 12.01.2026 20:15 | S72158 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 12.01.2026 20:15 | S73236 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | По расписанию |
| 12.01.2026 20:25 | S71074 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 12.01.2026 20:25 | WZ3078 | Hambantota, Sri Lanka (HRI) | По расписанию |
| 12.01.2026 20:50 | EK131 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 12.01.2026 20:55 | RT204 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
| 12.01.2026 21:05 | S72514 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 12.01.2026 21:05 | U6270 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 12.01.2026 22:00 | S72048 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 12.01.2026 22:00 | S72168 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 12.01.2026 22:35 | S71196 | Penza (PEZ) | По расписанию |
| 12.01.2026 23:10 | U6168 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 13.01.2026 00:35 | U6432 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 13.01.2026 07:00 | S72566 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 13.01.2026 07:15 | U6388 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 13.01.2026 07:25 | U6264 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 13.01.2026 09:10 | S72616 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 13.01.2026 09:30 | S73008 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
| 13.01.2026 09:50 | S72582 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 13.01.2026 10:00 | S73032 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 13.01.2026 10:15 | S72572 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 13.01.2026 10:25 | Y7404 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 13.01.2026 11:15 | S73034 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 13.01.2026 12:05 | YC174 | Nadym (NYM) | По расписанию |
| 13.01.2026 16:30 | S72042 | Sochi (AER) | По расписанию |
Данные обновлены: 12.01.2026 01:11 Europe/Moscow