На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Москва Домодедово (DME).
Местное время: 03:17 Europe/Moscow
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 04:25 | U62772 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
| 05:45 | U62910 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | Задержан, 06:37 |
| 06:30 | HH701 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Задержан, 06:52 |
| 06:45 | WZ16 | Tel Aviv, Israel (TLV) | Ожидается в 06:12 |
| 07:40 | ET760 | Addis Ababa, Ethiopia (ADD) | Ожидается в 07:07 |
| 07:40 | I8301 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 07:55 | GF12 | Bahrain, Bahrain (BAH) | Ожидается в 07:01 |
| 07:55 | Y71092 | Kurgan (KRO) | По расписанию |
| 08:00 | U6652 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 08:00 | EK129 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается в 08:05 |
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 03:10 | U62611 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | Ожидается вылет в 03:10 |
| 03:15 | YC32 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
| 03:25 | G9959 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | Ожидается вылет в 03:25 |
| 03:45 | YC173 | Nadym (NYM) | По расписанию |
| 06:00 | U6797 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | Ожидается вылет в 06:00 |
| 07:00 | RT203 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
| 07:40 | U6155 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08:00 | HH704 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | Ожидается вылет в 08:00 |
| 08:10 | S73739 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 08:10 |
| 08:25 | U6273 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
Данные обновлены: 16.02.2026 03:11 Europe/Moscow