На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Якутск (YKS).
Местное время: 01:32
| Время | Рейс | Куда | Статус | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 05:00 | R3401 | Cherskiy (CYX) | По расписанию | 
| 01.11.2025 07:10 | S75262 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию | 
| 01.11.2025 08:15 | S73008 | Moscow (DME) | По расписанию | 
| 01.11.2025 08:45 | 6R522 | Mirny (MJZ) | По расписанию | 
| 01.11.2025 08:55 | SU1751 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 01.11.2025 09:30 | R3491 | Vladivostok (VVO) | По расписанию | 
| 01.11.2025 14:00 | IO9127 | Magadan (GDX) | По расписанию | 
| 01.11.2025 15:05 | R3443 | Chokurdah (CKH) | По расписанию | 
| 01.11.2025 16:20 | HZ2456 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию | 
| 01.11.2025 19:10 | R3413 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию | 
| 02.11.2025 00:50 | S76208 | Vladivostok (VVO) | По расписанию | 
| 02.11.2025 06:40 | S76402 | Irkutsk (IKT) | По расписанию | 
| 02.11.2025 07:40 | R3475 | Moscow (VKO) | По расписанию | 
| 02.11.2025 08:40 | R3467 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию | 
Данные обновлены: 01.11.2025 01:23 Asia/Yakutsk