На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Якутск (YKS).
Местное время: 23:03
| Время | Рейс | Откуда | Статус | 
|---|---|---|---|
| 23:25 | R32123 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию | 
| 01.11.2025 03:45 | R3488 | St. Petersburg (LED) | Ожидается в 03:37 | 
| 01.11.2025 05:20 | R3494 | Irkutsk (IKT) | По расписанию | 
| 01.11.2025 06:10 | R3480 | Moscow (VKO) | По расписанию | 
| 01.11.2025 07:40 | SU1750 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 01.11.2025 13:00 | IO180 | Lensk (ULK) | По расписанию | 
| 01.11.2025 13:30 | IO9128 | Magadan (GDX) | По расписанию | 
| 01.11.2025 13:40 | R3402 | Cherskiy (CYX) | По расписанию | 
| 01.11.2025 15:20 | HZ2455 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию | 
| 01.11.2025 17:10 | R3492 | Vladivostok (VVO) | По расписанию | 
| 01.11.2025 17:15 | 6R521 | Mirny (MJZ) | По расписанию | 
| 01.11.2025 19:25 | R3296 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию | 
| 01.11.2025 22:05 | R3444 | Chokurdah (CKH) | Canceled | 
| 01.11.2025 23:35 | S76207 | Vladivostok (VVO) | По расписанию | 
| 02.11.2025 01:45 | R3414 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию | 
| 02.11.2025 05:40 | S76401 | Irkutsk (IKT) | По расписанию | 
| 02.11.2025 05:55 | S75261 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию | 
| 02.11.2025 06:20 | R3474 | Moscow (VKO) | По расписанию | 
| 02.11.2025 07:00 | S73007 | Moscow (DME) | По расписанию | 
Данные обновлены: 31.10.2025 23:03 Asia/Yakutsk