На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Владивосток (VVO).
Местное время: 10:23 Asia/Vladivostok
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
11:05 | HU463 | Dalian, China (DLC) | Ожидается в 10:49 |
11:40 | JS271 | Pyongyang, North Korea (FNJ) | По расписанию |
12:10 | S76216 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | Задержан, 12:31 |
13:00 | IO105 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
14:40 | R3491 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
14:55 | SU5633 | Magadan (GDX) | По расписанию |
16:10 | SU1706 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
16:45 | SU1708 | Moscow (SVO) | Ожидается в 16:17 |
19:00 | HY707 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
19:40 | SU5607 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
12:10 | HU464 | Dalian, China (DLC) | Ожидается вылет в 12:10 |
13:55 | IO106 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
14:10 | JS272 | Pyongyang, North Korea (FNJ) | По расписанию |
15:10 | SU5606 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
15:40 | R3492 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
16:20 | SU5644 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
17:10 | SU1707 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 17:10 |
18:45 | SU2984 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
20:40 | HY708 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
21:15 | SU856 | Sanya, China (SYX) | По расписанию |
Данные обновлены: 02.07.2025 10:23 Asia/Vladivostok