На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Владивосток (VVO).
Местное время: 03:02 Asia/Vladivostok
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
23.01.2025 06:50 | SU5469 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
23.01.2025 07:10 | SU6648 | Shanghai, China (PVG) | По расписанию |
23.01.2025 07:35 | SU5800 | Moscow (SVO) | Ожидается в 07:08 |
23.01.2025 11:05 | SU5617 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
23.01.2025 12:05 | SU5802 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 20:30 |
23.01.2025 12:15 | HZ518 | Kavalerovo (KVR) | По расписанию |
23.01.2025 13:25 | HU7901 | Xi'an, China (XIY) | По расписанию |
23.01.2025 16:45 | HZ526 | Plastun (TLY) | По расписанию |
23.01.2025 17:10 | S76204 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
23.01.2025 18:05 | KN877 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
23.01.2025 02:55 | SU5616 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
23.01.2025 05:15 | ZF2993 | Phuket, Thailand (HKT) | Ожидается вылет в 05:15 |
23.01.2025 06:20 | SU1757 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 06:20 |
23.01.2025 08:55 | S75204 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 09:00 | HZ517 | Kavalerovo (KVR) | По расписанию |
23.01.2025 09:20 | SU5801 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 09:20 |
23.01.2025 12:45 | S76203 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
23.01.2025 13:00 | HZ525 | Plastun (TLY) | По расписанию |
23.01.2025 14:30 | SU5606 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
23.01.2025 14:35 | HU7902 | Xi'an, China (XIY) | Ожидается вылет в 14:35 |
Данные обновлены: 23.01.2025 02:53 Asia/Vladivostok