На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Уфа (UFA).
Местное время: 18:39
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
20:55 | SU1259 | Moscow (SVO) | По расписанию |
21:20 | EO770 | Kazan (KZN) | По расписанию |
22:40 | UT126 | Tyumen (TJM) | Ожидается вылет в 22:40 |
23:45 | WZ4639 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
08.10.2025 00:50 | SU1233 | Moscow (SVO) | По расписанию |
08.10.2025 03:10 | ZF1027 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 03:20 |
08.10.2025 04:15 | UT426 | Surgut (SGC) | Ожидается вылет в 04:15 |
08.10.2025 04:30 | XC8064 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
08.10.2025 06:15 | N4254 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
08.10.2025 06:25 | UT6409 | Igarka (IAA) | Ожидается вылет в 06:25 |
08.10.2025 06:40 | A44041 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
08.10.2025 06:55 | SU1261 | Moscow (SVO) | По расписанию |
08.10.2025 07:00 | DP436 | Moscow (VKO) | По расписанию |
08.10.2025 07:05 | YC188 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
08.10.2025 07:10 | 5N592 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
08.10.2025 08:00 | UT364 | Moscow (VKO) | По расписанию |
08.10.2025 08:45 | ZF3029 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 08:55 |
08.10.2025 09:10 | UT1106 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
08.10.2025 10:10 | SU5573 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
08.10.2025 12:15 | SU6540 | Moscow (SVO) | По расписанию |
08.10.2025 12:25 | WZ1026 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
08.10.2025 12:40 | UT185 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
08.10.2025 13:35 | SU6424 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
08.10.2025 13:50 | N4845 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
08.10.2025 13:55 | UT133 | Kazan (KZN) | По расписанию |
08.10.2025 14:15 | YC247 | Nadym (NYM) | По расписанию |
08.10.2025 14:30 | SU1231 | Moscow (SVO) | По расписанию |
08.10.2025 15:35 | S75046 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
08.10.2025 15:40 | A46022 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
08.10.2025 16:50 | UT151 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
08.10.2025 16:55 | SU6146 | Moscow (SVO) | По расписанию |
08.10.2025 17:35 | EO418 | Sochi (AER) | По расписанию |
08.10.2025 17:40 | SU6606 | Sochi (AER) | По расписанию |
08.10.2025 18:15 | SU6536 | Moscow (SVO) | По расписанию |
08.10.2025 18:55 | N4256 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
08.10.2025 19:00 | UT106 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
08.10.2025 19:35 | SU6538 | Moscow (SVO) | По расписанию |
08.10.2025 20:40 | UT104 | Surgut (SGC) | По расписанию |
08.10.2025 21:20 | N4852 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
08.10.2025 21:40 | S71138 | Moscow (DME) | По расписанию |
09.10.2025 00:05 | SU5575 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
09.10.2025 00:25 | UT422 | Talakan (TLK) | По расписанию |
09.10.2025 00:35 | HY9858 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
09.10.2025 01:25 | UT6413 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
09.10.2025 01:30 | G9932 | Sharjah, United Arab Emirates (SHJ) | По расписанию |
09.10.2025 02:15 | R39793 | Talakan (TLK) | По расписанию |
09.10.2025 02:25 | 2S306 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
09.10.2025 03:00 | Y7912 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
09.10.2025 03:40 | FZ986 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
09.10.2025 04:30 | XC8066 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
09.10.2025 05:05 | SU6412 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
09.10.2025 05:15 | N41417 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
09.10.2025 05:25 | DP560 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
09.10.2025 05:35 | SU6206 | Sochi (AER) | По расписанию |
09.10.2025 05:45 | UT677 | Kogalym (KGP) | По расписанию |
09.10.2025 05:45 | DP440 | Moscow (VKO) | По расписанию |
09.10.2025 06:00 | SU798 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
09.10.2025 06:25 | UT6407 | Igarka (IAA) | По расписанию |
Данные обновлены: 07.10.2025 18:33 Asia/Yekaterinburg