Табло вылета аэропорта Томск Богашёво (TOF)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Томск Богашёво (TOF).

Местное время: 06:23

Время Рейс Куда Статус
30.04.2026 06:55 WZ1004 Yekaterinburg (SVX) По расписанию
30.04.2026 08:50 N4310 St. Petersburg (LED) По расписанию
30.04.2026 11:40 UT1156 Surgut (SGC) Ожидается вылет в 11:40
30.04.2026 18:25 SU1539 Moscow (SVO) По расписанию
01.05.2026 07:35 S72616 Moscow (DME) По расписанию
01.05.2026 07:45 KV247 Strezhevoy (SWT) По расписанию
01.05.2026 08:20 SU1531 Moscow (SVO) По расписанию
01.05.2026 08:45 DP464 Moscow (VKO) По расписанию
01.05.2026 12:05 S77014 Novosibirsk (OVB) По расписанию
01.05.2026 13:25 KV130 Krasnoyarsk (KCY) По расписанию

Данные обновлены: 30.04.2026 06:23 Asia/Tomsk

© airport24.ru