На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Тюмень Рощино (TJM).
Местное время: 00:51
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
23.01.2025 01:35 | SU6822 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 01:35 |
23.01.2025 02:25 | WZ3121 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
23.01.2025 06:05 | UT125 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 06:55 | DP450 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 07:15 | UT454 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 07:20 | UT779 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
23.01.2025 07:50 | YC147 | Nadym (NYM) | По расписанию |
23.01.2025 09:10 | UT541 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
23.01.2025 09:30 | UT221 | Beloyarsk (EYK) | По расписанию |
23.01.2025 13:55 | SU1505 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 14:10 | YC885 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 15:15 | UT227 | Kogalym (KGP) | По расписанию |
23.01.2025 15:20 | YC46 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
23.01.2025 16:55 | WZ1934 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 17:30 | S75352 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 18:00 | UT464 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 20:00 | SU1507 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 21:30 | UT102 | Surgut (SGC) | По расписанию |
23.01.2025 21:35 | N4334 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 22:20 | UT299 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
23.01.2025 22:30 | S75356 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
24.01.2025 05:05 | YC185 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 05:15 | YC177 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
24.01.2025 05:35 | A46134 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
24.01.2025 05:45 | SU6452 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 05:50 | UT6419 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
24.01.2025 06:10 | DP322 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 06:55 | DP592 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 06:55 | SU1503 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 07:00 | YC10 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
24.01.2025 07:10 | UT120 | Surgut (SGC) | По расписанию |
24.01.2025 07:20 | YC149 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
24.01.2025 07:30 | YC145 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
24.01.2025 07:35 | UT319 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
24.01.2025 07:40 | 5N578 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 07:45 | UT287 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
24.01.2025 08:15 | UT219 | Nyagan (NYA) | По расписанию |
24.01.2025 09:30 | UT229 | Sovetsky (OVS) | По расписанию |
24.01.2025 09:50 | UT761 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
Данные обновлены: 23.01.2025 00:42 Asia/Yekaterinburg