На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Москва Шереметьево (SVO).
Местное время: 22:38
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 22:15 | SU320 | Male, Maldives (MLE) | Ожидается вылет в 22:15 |
| 22:15 | B2978 | Minsk, Belarus (MSQ) | Ожидается вылет в 22:15 |
| 22:20 | WY184 | Muscat, Oman (MCT) | Ожидается вылет в 22:24 |
| 22:30 | SU514 | Tehran, Iran (IKA) | Ожидается вылет в 22:30 |
| 23:05 | SU288 | Colombo, Sri Lanka (CMB) | Ожидается вылет в 23:35 |
| 23:10 | SU276 | Phuket, Thailand (HKT) | Ожидается вылет в 23:10 |
| 23:15 | CZ656 | Guangzhou, China (CAN) | Ожидается вылет в 23:15 |
| 23:15 | B2916 | Minsk, Belarus (MSQ) | Ожидается вылет в 23:15 |
| 23:30 | SU6807 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 23:30 | 2S86 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 23:30 |
| 23:50 | SU1874 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | Ожидается вылет в 23:50 |
| 23:50 | EY844 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | Ожидается вылет в 00:00 |
| 23:50 | SU1464 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 23:55 | SU1478 | Abakan (ABA) | Ожидается вылет в 23:55 |
| 02.01.2026 00:05 | SU1524 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:10 | SU1876 | Bukhara, Uzbekistan (BHK) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:15 | SU2134 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается вылет в 00:25 |
| 02.01.2026 00:30 | SU6365 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:30 | 5N237 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:30 | SU1092 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:30 | SU1580 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:35 | SU1456 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:40 | JU135 | Belgrade, Serbia (BEG) | Ожидается вылет в 00:50 |
| 02.01.2026 00:40 | SU1430 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:40 | SU1428 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:45 | SU1382 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:45 | EO6805 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:50 | 2S184 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:55 | SU1562 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 02.01.2026 00:55 | SU1306 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 02.01.2026 01:00 | SU1964 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 02.01.2026 01:00 | SU6805 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 01:05 | SU1942 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 02.01.2026 01:05 | SU1584 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 02.01.2026 01:10 | SU1482 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 02.01.2026 01:20 | SU1448 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 02:00 | SU428 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 02.01.2026 02:15 | SU524 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 02.01.2026 04:00 | JU139 | Belgrade, Serbia (BEG) | Ожидается вылет в 04:10 |
| 02.01.2026 04:10 | AH3003 | Algiers, Algeria (ALG) | По расписанию |
| 02.01.2026 04:40 | N43477 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
| 02.01.2026 04:40 | SU2172 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 02.01.2026 05:45 | SU2140 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 02.01.2026 05:55 | SU6249 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 02.01.2026 05:55 | SU1264 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:00 | SU6039 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:05 | SU1276 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:10 | EY848 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:20 | SU1152 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:30 | SU1256 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:40 | SU1000 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:40 | SM784 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:45 | SU6209 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 06:55 | SU1246 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:00 | SU6223 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:00 | SU6127 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:10 | SU422 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:15 | SU1148 | Gelendzhik (GDZ) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:25 | SU1356 | Saratov (GSV) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:30 | SU1122 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:35 | SU1310 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:40 | SU6377 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:40 | SU1434 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:45 | SU1318 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:45 | SU1444 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:50 | SU1400 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 07:50 | SU6415 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:00 | SU6955 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:05 | SU1052 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:05 | SU6363 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:10 | SU1854 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:10 | SU1498 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:15 | SU1886 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:15 | SU520 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:20 | SU1136 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:20 | AT221 | Casablanca, Morocco (CMN) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:20 | SU426 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:25 | SU1200 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:25 | SU1766 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:30 | SU2130 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:30 | SU1830 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:30 | SU6131 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:45 | SU1864 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:45 | SU1108 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:50 | SU10 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:55 | 5N273 | Rostov-on-Don (ROV) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:55 | SU1540 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 02.01.2026 08:55 | SU6405 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:05 | SU1678 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:15 | SU1460 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:15 | SU1366 | Stavropol (STW) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:15 | SU1134 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:20 | SU1538 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:20 | SU1230 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:25 | SU6477 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:25 | SU1344 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:30 | SU1544 | Penza (PEZ) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:40 | D2265 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:45 | SU1412 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:45 | 5N119 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:55 | SU6311 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 09:55 | SU1486 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:00 | SU1786 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:00 | SU6337 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:00 | SU6213 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:10 | SU1604 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:20 | N42011 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:20 | SU1208 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:25 | 5N521 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:30 | SU6057 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:30 | 5N253 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:35 | SU1054 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:40 | SU1190 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:45 | SU1060 | Orsk (OSW) | По расписанию |
| 02.01.2026 10:50 | SU1420 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:00 | SU6059 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:00 | SU1202 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:05 | SU1316 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:05 | SU1150 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:10 | SU1312 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:15 | SU1320 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:15 | SU1234 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:20 | SU1018 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:45 | SU1156 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 02.01.2026 11:50 | SU1346 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:00 | SU6309 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:10 | SU1124 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:15 | SU1642 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:20 | SU1076 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:40 | SU1300 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:50 | SU1004 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:55 | SU1488 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 02.01.2026 12:55 | SU1402 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:05 | SU6137 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:10 | SU1610 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:10 | SU1266 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:15 | SU1368 | Stavropol (STW) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:15 | SU6221 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:20 | SU1606 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:30 | SU6151 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:35 | N42103 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 13:55 | 5N265 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 14:05 | D2152 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 14:05 | D2262 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 14:05 | SU1422 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 02.01.2026 14:15 | SU6367 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 02.01.2026 14:25 | SU1056 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 02.01.2026 14:30 | SU1126 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 14:35 | SU1232 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 02.01.2026 14:55 | SU1364 | Stavropol (STW) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:00 | SU1680 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:00 | N477 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:05 | SU6661 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:05 | 5N117 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:10 | SU1174 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:20 | SU1768 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:30 | SU1496 | Grozny (GRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:30 | SU1248 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:35 | SU1340 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 02.01.2026 15:45 | SU1302 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:00 | SU6077 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:05 | SU1358 | Saratov (GSV) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:05 | SU1700 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:10 | SU1546 | Apatity (KVK) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:20 | SU1186 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:25 | SU6165 | Cheboksary (CSY) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:30 | SU1010 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:30 | 5N207 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:35 | SU1140 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:35 | SU1258 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 02.01.2026 16:55 | SU1426 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:00 | SU1324 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:05 | 5N217 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:05 | SU6381 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:10 | SU1730 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:10 | SU1214 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:15 | SU1224 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:20 | SU1250 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:20 | SU1118 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:35 | SU1204 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:40 | SU1414 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:40 | SU1180 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 02.01.2026 17:45 | SU6313 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:05 | SU1194 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:15 | SU6079 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:25 | D2263 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:25 | SU1242 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:40 | SU1184 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:40 | SU1564 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:50 | SU6283 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:50 | SU1750 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
| 02.01.2026 18:55 | SU1216 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 02.01.2026 19:05 | SU6225 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 02.01.2026 19:10 | SU1314 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 02.01.2026 19:10 | SU1132 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 19:20 | SU5918 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 02.01.2026 19:30 | SU6827 | Saransk (SKX) | По расписанию |
| 02.01.2026 19:40 | SU1354 | Saratov (GSV) | По расписанию |
| 02.01.2026 20:00 | SU6289 | Magadan (GDX) | По расписанию |
| 02.01.2026 20:15 | SU1128 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 02.01.2026 20:20 | SU6255 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 02.01.2026 20:30 | SU1702 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
| 02.01.2026 20:35 | SU1394 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 20:45 | SU1008 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 02.01.2026 20:55 | SU1480 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:00 | SU1334 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:15 | SU1450 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:20 | SU1260 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:25 | SU1172 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:35 | SU1326 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:40 | SU1442 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:40 | D2154 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:45 | N459 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:55 | SU1278 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 02.01.2026 21:55 | SU1454 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 02.01.2026 22:00 | SU1712 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 02.01.2026 22:05 | SU1406 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 22:10 | SU1762 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 02.01.2026 22:10 | SU1510 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 02.01.2026 22:35 | SU1458 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 02.01.2026 22:50 | SU1646 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 02.01.2026 22:50 | D2158 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
| 02.01.2026 23:00 | SU6407 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 02.01.2026 23:05 | SU6375 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 02.01.2026 23:10 | SU1416 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 02.01.2026 23:20 | N42041 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 02.01.2026 23:40 | SU1530 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 03.01.2026 00:35 | SU1638 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 03.01.2026 00:45 | SU1244 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 03.01.2026 01:00 | SU1502 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 03.01.2026 01:35 | SU1512 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 03.01.2026 01:40 | SU1472 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 03.01.2026 02:30 | 5N231 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 03.01.2026 05:55 | SU6247 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 03.01.2026 06:05 | SU1386 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
| 03.01.2026 06:30 | SU1602 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 03.01.2026 06:55 | SU6171 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 03.01.2026 07:25 | SU6491 | Saratov (GSV) | По расписанию |
| 03.01.2026 07:25 | SU1236 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 03.01.2026 07:35 | SU1758 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
| 03.01.2026 08:10 | SU6383 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 03.01.2026 08:45 | N42061 | Kazan (KZN) | По расписанию |
Данные обновлены: 01.01.2026 22:31 Europe/Moscow