На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Москва Шереметьево (SVO).
Местное время: 23:05
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
22:45 | SU1833 | Minsk, Belarus (MSQ) | Ожидается в 22:39 |
22:45 | SU1977 | Urgench, Uzbekistan (UGC) | Ожидается в 22:32 |
22:55 | SU1975 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Задержан, 23:24 |
23:10 | SU1303 | Mineralnye Vody (MRV) | Ожидается в 23:05 |
23:10 | SU6709 | St. Petersburg (LED) | Ожидается в 23:01 |
23:15 | SU1427 | Chelyabinsk (CEK) | Ожидается в 23:24 |
23:20 | SU1971 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | Ожидается в 23:08 |
23:35 | 2S11 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
23:40 | SU6497 | St. Petersburg (LED) | Ожидается в 23:19 |
23:40 | SU2143 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается в 23:05 |
23:45 | SU2133 | Istanbul, Turkey (IST) | Ожидается в 23:12 |
23:50 | 2S85 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 00:10 | SU6803 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 00:15 | 5N1280 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 00:20 | SU1449 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 00:25 | SU527 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается в 00:39 |
23.01.2025 00:40 | SU6807 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 01:10 | SU6057 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 01:20 | SU1947 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | Ожидается в 01:15 |
23.01.2025 02:00 | 4S3111 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
23.01.2025 02:10 | 5G709 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 03:25 | 3U9605 | Chengdu, China (TFU) | Задержан, 05:42 |
23.01.2025 03:30 | JU136 | Belgrade, Serbia (BEG) | По расписанию |
23.01.2025 04:40 | JI100 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 05:00 | SU279 | Phuket, Thailand (HKT) | Ожидается в 04:55 |
23.01.2025 05:20 | SU1565 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 06:10 | SU1871 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
23.01.2025 06:20 | SU1881 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
23.01.2025 06:40 | SU2139 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 06:40 | SU1429 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
23.01.2025 06:50 | SU1549 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается вылет в 06:25 |
23.01.2025 07:40 | SU1451 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
23.01.2025 07:40 | SU6699 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 06:00 |
23.01.2025 07:45 | SU515 | Tehran, Iran (IKA) | По расписанию |
23.01.2025 07:55 | SU1289 | Ulyanovsk (ULV) | Ожидается вылет в 07:20 |
23.01.2025 07:55 | SU1957 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
23.01.2025 08:00 | EY841 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | По расписанию |
23.01.2025 08:10 | SU1383 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
23.01.2025 08:20 | SU1757 | Vladivostok (VVO) | Ожидается вылет в 06:20 |
23.01.2025 08:30 | SU1481 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 08:35 | SU1835 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
23.01.2025 08:35 | SU1335 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 08:40 | SU6039 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 08:40 | D2151 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
23.01.2025 08:45 | SU1533 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 08:45 | SU1279 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 09:05 | SU1965 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 09:10 | B2975 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
23.01.2025 09:10 | 3U3721 | Chengdu, China (CTU) | По расписанию |
23.01.2025 09:10 | SU6127 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 07:30 |
23.01.2025 09:15 | 5N115 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 09:15 | SU1173 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
23.01.2025 09:25 | 5N238 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 09:40 | SU6131 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 09:50 | SU1009 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 09:50 | SU1875 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
23.01.2025 09:55 | W55098 | Tehran, Iran (IKA) | По расписанию |
23.01.2025 10:10 | W598 | Tehran, Iran (IKA) | По расписанию |
23.01.2025 10:10 | YC131 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
23.01.2025 10:10 | SU6167 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 08:30 |
23.01.2025 10:10 | SU233 | Delhi, India (DEL) | По расписанию |
23.01.2025 10:25 | SU1431 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
23.01.2025 10:35 | CA8423 | Shanghai, China (PVG) | По расписанию |
23.01.2025 10:35 | SU225 | Sanya, China (SYX) | По расписанию |
23.01.2025 10:40 | SU6481 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 10:40 | SU1937 | Karaganda, Kazakhstan (KGF) | По расписанию |
23.01.2025 10:45 | SU1307 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 11:05 | SU1485 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 11:10 | SU6213 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 09:30 |
23.01.2025 11:10 | SU1443 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 11:15 | SU5801 | Vladivostok (VVO) | Ожидается вылет в 09:20 |
23.01.2025 11:25 | SU7 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 11:50 | D2332 | Ukhta (UCT) | По расписанию |
23.01.2025 11:50 | SU1455 | Ulan-Ude (UUD) | Ожидается вылет в 10:05 |
23.01.2025 12:10 | SU6059 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 12:10 | DP6840 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 12:30 | SU6256 | Blagoveshchensk (BQS) | Ожидается вылет в 11:30 |
23.01.2025 12:40 | SU6215 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 11:00 |
23.01.2025 12:55 | SU1221 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
23.01.2025 12:55 | SU1411 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 13:15 | 5N274 | Rostov-on-Don (ROV) | По расписанию |
23.01.2025 13:15 | SU6248 | Naberezhnye Chelny (NBC) | Ожидается вылет в 11:15 |
23.01.2025 13:35 | SU1545 | Penza (PEZ) | По расписанию |
23.01.2025 13:40 | SU1435 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
23.01.2025 13:45 | SU1201 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 13:50 | SU1759 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 14:00 | N460 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 14:05 | SU1319 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 14:30 | 5N254 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 14:35 | SU1401 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 14:40 | SU1153 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 14:45 | SU1605 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 14:50 | SU1231 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 14:55 | SU1505 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 15:05 | SU1191 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 15:10 | SU1387 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
23.01.2025 15:15 | SU6338 | Arkhangelsk (ARH) | Ожидается вылет в 13:10 |
23.01.2025 15:25 | SU1311 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 15:25 | SU1053 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 15:30 | SU1679 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
23.01.2025 15:35 | SU1499 | Grozny (GRV) | По расписанию |
23.01.2025 15:55 | SU1713 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
23.01.2025 15:55 | SU1323 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 16:00 | 5N522 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 16:00 | SU1413 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 16:15 | SU1123 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 16:15 | SU1203 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 16:25 | SU6312 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 16:50 | SU1425 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 16:55 | SU1235 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 17:00 | SU1137 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 17:05 | SU1061 | Orsk (OSW) | По расписанию |
23.01.2025 17:10 | SU1345 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 17:15 | SU1367 | Stavropol (STW) | По расписанию |
23.01.2025 17:20 | SU1271 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 17:25 | SU1321 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 17:30 | SU1347 | Apatity (KVK) | По расписанию |
23.01.2025 17:35 | SU1019 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 17:40 | SU1135 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 17:45 | SU1055 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 17:45 | DP6838 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 18:35 | 5N552 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 18:45 | DP6872 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 18:55 | SU1313 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 19:00 | SU1213 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 19:00 | 5N266 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 19:05 | SU1403 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 19:05 | SU1005 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 19:20 | SU1183 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 19:20 | SU1573 | Elista (ESL) | По расписанию |
23.01.2025 19:25 | SU1461 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 19:30 | SU1681 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
23.01.2025 19:35 | SU1587 | Cheboksary (CSY) | По расписанию |
23.01.2025 19:40 | SU1151 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 19:45 | SU1583 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
23.01.2025 19:45 | DP6836 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 19:55 | 5N116 | Arkhangelsk (ARH) | По расписанию |
23.01.2025 20:00 | SU1233 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 20:10 | SU1193 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 20:25 | SU1301 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 20:35 | SU1769 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 20:40 | D2153 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
23.01.2025 20:45 | SU1125 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 20:45 | N41402 | Orsk (OSW) | По расписанию |
23.01.2025 20:45 | SU1225 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
23.01.2025 20:50 | SU1359 | Saratov (GSV) | По расписанию |
23.01.2025 20:55 | SU1423 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 21:05 | SU1507 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 21:15 | SU1249 | Orenburg (REN) | По расписанию |
23.01.2025 21:15 | SU6662 | Kaliningrad (KGD) | Ожидается вылет в 17:45 |
23.01.2025 21:20 | SU1487 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 21:30 | SU1057 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 21:35 | SU1611 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 21:40 | SU1175 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
23.01.2025 22:00 | SU1317 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 22:05 | SU1293 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
23.01.2025 22:05 | SU1077 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 22:05 | SU1259 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 22:20 | SU1195 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 22:20 | DP6920 | Stavropol (STW) | По расписанию |
23.01.2025 22:30 | DP6834 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 22:30 | SU1215 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 22:30 | 5N208 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
23.01.2025 22:35 | SU1497 | Grozny (GRV) | По расписанию |
23.01.2025 22:40 | SU1365 | Stavropol (STW) | По расписанию |
23.01.2025 22:50 | SU6226 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Ожидается вылет в 21:25 |
23.01.2025 22:55 | SU1011 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 23:00 | SU1205 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 23:05 | SU1127 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 23:10 | SU1325 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 23:30 | SU1187 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 23:35 | SU6828 | Saransk (SKX) | Ожидается вылет в 22:05 |
23.01.2025 23:50 | SU1415 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 00:10 | SU1281 | Kazan (KZN) | По расписанию |
24.01.2025 00:45 | SU1141 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 05:05 | SU1133 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 05:20 | SU1327 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
24.01.2025 06:00 | SU1511 | Surgut (SGC) | По расписанию |
24.01.2025 06:15 | SU1763 | Omsk (OMS) | По расписанию |
24.01.2025 06:30 | SU1245 | Orenburg (REN) | По расписанию |
24.01.2025 06:50 | SU1217 | Samara (KUF) | По расписанию |
24.01.2025 07:05 | 5N294 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 07:10 | N480 | Orenburg (REN) | По расписанию |
24.01.2025 07:25 | SU1647 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
24.01.2025 07:40 | SU1417 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 07:55 | SU6276 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
24.01.2025 08:00 | SU1503 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 08:15 | SU1251 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
24.01.2025 08:25 | 5N232 | Orenburg (REN) | По расписанию |
24.01.2025 08:25 | SU1261 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 08:50 | 5N562 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
24.01.2025 08:50 | SU1395 | Perm (PEE) | По расписанию |
24.01.2025 09:05 | SU1459 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
24.01.2025 09:05 | SU1397 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
24.01.2025 09:10 | 5N901 | Samara (KUF) | По расписанию |
24.01.2025 09:20 | SU1407 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 09:25 | YC189 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
24.01.2025 09:30 | SU1185 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
24.01.2025 09:30 | SU1513 | Surgut (SGC) | По расписанию |
24.01.2025 09:35 | SU1531 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
24.01.2025 09:40 | SU1129 | Sochi (AER) | По расписанию |
24.01.2025 10:00 | SU1751 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
24.01.2025 10:10 | YC231 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
24.01.2025 10:15 | SU1473 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
24.01.2025 10:45 | SU1457 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
24.01.2025 11:00 | SU1711 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
24.01.2025 11:00 | SU1479 | Abakan (ABA) | По расписанию |
24.01.2025 11:15 | SU1229 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
24.01.2025 11:15 | SU1701 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
24.01.2025 11:40 | SU1603 | Samara (KUF) | По расписанию |
24.01.2025 11:50 | SU1357 | Saratov (GSV) | По расписанию |
24.01.2025 12:05 | SU6284 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
24.01.2025 12:20 | SU1483 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
24.01.2025 12:25 | SU1277 | Kazan (KZN) | По расписанию |
24.01.2025 12:35 | SU6378 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
24.01.2025 12:35 | SU1525 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
24.01.2025 12:45 | SU1247 | Orenburg (REN) | По расписанию |
24.01.2025 12:50 | SU1001 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
24.01.2025 12:50 | SU1315 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
24.01.2025 13:05 | SU1237 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 13:15 | SU1731 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
24.01.2025 13:25 | DP6832 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
24.01.2025 13:30 | SU1421 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
24.01.2025 14:00 | SU6290 | Magadan (GDX) | По расписанию |
24.01.2025 14:05 | SU1705 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
24.01.2025 14:35 | SU1563 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
24.01.2025 14:40 | SU6812 | Anadyr (DYR) | По расписанию |
24.01.2025 15:45 | SU5803 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
24.01.2025 15:55 | SU5811 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
24.01.2025 16:05 | SU1735 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
Данные обновлены: 22.01.2025 23:01 Europe/Moscow