На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Сургут (SGC).
Местное время: 12:02
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
11:35 | S75348 | Novosibirsk (OVB) | Ожидается в 14:51 |
11:55 | UT259 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
12:45 | SU1517 | Moscow (SVO) | По расписанию |
16:05 | SZ260 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
18:00 | UT296 | Moscow (VKO) | По расписанию |
21:40 | SZ250 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
22:45 | RT334 | Bugulma (UUA) | По расписанию |
23:40 | UT769 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | Ожидается вылет в 23:40 |
25.04.2025 00:25 | SU6842 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
25.04.2025 01:45 | S75350 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
25.04.2025 02:45 | IO222 | Ufa (UFA) | По расписанию |
25.04.2025 04:45 | SU1511 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.04.2025 04:55 | SU6442 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 04:55 |
25.04.2025 05:05 | DP502 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
25.04.2025 06:00 | DP260 | Moscow (VKO) | По расписанию |
25.04.2025 06:35 | UT115 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
25.04.2025 06:45 | UT101 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
25.04.2025 07:00 | UT248 | Moscow (VKO) | По расписанию |
25.04.2025 07:20 | UT111 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
25.04.2025 07:40 | UT469 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
25.04.2025 08:00 | SU1513 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.04.2025 08:05 | UT103 | Ufa (UFA) | По расписанию |
25.04.2025 08:30 | UT401 | Talakan (TLK) | По расписанию |
25.04.2025 09:30 | UT477 | Samara (KUF) | По расписанию |
25.04.2025 10:20 | UT181 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
25.04.2025 12:40 | UT403 | Ufa (UFA) | По расписанию |
25.04.2025 12:50 | UT139 | Omsk (OMS) | По расписанию |
25.04.2025 12:55 | UT759 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
25.04.2025 18:05 | WZ1018 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
25.04.2025 18:35 | DP602 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
25.04.2025 18:45 | UT119 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
25.04.2025 21:00 | UT9742 | Saratov (GSV) | По расписанию |
Данные обновлены: 24.04.2025 11:42 Asia/Yekaterinburg