Онлайн-табло аэропорта Петропавловск-Камчатский (PKC)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Петропавловск-Камчатский (PKC).

Местное время: 10:39 Asia/Kamchatka

Прилет

Время Рейс Откуда Статус
25.03.2025 10:45 SU5808 Moscow (SVO) Ожидается в 10:42
25.03.2025 19:10 HZ2604 Magadan (GDX) По расписанию
26.03.2025 10:30 S75249 Novosibirsk (OVB) По расписанию
26.03.2025 10:45 SU1730 Moscow (SVO) По расписанию
26.03.2025 12:25 SU5614 Vladivostok (VVO) По расписанию
26.03.2025 15:15 SU5684 Khabarovsk (KHV) По расписанию
Показать все

Вылет

Время Рейс Куда Статус
25.03.2025 13:25 SU5809 Moscow (SVO) Ожидается вылет в 13:25
26.03.2025 11:40 S75250 Novosibirsk (OVB) По расписанию
26.03.2025 13:25 SU1731 Moscow (SVO) По расписанию
26.03.2025 13:40 SU5615 Vladivostok (VVO) По расписанию
26.03.2025 16:45 SU5685 Khabarovsk (KHV) По расписанию
Показать все

Данные обновлены: 25.03.2025 10:32 Asia/Kamchatka

Фото аэропорта

Онлайн-табло аэропорта Петропавловск-Камчатский (PKC) Онлайн-табло аэропорта Петропавловск-Камчатский (PKC) Онлайн-табло аэропорта Петропавловск-Камчатский (PKC) Онлайн-табло аэропорта Петропавловск-Камчатский (PKC) Онлайн-табло аэропорта Петропавловск-Камчатский (PKC)
© airport24.ru