На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Пенза (PEZ).
Местное время: 05:31
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 12:05 | SU6546 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 21:15 | S71196 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 22:05 | A46038 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 10.12.2025 04:05 | A45038 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 10.12.2025 12:05 | SU6550 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 10.12.2025 12:45 | SU6816 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
Данные обновлены: 09.12.2025 05:22 Europe/Moscow