На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Новосибирск (OVB).
Местное время: 02:41
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
06.09.2025 02:30 | 6R590 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
06.09.2025 02:50 | HY668 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Ожидается вылет в 02:50 |
06.09.2025 02:55 | 2S256 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 03:05 |
06.09.2025 03:45 | S75357 | Talakan (TLK) | Ожидается вылет в 03:45 |
06.09.2025 03:55 | EO3679 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | Ожидается вылет в 03:55 |
06.09.2025 04:20 | SU802 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 04:30 |
06.09.2025 04:50 | S75303 | Norilsk (NSK) | Ожидается вылет в 06:20 |
06.09.2025 04:55 | S75241 | Mirny (MJZ) | Ожидается вылет в 04:55 |
06.09.2025 05:10 | S75215 | Bratsk (BTK) | Ожидается вылет в 05:10 |
06.09.2025 05:20 | FZ964 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 05:25 |
06.09.2025 05:55 | S75229 | Irkutsk (IKT) | Ожидается вылет в 05:55 |
06.09.2025 06:00 | SU1549 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 06:45 |
06.09.2025 06:15 | SU6642 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 06:15 |
06.09.2025 06:25 | S75387 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
06.09.2025 06:25 | S75313 | Abakan (ABA) | По расписанию |
06.09.2025 06:30 | S75317 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
06.09.2025 06:35 | S75301 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
06.09.2025 06:40 | DP420 | Moscow (VKO) | По расписанию |
06.09.2025 06:50 | A9746 | Tbilisi, Georgia (TBS) | Ожидается вылет в 07:00 |
06.09.2025 06:55 | S75017 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
06.09.2025 07:10 | SU2811 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 07:10 |
06.09.2025 07:15 | S75327 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
06.09.2025 08:15 | S72504 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 08:20 | S75331 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
06.09.2025 08:25 | DP444 | Moscow (VKO) | По расписанию |
06.09.2025 08:30 | DP6526 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 08:45 |
06.09.2025 08:40 | DP558 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
06.09.2025 08:45 | S75889 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
06.09.2025 08:55 | S75361 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
06.09.2025 09:15 | 5N238 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 09:20 | S75389 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
06.09.2025 09:25 | S75305 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
06.09.2025 09:55 | DP312 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 09:25 |
06.09.2025 10:05 | SU1307 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 10:05 |
06.09.2025 10:30 | IQ512 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
06.09.2025 10:30 | S72506 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 10:30 | S75325 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
06.09.2025 10:35 | S75109 | Sochi (AER) | По расписанию |
06.09.2025 10:50 | S75379 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
06.09.2025 11:10 | S75347 | Surgut (SGC) | По расписанию |
06.09.2025 11:20 | S75103 | Sochi (AER) | По расписанию |
06.09.2025 11:45 | S75233 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
06.09.2025 11:55 | SU1553 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 11:55 | S75541 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
06.09.2025 12:10 | S75003 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
06.09.2025 12:15 | S75341 | Omsk (OMS) | По расписанию |
06.09.2025 12:15 | S75591 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
06.09.2025 12:20 | S75369 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
06.09.2025 12:20 | S75127 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
06.09.2025 12:30 | S72508 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 12:35 | S75569 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
06.09.2025 12:45 | S75107 | Sochi (AER) | По расписанию |
06.09.2025 12:55 | S75151 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
06.09.2025 13:00 | S75555 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
06.09.2025 13:10 | S75307 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
06.09.2025 13:15 | S75035 | Kazan (KZN) | По расписанию |
06.09.2025 13:20 | S75335 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
06.09.2025 13:25 | S75551 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
06.09.2025 13:45 | S75351 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
06.09.2025 14:00 | S75501 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
06.09.2025 14:05 | S75045 | Ufa (UFA) | По расписанию |
06.09.2025 14:20 | S75013 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
06.09.2025 14:25 | S75105 | Sochi (AER) | По расписанию |
06.09.2025 14:25 | S75065 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
06.09.2025 14:50 | S75545 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
06.09.2025 14:50 | S75031 | Samara (KUF) | По расписанию |
06.09.2025 15:00 | Y87404 | Tianjin, China (TSN) | По расписанию |
06.09.2025 15:05 | S75005 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
06.09.2025 15:30 | S72510 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 15:35 | SU1463 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 15:35 | S75321 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
06.09.2025 15:45 | S75285 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
06.09.2025 15:55 | S75027 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
06.09.2025 16:05 | S75373 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
06.09.2025 16:15 | S75041 | Perm (PEE) | По расписанию |
06.09.2025 17:10 | S75007 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
06.09.2025 17:30 | S75337 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
06.09.2025 18:00 | S75363 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
06.09.2025 18:35 | S75345 | Omsk (OMS) | По расписанию |
06.09.2025 18:55 | S75315 | Abakan (ABA) | По расписанию |
06.09.2025 19:00 | S75225 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
06.09.2025 19:15 | S75001 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
06.09.2025 19:20 | SU1461 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 20:05 | RT454 | Omsk (OMS) | По расписанию |
06.09.2025 20:05 | RT289 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
06.09.2025 20:10 | 6R543 | Moscow (VKO) | По расписанию |
06.09.2025 20:20 | S75019 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
06.09.2025 20:25 | S75333 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
06.09.2025 20:40 | S72514 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 20:50 | S75253 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
06.09.2025 21:30 | S75353 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
06.09.2025 21:35 | S75133 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
06.09.2025 21:45 | S75075 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
06.09.2025 22:05 | S75025 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
06.09.2025 22:20 | S75863 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
06.09.2025 22:20 | S75515 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
06.09.2025 22:25 | S75033 | Samara (KUF) | По расписанию |
06.09.2025 22:40 | SU5643 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
06.09.2025 22:40 | S75221 | Chita (HTA) | По расписанию |
06.09.2025 23:05 | S75257 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
06.09.2025 23:10 | S75249 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
06.09.2025 23:20 | S75203 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
06.09.2025 23:30 | S75237 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
06.09.2025 23:35 | S75219 | Magadan (GDX) | По расписанию |
06.09.2025 23:40 | S75261 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
06.09.2025 23:50 | S75251 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
07.09.2025 01:15 | S75209 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
07.09.2025 01:20 | S75349 | Surgut (SGC) | По расписанию |
07.09.2025 01:40 | S75207 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
07.09.2025 02:05 | S75223 | Chita (HTA) | По расписанию |
07.09.2025 02:15 | S75227 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
07.09.2025 02:15 | S75255 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
07.09.2025 02:20 | S75245 | Chulman (NER) | По расписанию |
07.09.2025 02:40 | S75309 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
07.09.2025 02:50 | S75211 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
07.09.2025 03:45 | S75355 | Talakan (TLK) | По расписанию |
07.09.2025 03:55 | S75239 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
07.09.2025 04:10 | S75319 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
07.09.2025 07:45 | S75377 | Nadym (NYM) | По расписанию |
07.09.2025 10:15 | S75217 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
07.09.2025 11:05 | S75359 | Abakan (ABA) | По расписанию |
07.09.2025 11:40 | UT138 | Surgut (SGC) | По расписанию |
Данные обновлены: 06.09.2025 02:41 Asia/Novosibirsk