На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Новосибирск (OVB).
Местное время: 03:05
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
23.01.2025 03:30 | ZF2747 | Rayong, Thailand (UTP) | Ожидается вылет в 03:30 |
23.01.2025 04:10 | S75701 | Bangkok, Thailand (BKK) | По расписанию |
23.01.2025 04:30 | S75241 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
23.01.2025 05:05 | S75215 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
23.01.2025 05:10 | SU6862 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 05:10 |
23.01.2025 05:40 | FZ964 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 05:47 |
23.01.2025 06:15 | S72502 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 06:25 | S75387 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
23.01.2025 06:25 | SU1549 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 06:25 |
23.01.2025 06:30 | S75229 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 06:40 | DP420 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 06:55 | ZF4547 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
23.01.2025 07:10 | S75327 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
23.01.2025 07:30 | SU6542 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 08:25 | DP444 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 08:25 | S75331 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
23.01.2025 08:35 | S75785 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
23.01.2025 08:40 | DP558 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 08:50 | S72504 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 09:10 | S75305 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 09:15 | 5N238 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 09:55 | DP312 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 10:15 | SU1307 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 10:20 | S75361 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
23.01.2025 11:05 | S75591 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 11:10 | S75103 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 11:20 | S75325 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
23.01.2025 11:30 | S75317 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
23.01.2025 12:15 | S75233 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 12:20 | S75003 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 12:20 | S75127 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 12:50 | S72508 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 12:55 | S75541 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
23.01.2025 13:10 | S75371 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
23.01.2025 13:15 | 6R543 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 13:20 | S75565 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
23.01.2025 13:25 | S75045 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 13:30 | S75311 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 13:50 | S75027 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
23.01.2025 14:00 | S75315 | Abakan (ABA) | По расписанию |
23.01.2025 14:05 | S75035 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 14:10 | S75555 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
23.01.2025 14:15 | S75889 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 14:20 | S75017 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 14:20 | S75101 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 14:30 | S75031 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 15:05 | S75005 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 15:15 | S72510 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 15:30 | Y87404 | Tianjin, China (TSN) | По расписанию |
23.01.2025 15:50 | S75041 | Perm (PEE) | По расписанию |
23.01.2025 16:20 | HY9670 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
23.01.2025 16:45 | S75347 | Surgut (SGC) | По расписанию |
23.01.2025 16:55 | S75351 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 17:50 | S75307 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 18:10 | S75345 | Omsk (OMS) | По расписанию |
23.01.2025 18:40 | R3688 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 18:55 | SU1461 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 19:25 | SU852 | Sanya, China (SYX) | По расписанию |
23.01.2025 19:35 | S75047 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 20:15 | S75019 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 20:30 | S75225 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 20:40 | S72514 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 21:25 | SU1077 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 21:50 | S75069 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 21:55 | S75355 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 22:00 | R3466 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
23.01.2025 22:00 | S75157 | Saratov (GSV) | По расписанию |
23.01.2025 22:05 | S75075 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
23.01.2025 22:30 | S75349 | Surgut (SGC) | По расписанию |
23.01.2025 22:55 | S75231 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
23.01.2025 22:55 | SU5643 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
23.01.2025 23:05 | S75249 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
23.01.2025 23:05 | S75257 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
23.01.2025 23:10 | S75515 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
23.01.2025 23:15 | S75203 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
23.01.2025 23:20 | S75219 | Magadan (GDX) | По расписанию |
23.01.2025 23:30 | S75261 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
23.01.2025 23:40 | S75237 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
23.01.2025 23:45 | S75723 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
23.01.2025 23:55 | S75211 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
24.01.2025 00:25 | S75253 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
24.01.2025 02:05 | S75223 | Chita (HTA) | По расписанию |
24.01.2025 02:25 | S75245 | Chulman (NER) | По расписанию |
24.01.2025 02:25 | S75309 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
24.01.2025 02:30 | 6R590 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
24.01.2025 02:30 | S75227 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
24.01.2025 03:00 | S75255 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
24.01.2025 03:20 | 6R551 | Udachny (PYJ) | По расписанию |
24.01.2025 03:30 | S75243 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
24.01.2025 03:35 | ZF2947 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
24.01.2025 03:45 | S75357 | Talakan (TLK) | По расписанию |
24.01.2025 04:40 | S75303 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
24.01.2025 04:55 | S75319 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
24.01.2025 05:50 | IO274 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
24.01.2025 06:20 | S75015 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 06:30 | S75313 | Abakan (ABA) | По расписанию |
24.01.2025 08:50 | Y74525 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
24.01.2025 10:00 | S75343 | Omsk (OMS) | По расписанию |
24.01.2025 10:55 | S75321 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
24.01.2025 11:00 | S75335 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
Данные обновлены: 23.01.2025 03:01 Asia/Novosibirsk