На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Новосибирск (OVB).
Местное время: 15:13
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 14:45 | S75005 | St. Petersburg (LED) | Ожидается в 15:09 |
| 15:05 | R3688 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 18:05 | WZ3091 | Hambantota, Sri Lanka (HRI) | По расписанию |
| 19:15 | S75253 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 20:00 | C6446 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 20:10 | S75019 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 20:30 | S72514 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 21:25 | SU1077 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 21:45 | S75071 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 21:50 | S75029 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 21:55 | S75075 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 22:00 | S75053 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 22:25 | S75231 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 22:45 | S75515 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
| 22:50 | S75203 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
| 22:55 | S75257 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
| 22:55 | HZ5643 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 22:55 | SU5643 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 23:00 | S75249 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
| 23:15 | S75219 | Magadan (GDX) | По расписанию |
| 23:35 | S75237 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 23:45 | S75723 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
| 23:50 | S75261 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
| 20.01.2026 00:05 | S75211 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 20.01.2026 00:45 | S75245 | Chulman (NER) | По расписанию |
| 20.01.2026 02:00 | S75225 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 20.01.2026 02:05 | S75255 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 20.01.2026 02:15 | S75309 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 20.01.2026 02:15 | S75223 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 20.01.2026 02:35 | HY668 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 20.01.2026 02:55 | S75213 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 20.01.2026 03:00 | S75201 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
| 20.01.2026 03:10 | S75227 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 20.01.2026 03:20 | N43679 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | По расписанию |
| 20.01.2026 03:40 | S75357 | Talakan (TLK) | По расписанию |
| 20.01.2026 04:20 | S75243 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
| 20.01.2026 04:35 | S75303 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 20.01.2026 05:05 | S75215 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
| 20.01.2026 05:45 | S72502 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 20.01.2026 05:50 | FZ964 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 20.01.2026 06:10 | S75017 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 20.01.2026 06:15 | S75313 | Abakan (ABA) | По расписанию |
| 20.01.2026 06:25 | SU1549 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 20.01.2026 06:50 | A9746 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
| 20.01.2026 07:05 | S75327 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 20.01.2026 07:35 | SU6542 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 20.01.2026 07:40 | S75377 | Nadym (NYM) | По расписанию |
| 20.01.2026 07:55 | SU6642 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 20.01.2026 08:15 | S75331 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
| 20.01.2026 08:25 | S75785 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 20.01.2026 08:30 | S72504 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 20.01.2026 08:55 | S75305 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 20.01.2026 09:00 | S75229 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 20.01.2026 09:50 | S75325 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 20.01.2026 10:15 | SU1307 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 20.01.2026 10:30 | S75335 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 20.01.2026 10:45 | S75115 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 20.01.2026 10:50 | S75321 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 20.01.2026 11:00 | S75371 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 20.01.2026 11:10 | S75361 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 20.01.2026 11:15 | S75103 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 20.01.2026 11:45 | S75501 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 20.01.2026 11:55 | S72508 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 20.01.2026 12:00 | UT138 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 20.01.2026 12:05 | S75341 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 20.01.2026 12:15 | S75045 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 20.01.2026 12:30 | S75579 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
| 20.01.2026 12:50 | S75311 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 20.01.2026 12:50 | S75317 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 20.01.2026 13:00 | S75545 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 20.01.2026 13:15 | S75555 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
| 20.01.2026 13:20 | S75565 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 20.01.2026 13:55 | S75315 | Abakan (ABA) | По расписанию |
| 20.01.2026 14:00 | S75035 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 20.01.2026 14:15 | S75013 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 20.01.2026 14:20 | S75031 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 20.01.2026 14:25 | S75101 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 20.01.2026 15:10 | S72510 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 20.01.2026 15:25 | S75235 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 20.01.2026 15:45 | S75541 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
| 20.01.2026 15:45 | S75041 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 20.01.2026 16:00 | S75027 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 20.01.2026 16:00 | SU830 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | По расписанию |
| 20.01.2026 16:20 | S75347 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 20.01.2026 16:50 | S75351 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 20.01.2026 17:20 | HY9670 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
| 20.01.2026 17:45 | S75307 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 20.01.2026 18:10 | S75345 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 20.01.2026 18:55 | SU1461 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 20.01.2026 19:05 | S75049 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 20.01.2026 19:20 | S77061 | Cheboksary (CSY) | По расписанию |
| 20.01.2026 22:00 | S75353 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 20.01.2026 22:00 | S75047 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 20.01.2026 22:25 | S75349 | Surgut (SGC) | По расписанию |
Данные обновлены: 19.01.2026 15:12 Asia/Novosibirsk