На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Новосибирск (OVB).
Местное время: 05:39
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
21.10.2025 05:20 | FZ964 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается вылет в 05:34 |
21.10.2025 05:35 | SZ222 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
21.10.2025 05:55 | S72502 | Moscow (DME) | По расписанию |
21.10.2025 05:55 | S75229 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
21.10.2025 06:00 | SU1549 | Moscow (SVO) | По расписанию |
21.10.2025 06:25 | S75387 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
21.10.2025 06:25 | S75313 | Abakan (ABA) | По расписанию |
21.10.2025 06:30 | S75317 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
21.10.2025 06:40 | DP420 | Moscow (VKO) | По расписанию |
21.10.2025 06:50 | A9746 | Tbilisi, Georgia (TBS) | Ожидается вылет в 07:00 |
21.10.2025 07:05 | S75343 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
21.10.2025 07:10 | SU2811 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
21.10.2025 07:10 | S75311 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
21.10.2025 07:15 | S75327 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
21.10.2025 08:05 | 5N572 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
21.10.2025 08:15 | S72504 | Moscow (DME) | По расписанию |
21.10.2025 08:20 | S75331 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
21.10.2025 08:55 | S75361 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
21.10.2025 09:10 | SU802 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается вылет в 09:20 |
21.10.2025 09:25 | S75305 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
21.10.2025 09:55 | DP312 | Sochi (AER) | По расписанию |
21.10.2025 10:05 | SU1307 | Moscow (SVO) | По расписанию |
21.10.2025 10:30 | S75325 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
21.10.2025 10:35 | S75109 | Sochi (AER) | По расписанию |
21.10.2025 10:50 | S75367 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
21.10.2025 11:20 | S75103 | Sochi (AER) | По расписанию |
21.10.2025 11:45 | S75233 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
21.10.2025 11:55 | S75541 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
21.10.2025 12:10 | S75003 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
21.10.2025 12:15 | S75591 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
21.10.2025 12:20 | S75127 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
21.10.2025 12:30 | S72508 | Moscow (DME) | По расписанию |
21.10.2025 12:40 | S75565 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
21.10.2025 12:45 | S75107 | Sochi (AER) | По расписанию |
21.10.2025 13:00 | S75555 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
21.10.2025 13:10 | S75307 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
21.10.2025 13:15 | S75035 | Kazan (KZN) | По расписанию |
21.10.2025 13:35 | S75571 | Bukhara, Uzbekistan (BHK) | По расписанию |
21.10.2025 14:00 | S75501 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
21.10.2025 14:10 | S75121 | Gelendzhik (GDZ) | По расписанию |
21.10.2025 14:20 | S75013 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
21.10.2025 14:20 | S75031 | Samara (KUF) | По расписанию |
21.10.2025 14:25 | S75105 | Sochi (AER) | По расписанию |
21.10.2025 14:50 | S75545 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
21.10.2025 15:05 | S75005 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
21.10.2025 15:30 | S72510 | Moscow (DME) | По расписанию |
21.10.2025 15:45 | S75285 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
21.10.2025 15:55 | S75027 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
21.10.2025 16:05 | S75371 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
21.10.2025 16:15 | S75041 | Perm (PEE) | По расписанию |
21.10.2025 16:20 | HY9670 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
21.10.2025 17:00 | SU830 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | По расписанию |
21.10.2025 17:30 | S75337 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
21.10.2025 17:30 | SU852 | Sanya, China (SYX) | По расписанию |
21.10.2025 18:00 | S75363 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
21.10.2025 18:35 | S75345 | Omsk (OMS) | По расписанию |
21.10.2025 18:55 | S75315 | Abakan (ABA) | По расписанию |
21.10.2025 19:00 | S75225 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
21.10.2025 19:15 | S75001 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
21.10.2025 19:20 | SU1461 | Moscow (SVO) | По расписанию |
21.10.2025 19:35 | S75157 | Saratov (GSV) | По расписанию |
21.10.2025 20:20 | S75019 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
21.10.2025 20:25 | S75333 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
21.10.2025 20:40 | S72514 | Moscow (DME) | По расписанию |
21.10.2025 21:05 | S75561 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
21.10.2025 21:10 | S75015 | Kazan (KZN) | По расписанию |
21.10.2025 21:30 | S75353 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
21.10.2025 21:35 | S75131 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
21.10.2025 21:55 | S75055 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
21.10.2025 22:05 | S75023 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
21.10.2025 22:20 | S75515 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
21.10.2025 22:30 | SU1465 | Moscow (SVO) | По расписанию |
21.10.2025 22:40 | SU5643 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
21.10.2025 23:10 | S75249 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
21.10.2025 23:30 | S75237 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
21.10.2025 23:35 | S75219 | Magadan (GDX) | По расписанию |
21.10.2025 23:40 | S75261 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
21.10.2025 23:45 | S75723 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
21.10.2025 23:50 | S75251 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
22.10.2025 01:10 | IQ512 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
22.10.2025 01:15 | S75209 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
22.10.2025 01:40 | S75207 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
22.10.2025 02:05 | S75223 | Chita (HTA) | По расписанию |
22.10.2025 02:15 | S75227 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
22.10.2025 02:15 | S75255 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
22.10.2025 02:20 | S75245 | Chulman (NER) | По расписанию |
22.10.2025 02:30 | 6R590 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
22.10.2025 02:40 | S75309 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
22.10.2025 02:55 | 2S256 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
22.10.2025 03:20 | 6R551 | Udachny (PYJ) | По расписанию |
22.10.2025 03:45 | S75357 | Talakan (TLK) | По расписанию |
22.10.2025 04:20 | S75319 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
22.10.2025 04:50 | S75303 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
22.10.2025 04:55 | S75241 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
22.10.2025 05:10 | S75215 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
22.10.2025 05:50 | SU6642 | Sochi (AER) | По расписанию |
22.10.2025 06:55 | S75017 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
22.10.2025 07:35 | S75437 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
22.10.2025 08:20 | SU2863 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
22.10.2025 11:10 | S75347 | Surgut (SGC) | По расписанию |
22.10.2025 11:40 | UT138 | Surgut (SGC) | По расписанию |
22.10.2025 12:15 | S75341 | Omsk (OMS) | По расписанию |
22.10.2025 12:55 | S75151 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
22.10.2025 13:20 | S75335 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
22.10.2025 13:45 | S75351 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
22.10.2025 14:05 | S75045 | Ufa (UFA) | По расписанию |
22.10.2025 14:40 | S75239 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
22.10.2025 15:15 | YC167 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
22.10.2025 15:35 | S75321 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
Данные обновлены: 21.10.2025 05:32 Asia/Novosibirsk