На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Новосибирск (OVB).
Местное время: 05:48
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
25.03.2025 05:50 | S75054 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Ожидается в 05:48 |
25.03.2025 07:20 | EO471 | Sochi (AER) | Ожидается в 07:32 |
25.03.2025 08:15 | S75228 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
25.03.2025 08:25 | 5N237 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.03.2025 09:05 | SU1306 | Moscow (SVO) | Ожидается в 08:40 |
25.03.2025 09:10 | S75224 | Chita (HTA) | По расписанию |
25.03.2025 09:20 | Y87403 | Tianjin, China (TSN) | По расписанию |
25.03.2025 09:40 | S75314 | Abakan (ABA) | По расписанию |
25.03.2025 09:50 | S75216 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
25.03.2025 10:05 | S75724 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
25.03.2025 10:10 | S75212 | Blagoveshchensk (BQS) | Ожидается в 10:05 |
25.03.2025 10:25 | S75388 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
25.03.2025 10:50 | S75328 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
25.03.2025 11:00 | S75238 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
25.03.2025 11:25 | S75304 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
25.03.2025 11:25 | S75246 | Chulman (NER) | По расписанию |
25.03.2025 11:30 | S75220 | Magadan (GDX) | По расписанию |
25.03.2025 11:35 | S75016 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 07:20 |
25.03.2025 12:25 | S75306 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
25.03.2025 12:50 | S75362 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
25.03.2025 12:50 | S75378 | Nadym (NYM) | По расписанию |
25.03.2025 13:05 | S75230 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
25.03.2025 13:30 | S75326 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
25.03.2025 13:45 | S75318 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
25.03.2025 14:50 | HY9669 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
25.03.2025 15:55 | S75372 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
25.03.2025 16:05 | S75336 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
25.03.2025 16:50 | S75312 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
25.03.2025 17:10 | S75316 | Abakan (ABA) | По расписанию |
25.03.2025 17:45 | S75234 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
25.03.2025 17:55 | ZF2750 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
25.03.2025 18:50 | S75542 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
25.03.2025 18:55 | S75028 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
25.03.2025 19:30 | S75286 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
25.03.2025 19:35 | S75018 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
25.03.2025 19:35 | S72505 | Moscow (DME) | По расписанию |
25.03.2025 20:25 | SU1076 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.03.2025 20:35 | S75566 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
25.03.2025 20:40 | S75864 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
25.03.2025 20:45 | S75348 | Surgut (SGC) | По расписанию |
25.03.2025 21:05 | S75556 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
25.03.2025 21:10 | S75036 | Kazan (KZN) | По расписанию |
25.03.2025 21:10 | S75308 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
25.03.2025 21:15 | S75346 | Omsk (OMS) | По расписанию |
25.03.2025 21:20 | S75352 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
25.03.2025 21:20 | S75546 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
25.03.2025 21:35 | S75032 | Samara (KUF) | По расписанию |
25.03.2025 21:45 | S75042 | Perm (PEE) | По расписанию |
25.03.2025 21:45 | SU5642 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
25.03.2025 21:50 | IQ511 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
25.03.2025 21:55 | S75580 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
25.03.2025 22:10 | S75104 | Sochi (AER) | По расписанию |
25.03.2025 22:10 | S75004 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
25.03.2025 22:15 | S72507 | Moscow (DME) | По расписанию |
25.03.2025 22:25 | S75128 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
25.03.2025 23:15 | SU6861 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
26.03.2025 00:15 | WZ3092 | Hambantota, Sri Lanka (HRI) | По расписанию |
26.03.2025 00:20 | S75226 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
26.03.2025 00:50 | S72509 | Moscow (DME) | По расписанию |
26.03.2025 01:00 | 6R544 | Moscow (VKO) | По расписанию |
26.03.2025 01:05 | S75006 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
26.03.2025 01:20 | S75102 | Sochi (AER) | По расписанию |
26.03.2025 01:30 | S75020 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
26.03.2025 01:40 | S75048 | Ufa (UFA) | По расписанию |
26.03.2025 02:20 | S75356 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
26.03.2025 03:35 | R3687 | Moscow (VKO) | По расписанию |
26.03.2025 03:40 | S75890 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
26.03.2025 03:40 | S75132 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
26.03.2025 03:50 | Y74520 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
26.03.2025 03:55 | EO3516 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
26.03.2025 04:40 | FZ963 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
26.03.2025 04:45 | S75064 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
26.03.2025 05:40 | S75310 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
26.03.2025 05:45 | S75232 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
26.03.2025 05:55 | DP419 | Moscow (VKO) | По расписанию |
26.03.2025 06:30 | SU2810 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
26.03.2025 07:45 | S72513 | Moscow (DME) | По расписанию |
26.03.2025 07:55 | DP443 | Moscow (VKO) | По расписанию |
26.03.2025 08:10 | DP557 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
26.03.2025 08:10 | DP6525 | Moscow (SVO) | По расписанию |
26.03.2025 08:20 | UT137 | Surgut (SGC) | По расписанию |
26.03.2025 08:50 | S75262 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
26.03.2025 08:55 | DP311 | Sochi (AER) | По расписанию |
26.03.2025 09:05 | S75256 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
26.03.2025 09:15 | S75320 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
26.03.2025 10:15 | 6R589 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
26.03.2025 10:15 | S75358 | Talakan (TLK) | По расписанию |
26.03.2025 11:15 | 6R552 | Udachny (PYJ) | По расписанию |
26.03.2025 11:45 | S75242 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
26.03.2025 11:55 | S75258 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
26.03.2025 12:05 | S75204 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
26.03.2025 13:05 | S75344 | Omsk (OMS) | По расписанию |
26.03.2025 13:15 | S75322 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
26.03.2025 13:20 | S75250 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
26.03.2025 13:50 | R3788 | Chulman (NER) | По расписанию |
26.03.2025 14:15 | YC168 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
26.03.2025 16:05 | S75398 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
26.03.2025 19:40 | S75046 | Ufa (UFA) | По расписанию |
Данные обновлены: 25.03.2025 05:41 Asia/Novosibirsk