На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Новосибирск (OVB).
Местное время: 02:33
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
06.09.2025 02:35 | S75066 | Kaliningrad (KGD) | Задержан, 03:05 |
06.09.2025 03:05 | S75026 | Chelyabinsk (CEK) | Ожидается в 02:56 |
06.09.2025 03:20 | SU637 | Phuket, Thailand (HKT) | Ожидается в 03:06 |
06.09.2025 04:20 | FZ963 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается в 04:02 |
06.09.2025 04:20 | S75074 | Orenburg (REN) | Ожидается в 04:07 |
06.09.2025 04:30 | S75054 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Задержан, 04:49 |
06.09.2025 04:50 | SU1548 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 04:55 | S72511 | Moscow (DME) | Ожидается в 04:41 |
06.09.2025 04:55 | SU6641 | Sochi (AER) | Ожидается в 05:02 |
06.09.2025 05:00 | S75008 | St. Petersburg (LED) | Ожидается в 05:02 |
06.09.2025 05:05 | S75002 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
06.09.2025 05:10 | S75562 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию |
06.09.2025 05:15 | S75222 | Chita (HTA) | По расписанию |
06.09.2025 05:35 | S75064 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
06.09.2025 05:40 | A9745 | Tbilisi, Georgia (TBS) | Ожидается в 05:24 |
06.09.2025 05:55 | DP419 | Moscow (VKO) | По расписанию |
06.09.2025 05:55 | S75310 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
06.09.2025 06:00 | S75232 | Irkutsk (IKT) | Canceled |
06.09.2025 06:00 | S75504 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
06.09.2025 06:05 | SU2810 | St. Petersburg (LED) | Ожидается в 05:49 |
06.09.2025 06:05 | S75158 | Saratov (GSV) | По расписанию |
06.09.2025 06:20 | S75264 | Yakutsk (YKS) | Canceled |
06.09.2025 06:59 | S72513 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 07:50 | DP6525 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 07:55 | DP443 | Moscow (VKO) | По расписанию |
06.09.2025 08:10 | S75228 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
06.09.2025 08:10 | DP557 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
06.09.2025 08:25 | 5N237 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 08:45 | S75318 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
06.09.2025 08:55 | DP311 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 00:20 |
06.09.2025 09:00 | S75262 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
06.09.2025 09:05 | SU1306 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 09:20 | Y87403 | Tianjin, China (TSN) | По расписанию |
06.09.2025 09:30 | S75206 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
06.09.2025 09:30 | S75314 | Abakan (ABA) | По расписанию |
06.09.2025 09:30 | IQ511 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
06.09.2025 09:50 | S75724 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
06.09.2025 09:50 | S75216 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
06.09.2025 10:10 | S75358 | Talakan (TLK) | По расписанию |
06.09.2025 10:10 | S75224 | Chita (HTA) | По расписанию |
06.09.2025 10:20 | S75388 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
06.09.2025 10:25 | S75112 | Sochi (AER) | По расписанию |
06.09.2025 10:35 | S75464 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
06.09.2025 10:55 | S75328 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
06.09.2025 11:00 | S75238 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
06.09.2025 11:20 | S75246 | Chulman (NER) | По расписанию |
06.09.2025 11:25 | S75210 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
06.09.2025 11:25 | S75362 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
06.09.2025 11:25 | S75304 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
06.09.2025 11:35 | S75220 | Magadan (GDX) | По расписанию |
06.09.2025 11:40 | S75258 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
06.09.2025 11:45 | S75864 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
06.09.2025 11:50 | S75204 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
06.09.2025 12:05 | S75018 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
06.09.2025 12:15 | S75242 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
06.09.2025 12:35 | S75326 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
06.09.2025 12:35 | S75332 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
06.09.2025 12:45 | S75306 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
06.09.2025 13:15 | S75390 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
06.09.2025 13:15 | S75302 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
06.09.2025 13:35 | S75380 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
06.09.2025 14:05 | S75208 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
06.09.2025 14:35 | SU1462 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 15:05 | S75370 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
06.09.2025 15:15 | S75230 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
06.09.2025 16:35 | S75308 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
06.09.2025 17:20 | S75234 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
06.09.2025 17:45 | S75542 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
06.09.2025 17:55 | S75322 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
06.09.2025 18:05 | SU1460 | Moscow (SVO) | По расписанию |
06.09.2025 18:15 | S75352 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
06.09.2025 18:20 | S75336 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
06.09.2025 18:45 | 6R589 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
06.09.2025 18:50 | S75374 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
06.09.2025 19:15 | RT454 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
06.09.2025 19:20 | S72519 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 19:30 | S75014 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
06.09.2025 19:45 | S75502 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
06.09.2025 19:50 | S72505 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 19:55 | S75570 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
06.09.2025 20:05 | S75556 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
06.09.2025 20:10 | S75046 | Ufa (UFA) | По расписанию |
06.09.2025 20:15 | S75036 | Kazan (KZN) | По расписанию |
06.09.2025 20:50 | S75338 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
06.09.2025 20:55 | EO3680 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | По расписанию |
06.09.2025 20:55 | S75028 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
06.09.2025 21:25 | S75286 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
06.09.2025 21:25 | S75110 | Sochi (AER) | По расписанию |
06.09.2025 21:25 | S75546 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
06.09.2025 21:30 | S75552 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
06.09.2025 21:40 | S75346 | Omsk (OMS) | По расписанию |
06.09.2025 21:40 | SU5642 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
06.09.2025 21:40 | S75364 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
06.09.2025 21:45 | S75032 | Samara (KUF) | По расписанию |
06.09.2025 21:50 | S72507 | Moscow (DME) | По расписанию |
06.09.2025 22:00 | S75316 | Abakan (ABA) | По расписанию |
06.09.2025 22:05 | S75042 | Perm (PEE) | По расписанию |
06.09.2025 22:10 | S75104 | Sochi (AER) | По расписанию |
06.09.2025 22:15 | S75152 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
06.09.2025 22:25 | S75128 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
06.09.2025 23:40 | S75334 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
07.09.2025 00:40 | S75226 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
07.09.2025 00:45 | S72509 | Moscow (DME) | По расписанию |
07.09.2025 01:30 | S75020 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
07.09.2025 02:00 | S75354 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
07.09.2025 04:10 | S75076 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
07.09.2025 05:20 | S75034 | Samara (KUF) | По расписанию |
07.09.2025 05:25 | S75350 | Surgut (SGC) | По расписанию |
07.09.2025 05:50 | S75252 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
07.09.2025 06:15 | S75134 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
07.09.2025 07:50 | S75254 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
07.09.2025 08:15 | S75256 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
07.09.2025 08:40 | S75320 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
07.09.2025 10:10 | S75356 | Talakan (TLK) | По расписанию |
07.09.2025 10:40 | UT137 | Surgut (SGC) | По расписанию |
07.09.2025 12:45 | S75378 | Nadym (NYM) | По расписанию |
07.09.2025 13:00 | S75212 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
07.09.2025 13:10 | S75250 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
07.09.2025 13:50 | YC168 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
07.09.2025 14:10 | S75360 | Abakan (ABA) | По расписанию |
07.09.2025 14:15 | YC487 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
07.09.2025 14:20 | Y7915 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
07.09.2025 14:55 | S75218 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
07.09.2025 15:10 | S75348 | Surgut (SGC) | По расписанию |
07.09.2025 15:25 | S75342 | Omsk (OMS) | По расписанию |
Данные обновлены: 06.09.2025 02:31 Asia/Novosibirsk