На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Новосибирск (OVB).
Местное время: 10:50
| Время | Рейс | Откуда | Статус | 
|---|---|---|---|
| 10:45 | S75328 | Nizhnevartovsk (NJC) | Ожидается в 10:42 | 
| 11:25 | S75238 | Khabarovsk (KHV) | Ожидается в 11:18 | 
| 11:30 | S75304 | Norilsk (NSK) | Ожидается в 11:09 | 
| 11:50 | S75220 | Magadan (GDX) | Ожидается в 11:37 | 
| 12:10 | S75244 | Mirny (MJZ) | Ожидается в 11:50 | 
| 12:15 | S75306 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию | 
| 12:15 | S75326 | Barnaul (BAX) | По расписанию | 
| 12:40 | S75378 | Nadym (NYM) | По расписанию | 
| 13:20 | S75214 | Blagoveshchensk (BQS) | Ожидается в 13:00 | 
| 13:40 | S75372 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию | 
| 13:40 | S75362 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию | 
| 14:00 | SU651 | Bangkok, Thailand (BKK) | Ожидается в 13:41 | 
| 14:35 | S75230 | Irkutsk (IKT) | По расписанию | 
| 15:05 | S75318 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию | 
| 15:50 | HY9669 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | По расписанию | 
| 16:15 | S75312 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию | 
| 17:10 | S75316 | Abakan (ABA) | По расписанию | 
| 17:20 | S75502 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию | 
| 17:25 | SU1460 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 18:35 | S75234 | Irkutsk (IKT) | По расписанию | 
| 19:30 | S72505 | Moscow (DME) | По расписанию | 
| 19:35 | S75014 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 15:20 | 
| 19:50 | S75546 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию | 
| 20:15 | S75572 | Bukhara, Uzbekistan (BHK) | По расписанию | 
| 20:35 | S75556 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию | 
| 20:55 | S75566 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию | 
| 21:00 | S75236 | Irkutsk (IKT) | По расписанию | 
| 21:10 | S75036 | Kazan (KZN) | По расписанию | 
| 21:10 | S75028 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию | 
| 21:15 | S75308 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию | 
| 21:40 | S75786 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию | 
| 21:45 | S72507 | Moscow (DME) | По расписанию | 
| 21:45 | SU5642 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию | 
| 22:00 | S75542 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию | 
| 22:10 | S75004 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 13:45 | 
| 22:10 | S75116 | Krasnodar (KRR) | По расписанию | 
| 22:20 | S75580 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию | 
| 22:25 | SU2862 | Krasnodar (KRR) | По расписанию | 
| 22:30 | S75104 | Sochi (AER) | По расписанию | 
| 23:05 | S75002 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 14:40 | 
| 23:45 | 6R544 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 15:45 | 
| 05.11.2025 00:20 | ZF948 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию | 
| 05.11.2025 00:55 | S72509 | Moscow (DME) | По расписанию | 
| 05.11.2025 01:05 | S75006 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 05.11.2025 01:25 | 2S255 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию | 
| 05.11.2025 01:30 | S75020 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 21:15 | 
| 05.11.2025 01:40 | S75364 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию | 
| 05.11.2025 01:40 | S75102 | Sochi (AER) | По расписанию | 
| 05.11.2025 02:00 | IQ511 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию | 
| 05.11.2025 02:30 | S75350 | Surgut (SGC) | По расписанию | 
| 05.11.2025 02:35 | S75354 | Tyumen (TJM) | По расписанию | 
| 05.11.2025 03:00 | S75024 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:00 | S75226 | Irkutsk (IKT) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:25 | S75872 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:45 | S72511 | Moscow (DME) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:50 | FZ963 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию | 
| 05.11.2025 04:55 | S75052 | Kazan (KZN) | По расписанию | 
| 05.11.2025 05:00 | S75064 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию | 
| 05.11.2025 05:05 | S75048 | Samara (KUF) | По расписанию | 
| 05.11.2025 05:15 | SU1548 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 05:35 | S75310 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию | 
| 05.11.2025 05:55 | S75158 | Saratov (GSV) | По расписанию | 
| 05.11.2025 05:55 | DP419 | Moscow (VKO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 06:00 | SU6641 | Sochi (AER) | По расписанию | 
| 05.11.2025 06:30 | SU2810 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 05.11.2025 07:05 | SU1464 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 07:10 | S72513 | Moscow (DME) | По расписанию | 
| 05.11.2025 07:30 | EO473 | Sochi (AER) | По расписанию | 
| 05.11.2025 07:55 | DP443 | Moscow (VKO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 08:00 | S75228 | Irkutsk (IKT) | По расписанию | 
| 05.11.2025 08:10 | DP557 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 05.11.2025 08:15 | S75256 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию | 
| 05.11.2025 08:25 | 5N237 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 08:50 | S75320 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию | 
| 05.11.2025 08:55 | DP311 | Sochi (AER) | По расписанию | 
| 05.11.2025 09:05 | SU1306 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 09:25 | S75314 | Abakan (ABA) | По расписанию | 
| 05.11.2025 09:30 | S75262 | Yakutsk (YKS) | По расписанию | 
| 05.11.2025 09:45 | S75370 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию | 
| 05.11.2025 10:00 | 6R589 | Mirny (MJZ) | По расписанию | 
| 05.11.2025 10:15 | S75358 | Talakan (TLK) | По расписанию | 
| 05.11.2025 10:50 | UT137 | Surgut (SGC) | По расписанию | 
| 05.11.2025 11:15 | 6R552 | Udachny (PYJ) | По расписанию | 
| 05.11.2025 11:30 | S75018 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию | 
| 05.11.2025 11:50 | S75242 | Mirny (MJZ) | По расписанию | 
| 05.11.2025 12:00 | S75258 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию | 
| 05.11.2025 12:10 | S75204 | Vladivostok (VVO) | По расписанию | 
| 05.11.2025 12:25 | S75332 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию | 
| 05.11.2025 13:15 | S75322 | Tomsk (TOF) | По расписанию | 
| 05.11.2025 13:35 | S75250 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию | 
| 05.11.2025 15:25 | S75342 | Omsk (OMS) | По расписанию | 
| 05.11.2025 15:30 | R3788 | Chulman (NER) | По расписанию | 
| 05.11.2025 15:40 | S75336 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию | 
| 05.11.2025 18:40 | S75046 | Ufa (UFA) | По расписанию | 
| 05.11.2025 20:25 | S75348 | Surgut (SGC) | По расписанию | 
| 05.11.2025 21:25 | S75032 | Samara (KUF) | По расписанию | 
| 05.11.2025 21:25 | S75352 | Tyumen (TJM) | По расписанию | 
| 05.11.2025 21:30 | S75346 | Omsk (OMS) | По расписанию | 
| 05.11.2025 21:45 | S75040 | Perm (PEE) | По расписанию | 
| 05.11.2025 22:20 | S75128 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию | 
| 05.11.2025 23:40 | Y74520 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию | 
| 06.11.2025 01:20 | S75118 | Krasnodar (KRR) | По расписанию | 
| 06.11.2025 01:20 | S75050 | Ufa (UFA) | По расписанию | 
| 06.11.2025 03:20 | S75066 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию | 
Данные обновлены: 04.11.2025 10:42 Asia/Novosibirsk