На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Новосибирск (OVB).
Местное время: 20:52
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 20:55 | S75552 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | Задержан, 21:36 |
| 20:55 | S75566 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Ожидается в 20:57 |
| 21:00 | S75236 | Irkutsk (IKT) | Задержан, 22:08 |
| 21:10 | S75028 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 21:10 | S75036 | Kazan (KZN) | Задержан, 22:23 |
| 21:15 | S75308 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается в 20:51 |
| 21:15 | S75562 | Fergana, Uzbekistan (FEG) | Ожидается в 21:13 |
| 21:25 | S75352 | Tyumen (TJM) | Ожидается в 21:24 |
| 21:25 | S75032 | Samara (KUF) | Задержан, 21:53 |
| 21:30 | S75346 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 21:40 | S75786 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается в 21:21 |
| 21:45 | S75042 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 21:45 | HZ5642 | Khabarovsk (KHV) | Ожидается в 21:53 |
| 21:45 | S72507 | Moscow (DME) | Ожидается в 21:17 |
| 22:00 | S75542 | Egegik, United States (BSZ) | Ожидается в 21:38 |
| 22:10 | S75004 | St. Petersburg (LED) | Ожидается в 22:17 |
| 22:20 | S75128 | Mineralnye Vody (MRV) | Задержан, 22:45 |
| 22:30 | S75104 | Sochi (AER) | Задержан, 23:27 |
| 23:30 | S75592 | Yerevan, Armenia (EVN) | Задержан, 23:59 |
| 23:35 | C6445 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 23:45 | 6R544 | Moscow (VKO) | Ожидается в 23:27 |
| 08.11.2025 00:55 | S72509 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 08.11.2025 01:05 | S75006 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 08.11.2025 01:15 | HY667 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 08.11.2025 01:20 | S75050 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.11.2025 01:25 | S75254 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 08.11.2025 01:30 | S75020 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.11.2025 01:35 | WT255 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается в 01:26 |
| 08.11.2025 01:35 | 2S255 | Antalya, Turkey (AYT) | Ожидается в 01:18 |
| 08.11.2025 01:40 | S75364 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 08.11.2025 01:40 | S75102 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.11.2025 02:00 | IQ511 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
| 08.11.2025 02:10 | R3798 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 08.11.2025 02:30 | S75350 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 08.11.2025 02:35 | S75354 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 08.11.2025 03:35 | S75516 | Astana, Kazakhstan (NQZ) | По расписанию |
| 08.11.2025 04:00 | S75226 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 08.11.2025 04:05 | SZ221 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 08.11.2025 04:20 | S75072 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 08.11.2025 04:25 | S75884 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 08.11.2025 04:45 | S72511 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 08.11.2025 04:50 | FZ963 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 08.11.2025 04:55 | S75052 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 08.11.2025 05:15 | SU1548 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.11.2025 05:35 | S75310 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 08.11.2025 05:50 | A9745 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
| 08.11.2025 05:55 | S72515 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 08.11.2025 06:00 | S75054 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 08.11.2025 06:00 | SU6641 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 08.11.2025 06:30 | SU2810 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 08.11.2025 07:05 | 5N571 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 08.11.2025 07:10 | S72513 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 08.11.2025 07:50 | S75228 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 08.11.2025 08:15 | 5N237 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.11.2025 08:15 | S75256 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
| 08.11.2025 08:40 | C6453 | Andizhan, Uzbekistan (AZN) | По расписанию |
| 08.11.2025 08:40 | S75368 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 08.11.2025 09:05 | SU1306 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.11.2025 09:25 | S75314 | Abakan (ABA) | По расписанию |
| 08.11.2025 09:30 | S75262 | Yakutsk (YKS) | По расписанию |
| 08.11.2025 09:45 | S75224 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 08.11.2025 09:55 | S75216 | Bratsk (BTK) | По расписанию |
| 08.11.2025 10:05 | S75724 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
| 08.11.2025 10:15 | S75358 | Talakan (TLK) | По расписанию |
| 08.11.2025 10:15 | S75212 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 08.11.2025 10:15 | S75246 | Chulman (NER) | По расписанию |
| 08.11.2025 10:20 | S75388 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
| 08.11.2025 10:35 | S75232 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 08.11.2025 10:45 | S75328 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 08.11.2025 10:50 | UT137 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 08.11.2025 11:25 | S75238 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 08.11.2025 11:30 | S75018 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 08.11.2025 11:30 | S75304 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
| 08.11.2025 11:50 | S75220 | Magadan (GDX) | По расписанию |
| 08.11.2025 12:00 | S75258 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
| 08.11.2025 12:10 | S75204 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
| 08.11.2025 12:15 | S75326 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
| 08.11.2025 12:15 | S75306 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 08.11.2025 12:25 | S75332 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
| 08.11.2025 13:00 | S75242 | Mirny (MJZ) | По расписанию |
| 08.11.2025 13:10 | S75386 | Kyzyl (KYZ) | По расписанию |
| 08.11.2025 13:15 | S75322 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
| 08.11.2025 13:20 | S75214 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
| 08.11.2025 13:40 | S75362 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
| 08.11.2025 13:40 | S75372 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 08.11.2025 14:35 | S75230 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 08.11.2025 15:05 | S75318 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 08.11.2025 15:25 | S75342 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 08.11.2025 15:40 | S75336 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
| 08.11.2025 16:15 | S75312 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 08.11.2025 17:10 | S75316 | Abakan (ABA) | По расписанию |
| 08.11.2025 17:20 | S75502 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 08.11.2025 17:25 | SU1460 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 08.11.2025 18:35 | S75234 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 08.11.2025 18:40 | S75046 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 08.11.2025 19:30 | S72505 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 08.11.2025 19:55 | S75066 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 08.11.2025 21:45 | SU5642 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
| 08.11.2025 22:25 | SU2862 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 09.11.2025 01:20 | S75118 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
| 09.11.2025 04:00 | S75222 | Chita (HTA) | По расписанию |
| 09.11.2025 04:15 | S75076 | Izhevsk (IJK) | По расписанию |
| 09.11.2025 05:00 | S75064 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
| 09.11.2025 05:05 | S75048 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 09.11.2025 07:30 | EO473 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 09.11.2025 08:40 | S75370 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
| 09.11.2025 08:50 | S75320 | Khanty-Mansiysk (HMA) | По расписанию |
| 09.11.2025 11:50 | S75248 | Chulman (NER) | По расписанию |
| 09.11.2025 13:35 | S75250 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | По расписанию |
Данные обновлены: 07.11.2025 20:52 Asia/Novosibirsk