Онлайн-табло аэропорта Беслан (OGZ)

На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Беслан (OGZ).

Местное время: 07:31 Europe/Moscow

Прилет

Время Рейс Откуда Статус
13.11.2025 03:40 UT395 Moscow (VKO) По расписанию
13.11.2025 12:00 DP195 Moscow (VKO) По расписанию
13.11.2025 13:30 U61387 Moscow (DME) По расписанию
13.11.2025 14:40 S72153 Moscow (DME) По расписанию
Показать все

Вылет

Время Рейс Куда Статус
12:35 DP861 Istanbul, Turkey (IST) Ожидается вылет в 12:35
13.11.2025 06:05 UT396 Moscow (VKO) По расписанию
13.11.2025 12:30 DP196 Moscow (VKO) По расписанию
13.11.2025 14:30 U61388 Moscow (DME) По расписанию
13.11.2025 15:35 S72154 Moscow (DME) По расписанию
Показать все

Данные обновлены: 12.11.2025 07:30 Europe/Moscow

© airport24.ru