На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Набережные Челны (NBC).
Местное время: 22:44
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
23:30 | WZ4561 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 11:00 | WZ1506 | Novy Urengoy (NUX) | По расписанию |
23.01.2025 11:15 | SU6248 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 11:15 |
23.01.2025 11:45 | RT457 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
23.01.2025 14:55 | DP528 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 15:45 | N4430 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 17:40 | SU1681 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 19:30 | DP442 | Moscow (VKO) | По расписанию |
24.01.2025 06:10 | SU1251 | Moscow (SVO) | По расписанию |
Данные обновлены: 22.01.2025 22:41 Europe/Moscow