На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Махачкала (MCX).
Местное время: 10:10 Europe/Moscow
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 12:15 | DP506 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 13:20 | U61343 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 10:15 |
| 13:40 | SU1054 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 10:35 |
| 15:40 | SU6065 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 12:00 |
| 16:25 | S72157 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 13:20 |
| 17:10 | WZ1934 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 18:10 | N4705 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 20:45 | DP602 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 21:20 | DP199 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 24.02.2026 02:15 | FZ993 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 10:40 | A46012 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 11:00 | DP601 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 12:20 | SU1053 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 13:00 | DP505 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 14:20 | U61344 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 16:40 | SU6066 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 17:20 | S72158 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 19:20 | N4706 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 21:10 | WZ4137 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 24.02.2026 03:15 | FZ994 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
Данные обновлены: 23.02.2026 10:01 Europe/Moscow