На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Казань (KZN).
Местное время: 23:03
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
23.01.2025 07:15 | EO760 | Omsk (OMS) | По расписанию |
23.01.2025 07:35 | N4754 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
23.01.2025 08:35 | N4758 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
23.01.2025 09:40 | N41410 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
23.01.2025 10:00 | SU1276 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 10:30 | ZF2420 | Goa, India (GOI) | По расписанию |
23.01.2025 10:50 | N4247 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 11:40 | DP285 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 12:20 | SU1190 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 12:35 | TK427 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 12:35 | EO903 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
23.01.2025 13:20 | UT133 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 13:25 | S75035 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 13:55 | SU2904 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 14:10 | SZ205 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
23.01.2025 14:45 | SU1270 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 15:30 | RT586 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 15:45 | 5N597 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 17:30 | SU1192 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 17:50 | N4251 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 19:00 | WZ3144 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
23.01.2025 19:45 | SU1194 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 19:50 | DP337 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 20:20 | EO734 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
23.01.2025 20:20 | DP547 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 20:30 | HY649 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
23.01.2025 20:40 | S71053 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 21:30 | SU1280 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 21:35 | 5N537 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 22:00 | N459 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 23:30 | SU6595 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 23:40 | SU1278 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 00:50 | FZ973 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
24.01.2025 03:35 | SU5566 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
24.01.2025 03:50 | RT506 | Moscow (DME) | По расписанию |
24.01.2025 07:30 | RT560 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
24.01.2025 08:15 | WZ1069 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 08:20 | N4740 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
24.01.2025 10:00 | KMW23 | Kostroma (KMW) | По расписанию |
24.01.2025 10:35 | N4744 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
24.01.2025 12:50 | 7R692 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
24.01.2025 13:10 | RT564 | Usinsk (USK) | По расписанию |
Данные обновлены: 22.01.2025 23:00 Europe/Moscow