На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Казань (KZN).
Местное время: 13:15
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
14:35 | UT209 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
14:50 | B2937 | Minsk, Belarus (MSQ) | Ожидается в 14:20 |
15:10 | DP341 | Sochi (AER) | По расписанию |
15:15 | RT615 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
15:45 | 5N597 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
16:15 | T5737 | Ashgabat, Turkmenistan (ASB) | Ожидается в 15:58 |
17:00 | MU5065 | Shanghai, China (PVG) | Ожидается в 15:45 |
17:45 | SU1192 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 18:50 |
18:15 | WZ4678 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
18:50 | N4702 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
19:45 | S71055 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 18:10 |
20:05 | DP337 | Sochi (AER) | Ожидается вылет в 18:50 |
20:20 | DP547 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
20:20 | 5N847 | Sochi (AER) | По расписанию |
20:20 | RT650 | Saransk (SKX) | По расписанию |
20:55 | D2341 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
21:10 | WZ1067 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 23:45 |
21:30 | SU6599 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 19:20 |
21:35 | 5N537 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
21:40 | SU6747 | Krasnoyarsk (KJA) | Ожидается вылет в 21:50 |
22:00 | 2S23 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
22:15 | RT536 | Nalchik (NAL) | По расписанию |
22:20 | RT506 | Moscow (DME) | По расписанию |
22:25 | SU1280 | Moscow (SVO) | По расписанию |
22:30 | EO734 | Murmansk (MMK) | По расписанию |
22:40 | N4249 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23:05 | N459 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23:10 | N4732 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23:15 | SU1284 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23:35 | N4413 | Sochi (AER) | По расписанию |
23:55 | SU1198 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 00:10 | FZ973 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
07.07.2025 00:55 | SM907 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
07.07.2025 01:30 | XC8935 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
07.07.2025 01:40 | PC5554 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
07.07.2025 02:10 | RT582 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
07.07.2025 02:20 | ZF820 | Dalaman, Turkey (DLM) | По расписанию |
07.07.2025 06:05 | WZ4742 | Aktau, Kazakhstan (SCO) | По расписанию |
07.07.2025 06:05 | TK429 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
07.07.2025 07:10 | W51140 | Tehran, Iran (IKA) | По расписанию |
07.07.2025 08:05 | SU1270 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 08:15 | SU6595 | St. Petersburg (LED) | Canceled |
07.07.2025 08:30 | N4758 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
07.07.2025 08:40 | WZ1069 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
07.07.2025 08:40 | N4748 | Gorno-Altaysk (RGK) | По расписанию |
07.07.2025 08:50 | SU2904 | Sochi (AER) | По расписанию |
07.07.2025 09:05 | N41410 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
07.07.2025 09:10 | N4740 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
07.07.2025 09:20 | UT9822 | Surgut (SGC) | По расписанию |
07.07.2025 09:45 | SU1268 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 10:00 | KMW23 | Kostroma (KMW) | По расписанию |
07.07.2025 10:10 | SU795 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
07.07.2025 10:20 | DP6841 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 10:35 | U6508 | Sochi (AER) | По расписанию |
07.07.2025 10:50 | SU6199 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 11:15 | N4243 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
07.07.2025 11:30 | DP6843 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 11:40 | DP285 | Moscow (VKO) | По расписанию |
07.07.2025 13:10 | SU6197 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 13:20 | 7R692 | Naryan-Mar (NNM) | По расписанию |
07.07.2025 13:20 | SU863 | Sanya, China (SYX) | По расписанию |
07.07.2025 13:30 | UT133 | Ufa (UFA) | По расписанию |
07.07.2025 13:40 | EO726 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
07.07.2025 14:00 | SZ205 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
07.07.2025 14:30 | N4245 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
07.07.2025 14:45 | SU6201 | Sochi (AER) | По расписанию |
07.07.2025 14:55 | SU1276 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 15:05 | SU2838 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
07.07.2025 15:25 | SU5794 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
07.07.2025 16:00 | EO3530 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | По расписанию |
07.07.2025 16:40 | N4706 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
07.07.2025 17:10 | HY9697 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
07.07.2025 17:35 | N4411 | Sochi (AER) | По расписанию |
07.07.2025 18:15 | WZ1502 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
07.07.2025 18:45 | RT712 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
07.07.2025 18:50 | N4247 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
07.07.2025 19:35 | RT586 | Samara (KUF) | По расписанию |
07.07.2025 19:40 | YK857 | Bishkek, Kyrgyzstan (FRU) | По расписанию |
07.07.2025 20:50 | DP958 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
07.07.2025 21:05 | SU1194 | Moscow (SVO) | По расписанию |
07.07.2025 21:20 | ZF1020 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
08.07.2025 00:30 | N4704 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
Данные обновлены: 06.07.2025 13:11 Europe/Moscow