На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Апатиты (KVK).
Местное время: 11:45
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 13:55 | SU6814 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 15:20 | SU1347 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 20:20 | A47026 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 20.02.2026 13:55 | SU6446 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 20.02.2026 16:55 | S71256 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 20.02.2026 19:35 | SU1547 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 20.02.2026 21:55 | SU6448 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
Данные обновлены: 19.02.2026 11:40 Europe/Moscow