На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Самара (KUF).
Местное время: 10:31
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 10:50 | SU5967 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
| 13:15 | 5N532 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 14:20 | SU796 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 16:15 | SU6232 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 16:40 | N4856 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
| 16:50 | WZ1355 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 19:15 | 5N582 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 19:40 | UT410 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 21:30 | U62977 | Khujand, Tajikistan (LBD) | По расписанию |
| 23:10 | UT358 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 23:30 | S77034 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 23:45 | SU1605 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 29.04.2026 01:30 | UT478 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 29.04.2026 01:35 | NE441 | Hurghada, Egypt (HRG) | По расписанию |
| 29.04.2026 02:45 | XC9511 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 29.04.2026 06:15 | A44047 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 29.04.2026 10:00 | SU6062 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 29.04.2026 11:30 | 3F384 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 29.04.2026 12:10 | SU1211 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 29.04.2026 12:30 | WZ1331 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 29.04.2026 13:45 | A46308 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 29.04.2026 13:55 | SU1219 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 29.04.2026 13:55 | UT282 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 29.04.2026 15:10 | S75032 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 29.04.2026 15:10 | RT215 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 29.04.2026 15:50 | SU6204 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 29.04.2026 16:20 | EO420 | Sochi (AER) | По расписанию |
| 29.04.2026 16:20 | SZ212 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 29.04.2026 16:25 | Y74214 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 29.04.2026 16:50 | SU6949 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 29.04.2026 17:35 | SU1213 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 29.04.2026 18:00 | S71074 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 29.04.2026 20:40 | SU1215 | Moscow (SVO) | По расписанию |
Данные обновлены: 28.04.2026 10:22 Europe/Samara