На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Самара (KUF).
Местное время: 23:59
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
23.01.2025 00:20 | ZF926 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | Ожидается в 00:13 |
23.01.2025 02:40 | U696 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 03:45 | 5N1904 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 04:10 | FZ995 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | Ожидается в 03:47 |
23.01.2025 04:55 | RT585 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 05:20 | SM905 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
23.01.2025 10:10 | WZ1033 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 09:25 |
23.01.2025 11:10 | SU6231 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 07:40 |
23.01.2025 11:15 | 5N817 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 11:55 | 5N902 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 12:35 | 5N531 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 13:00 | SU1604 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 13:50 | UT281 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 14:50 | RT276 | Tobolsk (RMZ) | По расписанию |
23.01.2025 14:55 | S75031 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 15:30 | N4855 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию |
23.01.2025 17:10 | SU1212 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 18:00 | WZ1310 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
23.01.2025 18:15 | 5N910 | Sochi (AER) | По расписанию |
23.01.2025 19:50 | S71073 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 20:35 | SU1214 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 21:15 | A46208 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
23.01.2025 22:05 | HY9805 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
23.01.2025 22:15 | S75069 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 22:15 | UT357 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 23:25 | UT413 | Surgut (SGC) | По расписанию |
23.01.2025 23:45 | 5N1581 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 00:25 | 5N904 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
24.01.2025 01:55 | SU1216 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 02:25 | U62928 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
24.01.2025 07:45 | 5N918 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
24.01.2025 09:50 | SU1602 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 10:40 | WZ1332 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
24.01.2025 11:15 | UT477 | Surgut (SGC) | По расписанию |
24.01.2025 12:25 | WZ1344 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
Данные обновлены: 22.01.2025 23:52 Europe/Samara