На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Краснодар (KRR).
Местное время: 22:17
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 01:15 | DP564 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 15.12.2025 08:50 | 5N1282 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.12.2025 10:35 | SU1267 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.12.2025 10:45 | SU2926 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 15.12.2025 11:05 | A43081 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 15.12.2025 11:35 | A43041 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
| 15.12.2025 12:00 | SU656 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 15.12.2025 12:30 | SU614 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 15.12.2025 13:45 | SU1109 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.12.2025 13:50 | A43069 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 15.12.2025 14:00 | SU2866 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 15.12.2025 14:10 | SU2955 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 15.12.2025 14:50 | 5N586 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 15.12.2025 15:10 | UT576 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 15.12.2025 15:30 | SU1257 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.12.2025 15:35 | SU1209 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.12.2025 15:45 | U6210 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 15.12.2025 16:10 | S72072 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 15.12.2025 16:15 | U6110 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 15.12.2025 16:25 | S75118 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 15.12.2025 16:45 | A43039 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
| 15.12.2025 16:45 | A43071 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 15.12.2025 16:50 | SU1157 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.12.2025 17:40 | 3F394 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 15.12.2025 18:00 | UT524 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 15.12.2025 18:15 | SU2858 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 15.12.2025 19:00 | DP156 | Moscow (VKO) | По расписанию |
Данные обновлены: 14.12.2025 22:11 Europe/Moscow