На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Красноярск (KJA).
Местное время: 21:13
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
23:30 | HY9683 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | Ожидается в 23:25 |
09.10.2025 03:35 | SU6792 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
09.10.2025 03:50 | SU2858 | Krasnodar (KRR) | По расписанию |
09.10.2025 04:00 | S75309 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
09.10.2025 04:50 | SU6573 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 20:05 |
09.10.2025 05:05 | SU1480 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 20:25 |
09.10.2025 05:15 | SU6822 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
09.10.2025 05:20 | SU6876 | Sochi (AER) | По расписанию |
09.10.2025 05:35 | U62930 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
09.10.2025 05:45 | SU6678 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
09.10.2025 05:55 | KV124 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
09.10.2025 06:00 | UT571 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 21:25 |
09.10.2025 06:25 | SU6622 | Beijing, China (PKX) | По расписанию |
09.10.2025 06:30 | SU6988 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
09.10.2025 06:40 | DP417 | Moscow (VKO) | По расписанию |
09.10.2025 06:50 | SU1716 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 21:35 |
09.10.2025 07:25 | KV110 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
09.10.2025 07:50 | ZF872 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
09.10.2025 09:35 | SU1482 | Moscow (SVO) | По расписанию |
09.10.2025 10:10 | SU5648 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
09.10.2025 10:45 | S75305 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
09.10.2025 11:15 | IO886 | Manzhouli, China (NZH) | По расписанию |
09.10.2025 13:20 | SU6882 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
09.10.2025 14:35 | S75307 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
09.10.2025 14:40 | SU6878 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
09.10.2025 15:30 | KV216 | Talakan (TLK) | По расписанию |
09.10.2025 16:35 | SZ213 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
09.10.2025 16:50 | SU6848 | Samara (KUF) | По расписанию |
09.10.2025 17:15 | U62918 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
09.10.2025 17:25 | SU6880 | Blagoveshchensk (BQS) | По расписанию |
09.10.2025 17:30 | SU6800 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
09.10.2025 17:35 | SU6840 | Chulman (NER) | По расписанию |
09.10.2025 18:35 | SU6902 | Vladivostok (VVO) | По расписанию |
09.10.2025 18:50 | S75337 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
09.10.2025 19:20 | SU6626 | Ulan-Ude (UUD) | По расписанию |
09.10.2025 19:35 | SU6571 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
09.10.2025 20:45 | SU1490 | Moscow (SVO) | По расписанию |
09.10.2025 21:05 | KV174 | Turukhansk (THX) | По расписанию |
09.10.2025 21:45 | S75333 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
09.10.2025 21:50 | SU635 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
09.10.2025 22:00 | KV102 | Abakan (ABA) | По расписанию |
09.10.2025 22:25 | S76431 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
09.10.2025 22:40 | SU5640 | Khabarovsk (KHV) | По расписанию |
09.10.2025 22:45 | SU815 | Bangkok, Thailand (BKK) | По расписанию |
09.10.2025 22:50 | HZ4744 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | По расписанию |
09.10.2025 23:30 | 2S77 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
09.10.2025 23:35 | SU6686 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
09.10.2025 23:50 | KV106 | Novokuznetsk (NOZ) | По расписанию |
10.10.2025 00:30 | WZ3208 | Nha Trang, Vietnam (CXR) | По расписанию |
10.10.2025 02:50 | KV104 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
10.10.2025 03:10 | U62806 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
10.10.2025 04:05 | SU6722 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
10.10.2025 04:25 | SU6844 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
10.10.2025 04:30 | SU6842 | Surgut (SGC) | По расписанию |
10.10.2025 05:40 | Y7302 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
10.10.2025 05:50 | SU6726 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
10.10.2025 05:55 | SU6796 | Egegik, United States (BSZ) | По расписанию |
10.10.2025 08:00 | N4739 | Kazan (KZN) | По расписанию |
10.10.2025 08:30 | SU1484 | Moscow (SVO) | По расписанию |
10.10.2025 09:05 | SU6674 | Chulman (NER) | По расписанию |
10.10.2025 11:10 | Y7208 | Norilsk (NSK) | По расписанию |
Данные обновлены: 08.10.2025 21:11 Asia/Krasnoyarsk