На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Калининград (KGD).
Местное время: 07:30
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
07:50 | SU6333 | St. Petersburg (LED) | Ожидается в 07:49 |
08:35 | DP612 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается в 08:26 |
09:25 | SU6323 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 08:30 |
09:40 | 5N505 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 08:50 |
09:50 | U6459 | Moscow (ZIA) | По расписанию |
10:10 | DP6871 | Moscow (SVO) | По расписанию |
10:30 | SU6309 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 08:45 |
10:30 | N4281 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 11:05 |
10:35 | SU1016 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 09:00 |
10:50 | U6371 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 09:00 |
11:10 | SU6313 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 09:40 |
11:10 | S71215 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 09:20 |
11:25 | SU1002 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 10:10 |
11:50 | U653 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 10:55 |
12:08 | 5N251 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 10:55 |
12:40 | S71213 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 11:00 |
12:40 | DP6837 | Moscow (SVO) | Departed 08:05 |
13:35 | SU1018 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 11:50 |
13:45 | DP267 | Moscow (VKO) | По расписанию |
13:55 | N4283 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 13:00 |
13:55 | 5N533 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
14:20 | U6503 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 14:40 |
14:20 | DP587 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 13:30 |
15:50 | SU6335 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 14:55 |
15:50 | U637 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 14:50 |
17:00 | DP6833 | Moscow (SVO) | По расписанию |
17:10 | DP265 | Moscow (VKO) | По расписанию |
17:45 | SU5991 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
17:45 | SU6329 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
18:00 | SU6661 | Moscow (SVO) | По расписанию |
18:45 | SU1010 | Moscow (SVO) | По расписанию |
18:45 | U6167 | Moscow (DME) | Ожидается вылет в 16:55 |
19:05 | DP535 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
19:25 | SU6311 | Moscow (SVO) | По расписанию |
19:55 | DP261 | Moscow (VKO) | По расписанию |
20:10 | SU1006 | Moscow (SVO) | По расписанию |
20:55 | U6403 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 19:45 |
20:55 | SU6331 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
21:15 | N4852 | Ufa (UFA) | По расписанию |
21:45 | SU1008 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23:45 | SU6327 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
14.09.2025 01:00 | SU1072 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 01:45 | N4883 | Perm (PEE) | По расписанию |
14.09.2025 03:05 | EO862 | Volgograd (VOG) | По расписанию |
14.09.2025 07:35 | SU1026 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 08:10 | SU1000 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 08:55 | DP529 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
14.09.2025 09:30 | DP6831 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 09:35 | SU1014 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 10:50 | 5N253 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 11:30 | U673 | Moscow (DME) | По расписанию |
14.09.2025 11:30 | D2508 | Petrozavodsk (PES) | По расписанию |
14.09.2025 11:50 | N4868 | Orenburg (REN) | По расписанию |
14.09.2025 12:05 | DP6835 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 12:10 | B2949 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
14.09.2025 12:45 | U6391 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
14.09.2025 13:00 | U6627 | Moscow (DME) | По расписанию |
14.09.2025 13:25 | EO854 | Kirov (KVX) | По расписанию |
14.09.2025 15:10 | N4105 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 15:10 | SU1004 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 15:15 | S75065 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
14.09.2025 15:30 | N4856 | Samara (KUF) | По расписанию |
14.09.2025 15:50 | 5N871 | Sochi (AER) | По расписанию |
14.09.2025 15:50 | A44006 | Pskov (PKV) | По расписанию |
14.09.2025 16:00 | SU1024 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 16:50 | DP589 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
14.09.2025 17:05 | SU1012 | Moscow (SVO) | По расписанию |
14.09.2025 17:50 | N4731 | Kazan (KZN) | По расписанию |
14.09.2025 18:45 | D2141 | Cherepovets (CEE) | По расписанию |
Данные обновлены: 13.09.2025 07:20 Europe/Kaliningrad