На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Магас (IGT).
Местное время: 23:06 Europe/Moscow
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
15.07.2025 10:25 | DP173 | Moscow (VKO) | По расписанию |
15.07.2025 17:20 | DP6903 | Moscow (SVO) | По расписанию |
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
15.07.2025 10:55 | DP174 | Moscow (VKO) | По расписанию |
15.07.2025 17:45 | DP6904 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 17:45 |
Данные обновлены: 14.07.2025 23:01 Europe/Moscow