На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Нижний Новгород (GOJ).
Местное время: 10:44
| Время | Рейс | Куда | Статус | 
|---|---|---|---|
| 11:05 | 5N510 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 11:30 | RT581 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию | 
| 11:40 | SU1221 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 11:50 | N4805 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию | 
| 12:05 | SU6106 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 15:20 | SU6222 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 16:50 | RT5822 | Kazan (KZN) | По расписанию | 
| 17:10 | N4438 | Sochi (AER) | По расписанию | 
| 17:25 | RT247 | Orenburg (REN) | По расписанию | 
| 19:45 | SU6108 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 20:05 | WZ2030 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию | 
| 20:25 | N4860 | Kaliningrad (KGD) | По расписанию | 
| 22:15 | RT540 | Kazan (KZN) | По расписанию | 
| 22:35 | S75054 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию | 
| 01.11.2025 07:45 | U61579 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию | 
| 01.11.2025 10:55 | WZ1030 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию | 
| 01.11.2025 14:25 | ZF843 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию | 
| 01.11.2025 17:35 | 5N5101 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 01.11.2025 17:45 | SU6114 | St. Petersburg (LED) | По расписанию | 
| 01.11.2025 19:25 | SU1225 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
| 01.11.2025 21:30 | SU6226 | Moscow (SVO) | По расписанию | 
Данные обновлены: 31.10.2025 10:42 Europe/Moscow