На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Чебоксары (CSY).
Местное время: 02:06 Europe/Moscow
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
25.03.2025 09:40 | DP459 | Moscow (VKO) | По расписанию |
25.03.2025 09:50 | DP6807 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 08:20 |
25.03.2025 15:55 | DP461 | Moscow (VKO) | По расписанию |
25.03.2025 16:55 | DP525 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
25.03.2025 17:00 | SU1586 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.03.2025 20:00 | A46202 | Surgut (SGC) | По расписанию |
25.03.2025 21:15 | DP457 | Moscow (VKO) | По расписанию |
25.03.2025 21:15 | DP6815 | Moscow (SVO) | По расписанию |
26.03.2025 13:45 | DP357 | Sochi (AER) | По расписанию |
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
25.03.2025 10:10 | DP460 | Moscow (VKO) | По расписанию |
25.03.2025 10:15 | DP6808 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.03.2025 13:35 | A46201 | Surgut (SGC) | По расписанию |
25.03.2025 16:25 | DP462 | Moscow (VKO) | По расписанию |
25.03.2025 17:20 | DP526 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 17:20 |
25.03.2025 18:00 | SU1587 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.03.2025 21:40 | DP6816 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 21:40 |
25.03.2025 21:45 | DP458 | Moscow (VKO) | По расписанию |
Данные обновлены: 25.03.2025 02:00 Europe/Moscow