На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Чебоксары (CSY).
Местное время: 07:44 Europe/Moscow
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
09:15 | DP6807 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 07:50 |
09:40 | DP459 | Moscow (VKO) | По расписанию |
13:45 | DP357 | Sochi (AER) | По расписанию |
14:40 | DP525 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 13:10 |
15:55 | DP461 | Moscow (VKO) | По расписанию |
16:40 | N4447 | Sochi (AER) | По расписанию |
21:15 | DP457 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23:30 | SU1586 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.04.2025 16:50 | DP6817 | Moscow (SVO) | По расписанию |
25.04.2025 17:55 | A46202 | Surgut (SGC) | По расписанию |
Время | Рейс | Куда | Статус |
---|---|---|---|
09:40 | DP6808 | Moscow (SVO) | По расписанию |
10:10 | DP460 | Moscow (VKO) | По расписанию |
14:15 | DP358 | Sochi (AER) | По расписанию |
16:25 | DP462 | Moscow (VKO) | По расписанию |
17:40 | N4448 | Sochi (AER) | По расписанию |
21:45 | DP458 | Moscow (VKO) | По расписанию |
25.04.2025 11:40 | A46201 | Surgut (SGC) | По расписанию |
25.04.2025 15:05 | DP526 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 15:10 |
25.04.2025 17:15 | DP6818 | Moscow (SVO) | Ожидается вылет в 17:15 |
Данные обновлены: 24.04.2025 07:40 Europe/Moscow