На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Барнаул (BAX).
Местное время: 10:34
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 11:20 | S75326 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 12:30 | WZ1076 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 26.02.2026 05:45 | DP456 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 26.02.2026 08:15 | S72602 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 26.02.2026 09:05 | N4758 | Kazan (KZN) | По расписанию |
Данные обновлены: 25.02.2026 10:30 Asia/Barnaul