На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Сочи (AER).
Местное время: 22:17
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 22:25 | U62519 | Osh, Kyrgyzstan (OSS) | По расписанию |
| 22:30 | U62661 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 28.01.2026 01:00 | A45089 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 28.01.2026 01:15 | A45037 | Penza (PEZ) | По расписанию |
| 28.01.2026 06:30 | WZ557 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
| 28.01.2026 08:00 | A45069 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 28.01.2026 08:05 | YC586 | Noyabrsk (NOJ) | По расписанию |
| 28.01.2026 09:10 | U67419 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 28.01.2026 10:45 | SU6605 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 28.01.2026 11:05 | SU1153 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 11:30 | SU6729 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 28.01.2026 11:35 | SU6203 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 28.01.2026 11:40 | EO419 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 28.01.2026 11:50 | U6220 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 28.01.2026 12:00 | A45029 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 28.01.2026 12:10 | EO431 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 28.01.2026 12:20 | N4437 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 28.01.2026 12:25 | SU6560 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 28.01.2026 12:40 | SU1123 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 12:50 | UT512 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 28.01.2026 13:00 | S72042 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 28.01.2026 13:20 | SU1137 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 13:40 | S75104 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 28.01.2026 14:10 | SU1135 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 14:25 | U6280 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 28.01.2026 14:55 | A46120 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 28.01.2026 15:00 | SU6566 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 28.01.2026 15:10 | UT268 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 28.01.2026 16:05 | SU1151 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 16:10 | N4411 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 28.01.2026 16:10 | A45005 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
| 28.01.2026 16:15 | Y7401 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 28.01.2026 16:35 | SU6570 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 28.01.2026 16:50 | S75102 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 28.01.2026 16:55 | U6172 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 28.01.2026 17:00 | U67241 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 28.01.2026 17:05 | SU1125 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 17:55 | SU1611 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 18:00 | 3F350 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 28.01.2026 18:30 | U6242 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 28.01.2026 18:30 | S72048 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 28.01.2026 19:30 | SU1127 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 19:45 | EY858 | Abu Dhabi, United Arab Emirates (AUH) | Ожидается вылет в 19:59 |
| 28.01.2026 19:55 | YC186 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 28.01.2026 21:00 | U62263 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
| 28.01.2026 21:15 | SU6641 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 28.01.2026 21:20 | SU1141 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 28.01.2026 21:45 | A46110 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 28.01.2026 23:15 | SU6121 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 28.01.2026 23:45 | EO505 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 28.01.2026 23:55 | N4479 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 29.01.2026 01:15 | N4517 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
| 29.01.2026 01:30 | A45087 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
| 29.01.2026 01:30 | SU1133 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 29.01.2026 01:40 | A45047 | Astrakhan (ASF) | По расписанию |
| 29.01.2026 03:05 | FZ972 | Dubai, United Arab Emirates (DXB) | По расписанию |
| 29.01.2026 06:00 | IO1825 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 29.01.2026 07:40 | A45055 | Stavropol (STW) | По расписанию |
| 29.01.2026 08:00 | U62005 | Urgench, Uzbekistan (UGC) | По расписанию |
| 29.01.2026 10:00 | HY686 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
Данные обновлены: 27.01.2026 22:12 Europe/Moscow