На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло вылета аэропорта Сочи (AER).
Местное время: 07:26
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 07:50 | YC686 | Nadym (NYM) | По расписанию |
| 07:55 | SU6568 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 08:40 | A46120 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 09:00 | HY9826 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
| 10:00 | HY686 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 10:10 | U6212 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 10:35 | SU6201 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 11:35 | U6548 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 11:45 | DP122 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 11:45 | N4459 | Syktyvkar (SCW) | По расписанию |
| 11:50 | U6220 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 12:15 | N4441 | Ulyanovsk (ULV) | По расписанию |
| 12:20 | N4437 | Nizhny Novgorod (GOJ) | По расписанию |
| 12:25 | SU6560 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 12:30 | EO431 | Orenburg (REN) | По расписанию |
| 12:50 | UT512 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 14:00 | B2926 | Minsk, Belarus (MSQ) | По расписанию |
| 14:25 | U6280 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 14:50 | SU2857 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 15:00 | SU6711 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15:10 | DP112 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 15:10 | UT268 | Moscow (VKO) | Ожидается вылет в 15:10 |
| 15:55 | DP306 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 16:00 | S72046 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 16:00 | SU6719 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 16:05 | SU1151 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 16:35 | SU6570 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 16:40 | N4453 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 16:50 | S75102 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 16:55 | U6322 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 17:00 | U67241 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 17:05 | SU1125 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 17:25 | YC886 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 17:30 | WZ4311 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
| 17:55 | SU1611 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 18:00 | 3F350 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
| 18:30 | S72048 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 18:30 | SU6771 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 18:50 | A45007 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
| 19:15 | DP118 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 19:30 | SU1127 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 19:50 | U61619 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 19:55 | N4413 | Kazan (KZN) | По расписанию |
| 20:50 | DP120 | Moscow (VKO) | По расписанию |
| 21:05 | SU6562 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
| 21:15 | SU6641 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 21:20 | SU1141 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 21:40 | SU6876 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
| 21:45 | A46110 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
| 22:00 | U62661 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
| 22:00 | N4491 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
| 22:20 | SU1119 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 22:30 | A45091 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
| 22:50 | N4515 | Nizhnevartovsk (NJC) | По расписанию |
| 23:15 | SU6121 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 23:20 | SU6129 | Perm (PEE) | По расписанию |
| 23:45 | N4505 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
| 23:55 | EO479 | Omsk (OMS) | По расписанию |
| 15.03.2026 01:00 | A45089 | Almaty, Kazakhstan (ALA) | По расписанию |
| 15.03.2026 01:30 | SU1133 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.03.2026 05:50 | YC486 | Salekhard (SLY) | По расписанию |
| 15.03.2026 06:00 | IO1825 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
| 15.03.2026 06:30 | WZ557 | Tbilisi, Georgia (TBS) | По расписанию |
| 15.03.2026 09:00 | A45069 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 15.03.2026 09:20 | DP353 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
| 15.03.2026 09:30 | SU6729 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
| 15.03.2026 10:10 | S76418 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
| 15.03.2026 10:15 | SU6601 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
| 15.03.2026 10:20 | UT514 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
| 15.03.2026 10:40 | SU6203 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 15.03.2026 10:45 | SU6605 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 15.03.2026 11:05 | SU1153 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.03.2026 11:30 | EO513 | Surgut (SGC) | По расписанию |
| 15.03.2026 11:35 | WZ567 | Batumi, Georgia (BUS) | По расписанию |
| 15.03.2026 11:40 | N4419 | Samara (KUF) | По расписанию |
| 15.03.2026 11:55 | N4415 | Ufa (UFA) | По расписанию |
| 15.03.2026 12:10 | S72042 | Moscow (DME) | По расписанию |
| 15.03.2026 12:10 | A45035 | Pskov (PKV) | По расписанию |
| 15.03.2026 12:40 | SU1123 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.03.2026 13:20 | SU1137 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.03.2026 13:30 | WZ1120 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.03.2026 13:40 | S75104 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
| 15.03.2026 14:10 | SU1135 | Moscow (SVO) | По расписанию |
| 15.03.2026 15:50 | U6146 | Samara (KUF) | По расписанию |
Данные обновлены: 14.03.2026 07:22 Europe/Moscow