На этой странице вы можете посмотреть онлайн-табло прилета аэропорта Сочи (AER).
Местное время: 23:09
Время | Рейс | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
23:30 | WZ4312 | Tel Aviv, Israel (TLV) | Ожидается в 23:07 |
23.01.2025 01:00 | A46109 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 01:10 | 5N848 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 01:55 | A45010 | Saransk (SKX) | По расписанию |
23.01.2025 06:20 | U62012 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
23.01.2025 07:00 | A45088 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
23.01.2025 07:30 | HY9825 | Namangan, Uzbekistan (NMA) | По расписанию |
23.01.2025 08:00 | A45080 | Baku, Azerbaijan (GYD) | По расписанию |
23.01.2025 08:30 | HY685 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
23.01.2025 09:05 | EO518 | Magnitogorsk (MQF) | По расписанию |
23.01.2025 09:45 | U6221 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 09:50 | N4492 | Kemerovo (KEJ) | По расписанию |
23.01.2025 10:05 | SU1152 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 10:20 | 5N858 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
23.01.2025 10:30 | N4480 | Omsk (OMS) | По расписанию |
23.01.2025 10:35 | A45056 | Stavropol (STW) | По расписанию |
23.01.2025 11:00 | IO1826 | Antalya, Turkey (AYT) | По расписанию |
23.01.2025 11:00 | DP121 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 11:10 | DP312 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 11:15 | SU6559 | St. Petersburg (LED) | Ожидается вылет в 06:35 |
23.01.2025 11:30 | 3F349 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 11:30 | SU1122 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 11:35 | S72043 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 12:00 | 5N545 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 12:20 | SU1136 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 12:25 | S75103 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 12:40 | ZF968 | Sharm el-Sheikh, Egypt (SSH) | По расписанию |
23.01.2025 12:40 | DP113 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 13:05 | DP313 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 13:10 | SU1134 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 13:15 | U6279 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 13:20 | A45070 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 13:40 | SU2856 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 14:05 | 5N818 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 14:05 | U6233 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 14:10 | UT267 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 14:15 | 5N909 | Samara (KUF) | По расписанию |
23.01.2025 14:30 | SU6730 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 14:35 | U6321 | Yekaterinburg (SVX) | Ожидается вылет в 12:30 |
23.01.2025 14:35 | DP330 | Saratov (GSV) | По расписанию |
23.01.2025 14:55 | DP127 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 15:00 | U62662 | Dushanbe, Tajikistan (DYU) | По расписанию |
23.01.2025 15:05 | SU1150 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 15:10 | SU2802 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 15:20 | UT249 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 15:30 | WZ568 | Batumi, Georgia (BUS) | По расписанию |
23.01.2025 15:35 | S75101 | Novosibirsk (OVB) | По расписанию |
23.01.2025 15:45 | DP111 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 15:45 | S72045 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 15:45 | DP338 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 16:05 | SU1124 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 16:10 | YC885 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
23.01.2025 16:40 | SU6682 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
23.01.2025 16:55 | SU1610 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 17:10 | IO5762 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 17:30 | DP344 | Ufa (UFA) | По расписанию |
23.01.2025 17:50 | A45026 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
23.01.2025 17:50 | DP358 | Cheboksary (CSY) | По расписанию |
23.01.2025 18:05 | S72047 | Moscow (DME) | По расписанию |
23.01.2025 18:25 | SU1126 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 18:30 | A45024 | Tel Aviv, Israel (TLV) | По расписанию |
23.01.2025 18:30 | DP117 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 18:40 | SU2905 | Kazan (KZN) | По расписанию |
23.01.2025 19:00 | WZ3050 | Phuket, Thailand (HKT) | По расписанию |
23.01.2025 19:15 | N4430 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
23.01.2025 19:20 | 5N547 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 19:40 | SU6720 | Yerevan, Armenia (EVN) | По расписанию |
23.01.2025 19:50 | EO432 | Orenburg (REN) | По расписанию |
23.01.2025 19:55 | SU6561 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 20:05 | DP119 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 20:15 | SU1140 | Moscow (SVO) | По расписанию |
23.01.2025 20:30 | A45072 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 20:30 | SU6875 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
23.01.2025 20:55 | A46119 | Mineralnye Vody (MRV) | По расписанию |
23.01.2025 21:55 | DP348 | Kirov (KVX) | По расписанию |
23.01.2025 22:55 | DP305 | St. Petersburg (LED) | По расписанию |
23.01.2025 22:55 | DP115 | Moscow (VKO) | По расписанию |
23.01.2025 23:00 | SU6772 | Istanbul, Turkey (IST) | По расписанию |
23.01.2025 23:05 | SU1132 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 00:05 | SU1128 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 00:35 | 5N551 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 00:55 | A45008 | Makhachkala (MCX) | По расписанию |
24.01.2025 02:05 | WZ4380 | Dubai, United Arab Emirates (DWC) | По расписанию |
24.01.2025 02:55 | A45006 | Yaroslavl (IAR) | По расписанию |
24.01.2025 05:45 | A45186 | Samarkand, Uzbekistan (SKD) | По расписанию |
24.01.2025 06:50 | SU1070 | Moscow (SVO) | По расписанию |
24.01.2025 06:55 | YC185 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 07:50 | DP324 | Chelyabinsk (CEK) | По расписанию |
24.01.2025 07:55 | DP366 | Perm (PEE) | По расписанию |
24.01.2025 08:05 | EO416 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 08:20 | DP322 | Tyumen (TJM) | По расписанию |
24.01.2025 08:30 | HY647 | Tashkent, Uzbekistan (TAS) | По расписанию |
24.01.2025 08:35 | A45038 | Penza (PEZ) | По расписанию |
24.01.2025 08:35 | 5N808 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 08:50 | DP340 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 08:55 | SU2915 | Perm (PEE) | По расписанию |
24.01.2025 09:00 | 5N8088 | Ufa (UFA) | По расписанию |
24.01.2025 09:15 | SU2961 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 09:25 | S76347 | Irkutsk (IKT) | По расписанию |
24.01.2025 09:45 | U6219 | Yekaterinburg (SVX) | По расписанию |
24.01.2025 10:20 | EO488 | Barnaul (BAX) | По расписанию |
24.01.2025 11:10 | N4476 | Krasnoyarsk (KJA) | По расписанию |
24.01.2025 11:25 | N4484 | Tomsk (TOF) | По расписанию |
24.01.2025 13:45 | DP354 | Naberezhnye Chelny (NBC) | По расписанию |
Данные обновлены: 22.01.2025 23:02 Europe/Moscow